Rural population | Rural population growth (annual %) | Land area | Land use | Arable land | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forest area | Permanent cropland | Arable land | ||||||||||
% of total | sq. km thousands | % of land area | % of land area | % of land area | hectares per person | |||||||
2000 | 2014 | 2014 | 2015 | 2000 | 2015 | 2000 | 2013 | 2000 | 2013 | 2000 | 2013 | |
Afghanistan | 79 | 74 | 2.5 | 652.9 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 11.8 | 11.9 | 0.39 | 0.25 |
Albania | 58 | 44 | -2.4 | 27.4 | 28.1 | 28.2 | 4.4 | 2.9 | 21.1 | 22.5 | 0.19 | 0.21 |
Algeria | 40 | 30 | -0.1 | 2,381.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 0.25 | 0.20 |
American Samoa | 11 | 13 | 0.8 | 0.2 | 90.3 | 87.7 | 11.5 | 9.5 | 12.5 | 15.0 | 0.04 | 0.05 |
Andorra | 8 | 14 | -0.4 | 0.5 | 34.0 | 34.0 | .. | .. | 4.9 | 6.2 | 0.04 | 0.04 |
Angola | 68 | 57 | 1.9 | 1,246.7 | 47.9 | 46.4 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 3.9 | 0.20 | 0.21 |
Antigua and Barbuda | 68 | 76 | 1.6 | 0.4 | 22.7 | 22.3 | 2.3 | 2.3 | 9.1 | 9.1 | 0.05 | 0.04 |
Argentina | 11 | 8 | -0.8 | 2,736.7 | 11.6 | 9.9 | 0.4 | 0.4 | 10.1 | 14.5 | 0.75 | 0.93 |
Armenia | 35 | 37 | 0.9 | 28.5 | 11.7 | 11.7 | 1.3 | 2.0 | 15.8 | 15.7 | 0.15 | 0.15 |
Aruba | 53 | 58 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | .. | .. | 11.1 | 11.1 | 0.02 | 0.02 |
Australia | 13 | 11 | 0.3 | 7,682.3 | 16.8 | 16.2 | 0.0 | 0.1 | 6.2 | 6.0 | 2.47 | 2.00 |
Austria | 34 | 34 | 0.7 | 82.5 | 46.5 | 46.9 | 0.9 | 0.8 | 16.7 | 16.4 | 0.17 | 0.16 |
Azerbaijan | 49 | 46 | 0.7 | 82.7 | 10.6 | 13.8 | 2.9 | 2.8 | 22.1 | 23.3 | 0.23 | 0.20 |
Bahamas, The | 18 | 17 | 1.0 | 10.0 | 51.4 | 51.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 0.02 |
Bahrain | 12 | 11 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 0.00 | 0.00 |
Bangladesh | 76 | 66 | 0.1 | 130.2 | 11.3 | 11.0 | 3.5 | 6.4 | 64.1 | 59.0 | 0.06 | 0.05 |
Barbados | 66 | 68 | 0.5 | 0.4 | 14.7 | 14.7 | 2.3 | 2.3 | 34.9 | 25.6 | 0.06 | 0.04 |
Belarus | 30 | 24 | -1.6 | 202.9 | 40.8 | 42.5 | 0.6 | 0.6 | 30.2 | 27.5 | 0.61 | 0.59 |
Belgium | 3 | 2 | -1.5 | 30.3 | 22.0 | 22.6 | 0.7 | 0.7 | 28.5 | 26.9 | 0.08 | 0.07 |
Belize | 52 | 56 | 2.5 | 22.8 | 64.0 | 59.9 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 3.4 | 0.26 | 0.23 |
Benin | 62 | 56 | 1.9 | 112.8 | 44.9 | 38.2 | 2.4 | 4.4 | 21.1 | 23.9 | 0.34 | 0.26 |
Bermuda | 0 | 0 | .. | 0.1 | 20.0 | 20.0 | .. | .. | 8.0 | 6.0 | 0.01 | 0.00 |
Bhutan | 75 | 62 | 0.2 | 38.1 | 65.5 | 72.3 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 0.19 | 0.13 |
Bolivia | 38 | 32 | 0.3 | 1,083.3 | 55.5 | 50.6 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.38 | 0.43 |
Bosnia and Herzegovina | 61 | 60 | -0.4 | 51.2 | 42.7 | 42.7 | 2.0 | 2.0 | 19.5 | 19.7 | 0.26 | 0.26 |
Botswana | 47 | 43 | 1.4 | 566.7 | 22.1 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.20 | 0.12 |
Brazil | 19 | 15 | -0.9 | 8,358.1 | 62.4 | 59.0 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 9.1 | 0.33 | 0.37 |
Brunei Darussalam | 29 | 23 | 0.0 | 5.3 | 75.3 | 72.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.01 | 0.01 |
Bulgaria | 31 | 26 | -1.8 | 108.6 | 30.5 | 35.2 | 2.3 | 1.2 | 31.9 | 32.0 | 0.43 | 0.48 |
Burkina Faso | 82 | 71 | 1.7 | 273.6 | 22.8 | 19.6 | 0.3 | 0.4 | 13.5 | 22.7 | 0.32 | 0.36 |
Burundi | 92 | 88 | 3.0 | 25.7 | 7.7 | 10.7 | 14.0 | 13.6 | 37.4 | 46.7 | 0.14 | 0.11 |
Cabo Verde | 47 | 35 | -0.7 | 4.0 | 20.4 | 22.3 | 0.5 | 1.0 | 10.9 | 13.6 | 0.10 | 0.11 |
Cambodia | 81 | 79 | 1.4 | 176.5 | 65.4 | 53.6 | 0.8 | 0.9 | 21.0 | 23.5 | 0.30 | 0.27 |
Cameroon | 54 | 46 | 1.3 | 472.7 | 46.8 | 39.8 | 2.5 | 3.3 | 12.6 | 13.1 | 0.37 | 0.28 |
Canada | 21 | 18 | 0.1 | 9,093.5 | 38.2 | 38.2 | 0.7 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 1.49 | 1.31 |
Cayman Islands | 0 | 0 | .. | 0.2 | 52.9 | 52.9 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 |
Central African Republic | 62 | 60 | 1.5 | 623.0 | 36.0 | 35.6 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0.52 | 0.38 |
Chad | 78 | 78 | 3.2 | 1,259.2 | 5.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.9 | 0.43 | 0.37 |
Channel Islands | 70 | 69 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | .. | .. | 20.1 | 21.9 | 0.03 | 0.03 |
Chile | 14 | 11 | -0.6 | 743.5 | 21.3 | 23.9 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 0.12 | 0.07 |
China | 64 | 46 | -2.2 | 9,388.2 | 18.9 | 22.2 | 1.2 | 1.7 | 12.6 | 11.3 | 0.09 | 0.08 |
Hong Kong SAR, China | 0 | 0 | .. | 1.1 | .. | .. | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
Macao SAR, China | 0 | 0 | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Colombia | 28 | 24 | -0.2 | 1,109.5 | 55.7 | 52.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.07 | 0.04 |
Comoros | 72 | 72 | 2.3 | 1.9 | 24.2 | 19.9 | 28.5 | 28.5 | 34.9 | 34.9 | 0.12 | 0.09 |
Congo, Dem. Rep. | 65 | 58 | 2.3 | 2,267.1 | 69.4 | 67.3 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 3.1 | 0.14 | 0.10 |
Congo, Rep. | 41 | 35 | 1.3 | 341.5 | 66.0 | 65.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.16 | 0.13 |
Costa Rica | 41 | 24 | -2.8 | 51.1 | 46.5 | 54.0 | 5.5 | 6.3 | 4.1 | 4.5 | 0.05 | 0.05 |
Cote d'Ivoire | 56 | 47 | 0.9 | 318.0 | 32.5 | 32.7 | 11.9 | 14.2 | 8.8 | 9.1 | 0.17 | 0.13 |
Croatia | 44 | 41 | -1.1 | 56.0 | 33.7 | 34.3 | 1.2 | 1.3 | 15.1 | 15.7 | 0.19 | 0.21 |
Cuba | 25 | 23 | -0.3 | 106.4 | 22.7 | 30.1 | 5.1 | 4.0 | 32.6 | 29.7 | 0.32 | 0.28 |
Curacao | 9 | 11 | 2.4 | 0.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Cyprus | 31 | 33 | 1.4 | 9.2 | 18.6 | 18.7 | 4.5 | 3.0 | 10.6 | 8.6 | 0.10 | 0.07 |
Czech Republic | 26 | 27 | 0.3 | 77.2 | 34.1 | 34.5 | 1.0 | 1.0 | 42.0 | 40.8 | 0.32 | 0.30 |
Denmark | 15 | 12 | -1.0 | 42.4 | 13.8 | 14.4 | 0.2 | 0.2 | 53.8 | 56.7 | 0.43 | 0.43 |
Djibouti | 23 | 23 | 1.0 | 23.2 | 0.2 | 0.2 | .. | .. | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
Dominica | 35 | 31 | -0.5 | 0.8 | 63.1 | 57.8 | 18.7 | 22.7 | 6.7 | 8.0 | 0.07 | 0.08 |
Dominican Republic | 38 | 22 | -3.2 | 48.3 | 30.8 | 41.0 | 8.7 | 7.3 | 18.6 | 16.6 | 0.10 | 0.08 |
Ecuador | 40 | 36 | 0.9 | 248.4 | 55.3 | 50.5 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 4.8 | 0.13 | 0.08 |
Egypt, Arab Rep. | 57 | 57 | 2.1 | 995.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 0.04 | 0.03 |
El Salvador | 41 | 34 | -1.1 | 20.7 | 16.0 | 12.8 | 12.1 | 10.4 | 31.4 | 35.2 | 0.11 | 0.12 |
Equatorial Guinea | 61 | 60 | 2.7 | 28.1 | 62.1 | 55.9 | 3.6 | 2.1 | 4.6 | 4.3 | 0.24 | 0.15 |
Eritrea | 82 | 78 | 1.7 | 101.0 | 15.6 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.8 | 0.16 | 0.14 |
Estonia | 31 | 32 | 0.0 | 42.4 | 52.9 | 52.7 | 0.3 | 0.1 | 19.9 | 14.9 | 0.60 | 0.48 |
Ethiopia | 85 | 81 | 2.0 | 1,000.0 | 13.7 | 12.5 | 0.7 | 1.1 | 10.0 | 15.1 | 0.15 | 0.16 |
Faeroe Islands | 64 | 58 | -0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | .. | .. | 2.1 | 2.1 | 0.06 | 0.06 |
Fiji | 52 | 47 | -0.1 | 18.3 | 53.7 | 55.7 | 4.5 | 4.7 | 9.3 | 9.0 | 0.21 | 0.19 |
Finland | 18 | 16 | -0.4 | 303.9 | 73.7 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.3 | 0.42 | 0.41 |
France | 24 | 21 | -0.7 | 547.6 | 27.9 | 31.0 | 2.1 | 1.8 | 33.5 | 33.4 | 0.30 | 0.28 |
French Polynesia | 44 | 44 | 1.3 | 3.7 | 28.7 | 42.3 | 5.5 | 6.3 | 0.8 | 0.7 | 0.01 | 0.01 |
Gabon | 20 | 13 | 0.3 | 257.7 | 85.4 | 89.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.26 | 0.20 |
Gambia, The | 52 | 41 | 1.7 | 10.1 | 45.6 | 48.2 | 0.5 | 0.5 | 27.7 | 43.5 | 0.23 | 0.24 |
Georgia | 47 | 47 | -1.6 | 69.5 | 39.7 | 40.6 | 3.9 | 2.3 | 11.4 | 6.5 | 0.18 | 0.12 |
Germany | 27 | 25 | -2.2 | 348.5 | 32.5 | 32.8 | 0.6 | 0.6 | 33.8 | 34.1 | 0.14 | 0.14 |
Ghana | 56 | 47 | 1.0 | 227.5 | 39.2 | 41.0 | 9.4 | 11.9 | 17.4 | 20.7 | 0.21 | 0.18 |
Greece | 27 | 22 | -2.4 | 128.9 | 27.9 | 31.5 | 8.6 | 8.8 | 21.3 | 19.8 | 0.25 | 0.23 |
Greenland | 18 | 14 | -3.2 | 410.5 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 |
Grenada | 64 | 64 | 0.4 | 0.3 | 50.0 | 50.0 | 29.4 | 20.6 | 2.9 | 8.8 | 0.01 | 0.03 |
Guam | 7 | 6 | 0.0 | 0.5 | 46.3 | 46.3 | 18.5 | 16.7 | 3.7 | 1.9 | 0.01 | 0.01 |
Guatemala | 55 | 49 | 1.1 | 107.2 | 39.3 | 33.0 | 5.3 | 9.6 | 13.0 | 9.4 | 0.12 | 0.06 |
Guinea | 69 | 63 | 2.0 | 245.7 | 28.1 | 25.9 | 2.6 | 2.8 | 8.7 | 12.6 | 0.24 | 0.26 |
Guinea-Bissau | 63 | 51 | 0.9 | 28.1 | 75.4 | 70.1 | 8.8 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | 0.23 | 0.17 |
Guyana | 71 | 72 | 0.3 | 196.9 | 84.4 | 84.0 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.61 | 0.55 |
Haiti | 64 | 43 | -1.6 | 27.6 | 4.0 | 3.5 | 10.9 | 10.2 | 32.7 | 38.8 | 0.11 | 0.10 |
Honduras | 55 | 46 | 0.1 | 111.9 | 57.1 | 41.0 | 3.2 | 4.1 | 9.5 | 9.1 | 0.17 | 0.13 |
Hungary | 35 | 29 | -1.9 | 90.5 | 21.4 | 22.9 | 2.2 | 2.0 | 51.4 | 48.6 | 0.45 | 0.45 |
Iceland | 8 | 6 | -0.6 | 100.3 | 0.3 | 0.5 | .. | .. | 1.3 | 1.2 | 0.46 | 0.37 |
India | 72 | 68 | 0.7 | 2,973.2 | 22.0 | 23.8 | 3.1 | 4.4 | 54.1 | 52.8 | 0.15 | 0.12 |
Indonesia | 58 | 47 | -0.3 | 1,811.6 | 54.9 | 50.2 | 8.6 | 12.4 | 11.3 | 13.0 | 0.10 | 0.09 |
Iran, Islamic Rep. | 36 | 27 | -0.7 | 1,628.6 | 5.7 | 6.6 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 9.1 | 0.23 | 0.19 |
Iraq | 32 | 31 | 2.7 | 434.3 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 9.4 | 11.5 | 0.17 | 0.15 |
Ireland | 41 | 37 | -0.4 | 68.9 | 9.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 16.2 | 0.28 | 0.24 |
Isle of Man | 48 | 48 | 0.7 | 0.6 | 6.1 | 6.1 | .. | .. | 31.8 | 38.4 | 0.24 | 0.25 |
Israel | 9 | 8 | 1.1 | 21.6 | 7.1 | 7.6 | 4.0 | 4.4 | 15.6 | 13.2 | 0.05 | 0.04 |
Italy | 33 | 31 | 0.5 | 294.1 | 28.5 | 31.6 | 9.5 | 7.7 | 28.8 | 23.2 | 0.15 | 0.11 |
Jamaica | 48 | 45 | -0.3 | 10.8 | 31.5 | 31.0 | 10.2 | 8.8 | 12.9 | 11.1 | 0.05 | 0.04 |
Japan | 21 | 7 | -7.5 | 364.6 | 68.2 | 68.5 | 1.0 | 0.8 | 12.3 | 11.6 | 0.04 | 0.03 |
Jordan | 20 | 17 | 0.8 | 88.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 0.04 | 0.04 |
Kazakhstan | 44 | 47 | 1.6 | 2,699.7 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 11.2 | 10.9 | 2.03 | 1.73 |
Kenya | 80 | 75 | 2.1 | 569.1 | 6.2 | 7.8 | 0.8 | 0.9 | 8.6 | 10.2 | 0.16 | 0.13 |
Kiribati | 57 | 56 | 1.5 | 0.8 | 15.0 | 15.0 | 39.5 | 39.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 0.02 |
Korea, Dem. Rep. | 41 | 39 | 0.2 | 120.4 | 57.6 | 41.8 | 1.7 | 1.9 | 19.1 | 19.5 | 0.10 | 0.09 |
Korea, Rep. | 20 | 18 | -0.2 | 97.5 | 65.2 | 63.4 | 2.1 | 2.2 | 17.8 | 15.3 | 0.04 | 0.03 |
Kosovo | .. | .. | .. | 10.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Kuwait | 2 | 2 | 3.4 | 17.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.00 |
Kyrgyz Republic | 65 | 64 | 1.8 | 191.8 | 4.5 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 7.1 | 6.7 | 0.28 | 0.22 |
Lao PDR | 78 | 62 | -0.1 | 230.8 | 71.6 | 81.3 | 0.4 | 0.7 | 4.0 | 6.5 | 0.17 | 0.23 |
Latvia | 32 | 33 | -0.8 | 62.2 | 52.1 | 54.0 | 0.2 | 0.1 | 15.6 | 19.4 | 0.41 | 0.60 |
Lebanon | 14 | 12 | 0.2 | 10.2 | 12.8 | 13.4 | 13.8 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 0.04 | 0.03 |
Lesotho | 80 | 73 | 0.5 | 30.4 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 10.9 | 8.2 | 0.18 | 0.12 |
Liberia | 56 | 51 | 1.6 | 96.3 | 48.1 | 43.4 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 5.2 | 0.14 | 0.12 |
Libya | 24 | 22 | -1.0 | 1,759.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.34 | 0.27 |
Liechtenstein | 85 | 86 | 0.7 | 0.2 | 43.1 | 43.1 | .. | .. | 25.0 | 16.3 | 0.12 | 0.07 |
Lithuania | 33 | 33 | -0.8 | 62.7 | 32.2 | 34.8 | 0.7 | 0.5 | 45.9 | 36.5 | 0.82 | 0.77 |
Luxembourg | 16 | 10 | -0.6 | 2.6 | 33.5 | 33.5 | 0.4 | 0.6 | 23.9 | 24.1 | 0.14 | 0.11 |
Macedonia, FYR | 41 | 43 | 0.0 | 25.2 | 37.7 | 39.6 | 1.7 | 1.5 | 21.8 | 16.4 | 0.28 | 0.20 |
Madagascar | 73 | 66 | 1.8 | 581.8 | 22.4 | 21.4 | 1.0 | 1.1 | 5.0 | 6.0 | 0.18 | 0.15 |
Malawi | 85 | 84 | 2.9 | 94.3 | 37.8 | 33.4 | 1.4 | 1.5 | 29.2 | 40.3 | 0.25 | 0.23 |
Malaysia | 38 | 26 | -1.3 | 328.6 | 65.7 | 67.6 | 17.6 | 20.1 | 2.9 | 2.9 | 0.04 | 0.03 |
Maldives | 72 | 56 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 16.7 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 0.01 | 0.01 |
Mali | 72 | 61 | 1.7 | 1,220.2 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 5.3 | 0.40 | 0.39 |
Malta | 8 | 5 | -1.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 3.9 | 25.0 | 28.0 | 0.02 | 0.02 |
Marshall Islands | 32 | 28 | -0.7 | 0.2 | 70.2 | 70.2 | 44.4 | 36.1 | 5.6 | 11.1 | 0.02 | 0.04 |
Mauritania | 51 | 41 | 1.0 | 1,030.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.18 | 0.12 |
Mauritius | 57 | 60 | 0.5 | 2.0 | 20.6 | 19.0 | 2.0 | 2.0 | 44.3 | 36.9 | 0.08 | 0.06 |
Mexico | 25 | 21 | 0.0 | 1,944.0 | 34.9 | 34.0 | 1.3 | 1.4 | 11.8 | 11.8 | 0.22 | 0.19 |
Micronesia, Fed. Sts. | 78 | 78 | 0.3 | 0.7 | 91.2 | 91.8 | 24.3 | 24.3 | 3.6 | 2.9 | 0.02 | 0.02 |
Moldova | 54 | 55 | -0.1 | 32.9 | 9.9 | 12.4 | 10.2 | 9.0 | 55.6 | 55.2 | 0.50 | 0.51 |
Monaco | 0 | 0 | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mongolia | 43 | 29 | -1.2 | 1,553.6 | 7.5 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.20 |
Montenegro | 41 | 36 | -0.4 | 13.5 | 46.5 | 61.5 | .. | 0.4 | .. | 0.6 | .. | 0.01 |
Morocco | 47 | 40 | 0.2 | 446.3 | 11.2 | 12.6 | 2.0 | 3.0 | 19.6 | 18.0 | 0.30 | 0.24 |
Mozambique | 71 | 68 | 2.4 | 786.4 | 52.4 | 48.2 | 0.3 | 0.4 | 5.0 | 7.2 | 0.21 | 0.21 |
Myanmar | 73 | 66 | 0.0 | 653.1 | 53.4 | 44.5 | 0.9 | 2.3 | 15.2 | 16.5 | 0.21 | 0.20 |
Namibia | 68 | 54 | 0.5 | 823.3 | 9.8 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.43 | 0.34 |
Nepal | 87 | 82 | 0.8 | 143.4 | 27.2 | 25.4 | 0.8 | 1.5 | 16.4 | 14.7 | 0.10 | 0.08 |
Netherlands | 23 | 10 | -5.8 | 33.7 | 10.7 | 11.2 | 1.0 | 1.1 | 27.0 | 30.8 | 0.06 | 0.06 |
New Caledonia | 38 | 30 | -0.3 | 18.3 | 45.9 | 45.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.03 | 0.02 |
New Zealand | 14 | 14 | 1.3 | 263.3 | 38.5 | 38.6 | 0.2 | 0.3 | 5.7 | 2.1 | 0.39 | 0.12 |
Nicaragua | 45 | 42 | 0.4 | 120.3 | 31.7 | 25.9 | 1.9 | 2.4 | 15.9 | 12.5 | 0.38 | 0.25 |
Niger | 84 | 82 | 3.7 | 1,266.7 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 11.0 | 12.6 | 1.25 | 0.87 |
Nigeria | 65 | 53 | 1.1 | 910.8 | 14.4 | 7.7 | 6.6 | 7.1 | 38.4 | 37.3 | 0.28 | 0.20 |
Northern Mariana Islands | 10 | 11 | 1.6 | 0.5 | 69.5 | 64.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.01 | 0.02 |
Norway | 24 | 20 | -0.2 | 365.2 | 33.2 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 0.20 | 0.16 |
Oman | 28 | 23 | 6.0 | 309.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
Pakistan | 67 | 62 | 1.4 | 770.9 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 40.3 | 39.5 | 0.22 | 0.17 |
Palau | 30 | 14 | -4.0 | 0.5 | 86.1 | 87.6 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 0.05 | 0.05 |
Panama | 38 | 34 | 0.7 | 74.3 | 65.5 | 62.1 | 2.0 | 2.5 | 7.4 | 7.6 | 0.18 | 0.15 |
Papua New Guinea | 87 | 87 | 2.1 | 452.9 | 74.2 | 74.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.04 | 0.04 |
Paraguay | 45 | 41 | 0.7 | 397.3 | 48.7 | 38.6 | 0.2 | 0.2 | 7.6 | 11.3 | 0.57 | 0.70 |
Peru | 27 | 22 | -0.2 | 1,280.0 | 59.5 | 57.8 | 0.7 | 1.1 | 3.4 | 3.2 | 0.17 | 0.14 |
Philippines | 52 | 56 | 1.9 | 298.2 | 23.6 | 27.0 | 15.8 | 17.9 | 16.9 | 18.7 | 0.06 | 0.06 |
Poland | 38 | 39 | 0.0 | 306.2 | 29.6 | 30.8 | 1.1 | 1.3 | 45.7 | 35.2 | 0.37 | 0.28 |
Portugal | 46 | 37 | -2.1 | 91.6 | 36.5 | 34.7 | 8.4 | 7.7 | 17.8 | 12.2 | 0.16 | 0.11 |
Puerto Rico | 6 | 6 | -0.7 | 8.9 | 50.7 | 55.9 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 0.02 | 0.02 |
Qatar | 4 | 1 | -7.7 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.02 | 0.01 |
Romania | 47 | 46 | -0.7 | 230.0 | 27.7 | 29.8 | 2.3 | 1.9 | 40.8 | 38.0 | 0.42 | 0.44 |
Russian Federation | 27 | 26 | -0.1 | 16,376.9 | 49.4 | 49.8 | 0.1 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 0.85 | 0.85 |
Rwanda | 85 | 72 | 1.0 | 24.7 | 13.9 | 19.5 | 10.1 | 10.1 | 36.5 | 47.9 | 0.11 | 0.11 |
Samoa | 78 | 81 | 1.0 | 2.8 | 60.4 | 60.4 | 11.0 | 7.8 | 4.9 | 2.8 | 0.08 | 0.04 |
San Marino | 7 | 6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | 16.7 | 16.7 | 0.04 | 0.03 |
Sao Tome and Principe | 47 | 35 | 0.4 | 1.0 | 58.3 | 55.8 | 43.8 | 40.6 | 6.3 | 9.1 | 0.04 | 0.05 |
Saudi Arabia | 20 | 17 | 1.0 | 2,149.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.17 | 0.10 |
Senegal | 60 | 57 | 2.6 | 192.5 | 46.2 | 43.0 | 0.3 | 0.4 | 17.3 | 16.9 | 0.34 | 0.23 |
Serbia | 47 | 45 | -0.7 | 87.5 | 28.3 | 31.1 | .. | 3.3 | .. | 37.7 | .. | 0.46 |
Seychelles | 50 | 46 | 1.0 | 0.5 | 88.4 | 89.4 | 6.5 | 3.1 | 2.2 | 0.2 | 0.01 | 0.00 |
Sierra Leone | 64 | 60 | 1.6 | 72.2 | 40.5 | 42.2 | 1.7 | 2.3 | 6.8 | 21.9 | 0.12 | 0.26 |
Singapore | 0 | 0 | .. | 0.7 | 24.4 | 23.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.00 | 0.00 |
Sint Maarten (Dutch part) | 0 | 0 | .. | 0.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Slovak Republic | 44 | 46 | 0.5 | 48.1 | 39.9 | 40.3 | 1.0 | 0.4 | 31.8 | 29.0 | 0.28 | 0.26 |
Slovenia | 49 | 50 | 0.2 | 20.1 | 61.2 | 62.0 | 1.5 | 1.3 | 8.6 | 8.6 | 0.09 | 0.08 |
Solomon Islands | 84 | 78 | 1.4 | 28.0 | 81.0 | 78.1 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | 0.7 | 0.03 | 0.04 |
Somalia | 67 | 61 | 1.6 | 627.3 | 12.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 0.14 | 0.11 |
South Africa | 43 | 36 | 0.2 | 1,213.1 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 0.3 | 11.4 | 10.3 | 0.31 | 0.24 |
South Sudan | 83 | 81 | 3.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Spain | 24 | 21 | -1.4 | 500.2 | 34.0 | 36.8 | 9.8 | 9.9 | 26.9 | 25.1 | 0.33 | 0.27 |
Sri Lanka | 82 | 82 | 0.9 | 62.7 | 35.0 | 33.0 | 15.9 | 15.9 | 14.6 | 20.7 | 0.05 | 0.06 |
St. Kitts and Nevis | 67 | 68 | 1.1 | 0.3 | 42.3 | 42.3 | 1.9 | 0.4 | 26.9 | 19.2 | 0.15 | 0.09 |
St. Lucia | 72 | 82 | 0.7 | 0.6 | 34.8 | 33.3 | 17.9 | 11.5 | 3.3 | 4.9 | 0.01 | 0.02 |
St. Martin (French part) | .. | .. | .. | 0.1 | 18.4 | 18.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
St. Vincent and the Grenadines | 55 | 50 | -0.7 | 0.4 | 66.7 | 69.2 | 7.7 | 7.7 | 12.8 | 12.8 | 0.05 | 0.05 |
Sudan | 68 | 66 | 1.9 | 2,376.0 | 12.2 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | 7.2 | 0.47 | 0.34 |
Suriname | 34 | 34 | 1.1 | 156.0 | 98.7 | 98.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0.11 |
