﻿_id	id	name	building	street	tel	village	commune	district	province	language	reference	last_updat	the_geom
0	1	បញ្ជរបង់ប្រាក់​អាងតម្កល់ទឹកត្រពាំងថ្លឹង	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	០២៣ ៤២៤​០៤៣	ត្រពាំងថ្លឹង	ចោមចៅ	ដង្កោ	ភ្នំពេញ	Khmer	payment_for_water_supply__28.07.2020.pdf	11.08.2020	0101000020887F0000EAB53599C1971D418CB1E24F32733341
1	2	បញ្ជរបង់ប្រាក់​អាងតម្កល់ទឹកក្បាលដំរី	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១០៥K	០២៣​ ៨៩០ ៣៦១	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	កាកាប	ពោធិ៍សែនជ័យ	ភ្នំពេញ	Khmer	payment_for_water_supply__28.07.2020.pdf	11.08.2020	0101000020887F0000FE93230DE9781D4156914D39F87D3341
2	3	រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិរោធ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ឫស្សីស្រស់	និរោធ	ច្បារអំពៅ	ភ្នំពេញ	Khmer	payment_for_water_supply__28.07.2020.pdf	11.08.2020	0101000020887F00009C8C47A6852C1E410EDE9B3537753341
3	4	ក្រុងតាខ្មៅ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១២០៦	០២៣ ៤២៥ ៧២៤	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ដើមមៀន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	កណ្ដាល	Khmer	payment_for_water_supply__28.07.2020.pdf	11.08.2020	0101000020887F0000403D6EB299291E419DA1D7A0DC5F3341
4	5	ស្នាក់ការរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ	៤៥	១០៦	០២៣ ៦៣៥ ៨០៨០	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ស្រះចក	ដូនពេញ	ភ្នំពេញ	Khmer	payment_for_water_supply__28.07.2020.pdf	11.08.2020	0101000020887F00000E53A625F9F31D415E051D480E863341
5	6	បញ្ជរបង់ប្រាក់​អាងតម្កល់ទឹកច្រាំងចំរេះ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	១០៨R	០១១​ ៧៨៨​ ​៦២៦	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ច្រាំងចំរេះទី២	ឫស្សីកែវ	ភ្នំពេញ	Khmer	payment_for_water_supply__28.07.2020.pdf	11.08.2020	0101000020887F000065CE6327CDD81D410E3202A1B69E3341
