﻿_id	iso	umd_tree_cover_loss__year	umd_tree_cover_loss__ha	gfw_gross_emissions_co2e_all_gases__Mg	primary_forest_remain__	unsafe_
1	KHM	2001	8890.220034	5341539.74		
2	KHM	2002	18579.93223	10597932.94	99.60	
3	KHM	2003	24060.75303	13380663.58	99	
4	KHM	2004	44084.07618	25331730.28	98	
5	KHM	2005	35978.08121	21223136.58	97.1	
6	KHM	2006	43268.03182	26569742.22	96.1	
7	KHM	2007	35528.87176	21974942.13	95.3	
8	KHM	2008	48730.45824	31579492.47	94.2	
9	KHM	2009	65249.98656	41046733.09	92.6	
10	KHM	2010	124807.788	78618762.1	89.7	
11	KHM	2011	124153.4928	85301762.88	86.8	
12	KHM	2012	115198.5012	78757025.12	84.1	
13	KHM	2013	123205.6472	86978712.64	81.2	
14	KHM	2014	89479.9334	61925395.72	79.1	
15	KHM	2015	70684.66342	48046677.4	77.5	
16	KHM	2016	94024.36094	61142568.71	75.3	
17	KHM	2017	53817.22699	34982207.58	74	
18	KHM	2018	45519.56293	29216128.81	73	
19	KHM	2019	62898.76797	39800967.37	71.5	
20	KHM	2020	62305.53753	39323354.19	70	
21	KHM	2021	63979.02654	40374103.64	68.6	
22	KHM	2022	45382.01135	28478212.45	67.5	
23	KHM	2023	48257.76374	30440420.9	66.4	
24	KHM	2024	36885.91356	23779865.98	65.5	
