﻿_id	อุตสาหกรรมที่สำคัญ	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563
1	เกษตรกรรม	11.51	11.48
2	ค้าส่ง/ค้าปลีก	6.26	6.2
3	การผลิต	6.28	6
4	โรงแรม/ร้านอาหาร	2.87	2.79
5	ก่อสร้าง	2.35	2.2
6	ราชการ	1.67	1.67
7	การขนส่ง	1.29	1.29
8	อื่น ๆ	5.55	5.45
