<data>
<row _id="1"><อุตสาหกรรมที่สำคัญ>เกษตรกรรม</อุตสาหกรรมที่สำคัญ><พ.ศ. 2562>11.51</พ.ศ. 2562><พ.ศ. 2563>11.48</พ.ศ. 2563></row>
<row _id="2"><อุตสาหกรรมที่สำคัญ>ค้าส่ง/ค้าปลีก</อุตสาหกรรมที่สำคัญ><พ.ศ. 2562>6.26</พ.ศ. 2562><พ.ศ. 2563>6.2</พ.ศ. 2563></row>
<row _id="3"><อุตสาหกรรมที่สำคัญ>การผลิต</อุตสาหกรรมที่สำคัญ><พ.ศ. 2562>6.28</พ.ศ. 2562><พ.ศ. 2563>6</พ.ศ. 2563></row>
<row _id="4"><อุตสาหกรรมที่สำคัญ>โรงแรม/ร้านอาหาร</อุตสาหกรรมที่สำคัญ><พ.ศ. 2562>2.87</พ.ศ. 2562><พ.ศ. 2563>2.79</พ.ศ. 2563></row>
<row _id="5"><อุตสาหกรรมที่สำคัญ>ก่อสร้าง</อุตสาหกรรมที่สำคัญ><พ.ศ. 2562>2.35</พ.ศ. 2562><พ.ศ. 2563>2.2</พ.ศ. 2563></row>
<row _id="6"><อุตสาหกรรมที่สำคัญ>ราชการ</อุตสาหกรรมที่สำคัญ><พ.ศ. 2562>1.67</พ.ศ. 2562><พ.ศ. 2563>1.67</พ.ศ. 2563></row>
<row _id="7"><อุตสาหกรรมที่สำคัญ>การขนส่ง</อุตสาหกรรมที่สำคัญ><พ.ศ. 2562>1.29</พ.ศ. 2562><พ.ศ. 2563>1.29</พ.ศ. 2563></row>
<row _id="8"><อุตสาหกรรมที่สำคัญ>อื่น ๆ</อุตสาหกรรมที่สำคัญ><พ.ศ. 2562>5.55</พ.ศ. 2562><พ.ศ. 2563>5.45</พ.ศ. 2563></row>
</data>
