﻿_id	ID	Country	Rank	Number of projects	investment__millions_in_baht_	Year
1	1	Japan	1	451	148964	2015
2	2	Singapore	2	135	40838	2015
3	3	Indonesia	3	10	32642	2015
4	4	USA	4	48	32232	2015
5	5	Malaysia	5	28	31360	2015
6	6	China	6	81	28100	2015
7	7	Hong Kong	7	71	27653	2015
8	8	Netherlands	8	34	16439	2015
9	9	Taiwan	9	52	15584	2015
10	10	Luxembourg	10	2	8181	2015
11	11	Japan	1	284	79599	2016
12	12	China	2	106	53767	2016
13	13	Netherlands	3	34	28837	2016
14	14	USA	4	27	25291	2016
15	15	Singapore	5	106	22622	2016
16	16	Australia	6	27	19856	2016
17	17	Hong Kong	7	32	8602	2016
18	18	Malaysia	8	36	8247	2016
19	19	Taiwan	9	46	8032	2016
20	20	South Korea	10	32	6242	2016
21	21	Japan	1	238	89700	2017
22	22	Singapore	2	79	20610	2017
23	23	Netherlands	3	35	19119	2017
24	24	China	4	75	11371	2017
25	25	Austria	5	6	11344	2017
26	26	Indonesia	6	5	8323	2017
27	27	Malaysia	7	19	6850	2017
28	28	UK	8	23	6657	2017
29	29	South Korea	9	31	6176	2017
30	30	USA	10	21	5497	2017
31	31	Japan	1	315	93675	2018
32	32	Singapore	2	108	37650	2018
33	33	China	3	97	32811	2018
34	34	Malaysia	4	30	25811	2018
35	35	Netherlands	5	50	20175	2018
36	36	United States of America	6	38	18257	2018
37	37	Taiwan	7	57	7505	2018
38	38	Switzerland	8	13	4909	2018
39	39	UK	9	27	4194	2018
40	40	Hong Kong	10	46	3782	2018
41	41	Japan	1	217	88067	2019
42	42	China	2	160	73810	2019
43	43	Taiwan	3	47	28382	2019
44	44	Hong Kong	4	46	16771	2019
45	45	Singapore	5	95	15313	2019
46	46	USA	6	26	14578	2019
47	47	Switzerland	7	18	13286	2019
48	48	Indonesia	8	4	8602	2019
49	49	Netherlands	9	60	8205	2019
50	50	France	10	15	7435	2019
51	51	Japan	1	210	64357	2020
52	52	China	2	181	55788	2020
53	53	Netherlands	3	65	21269	2020
54	54	Singapore	4	136	18867	2020
55	55	Taiwan	5	71	15642	2020
56	56	Hong Kong	6	70	14035	2020
57	57	USA	7	38	13742	2020
58	58	Germany	8	17	3162	2020
59	59	Austria	9	1	2476	2020
60	60	Switzerland	10	18	2322	2020
61	61	Japan	1	189	73503	2021
62	62	China	2	117	47599	2021
63	63	USA	3	37	34184	2021
64	64	Singapore	4	90	28126	2021
65	65	Taiwan	5	46	18027	2021
66	66	Hong Kong	6	54	15336	2021
67	67	Italy	7	5	13158	2021
68	68	South Korea	8	30	12991	2021
69	69	Norway	9	1	10000	2021
70	70	Netherlands	10	48	7610	2021
71	71	Japan	1	216	49960	2022
72	72	Taiwan	2	44	45484	2022
73	73	China	3	100	41691	2022
74	74	USA	4	33	38165	2022
75	75	Singapore	5	139	34181	2022
76	76	Hong Kong	6	57	22486	2022
77	77	Austria	7	3	14803	2022
78	78	South Korea	8	25	5309	2022
79	79	Netherlands	9	52	4556	2022
80	80	Australia	10	20	4284	2022
81	81	China	1	347	124782	2023
82	82	Singapore	2	194	99310	2023
83	83	USA	3	37	87994	2023
84	84	Japan	4	275	65472	2023
85	85	Taiwan	5	94	47417	2023
86	86	South Korea	6	26	21434	2023
87	87	Hong Kong	7	84	20027	2023
88	88	Netherlands	8	67	13300	2023
89	89	France	9	24	7830	2023
90	90	Germany	10	27	6230	2023
91	91	China	1	164	68283	2024
92	92	Singapore	2	63	53863	2024
93	93	Hong Kong	3	30	24287	2024
94	94	Australia	4	5	14840	2024
95	95	Japan	5	87	12885	2024
96	96	USA	6	13	9592	2024
97	97	Taiwan	7	25	7467	2024
98	98	Germany	8	10	4085	2024
99	99	Netherlands	9	14	3491	2024
100	100	Italy	10	2	1168	2024
