﻿_id	PROV_CODE	Provinces	Code	Seats	CNP	FCP	RDP	CPP	EDP	KAPP	CNRP	LDP	Reference
1	1	Banteay Meanchey	1	6	0768-01-12T00:00:00	30,106	0963-01-12T00:00:00	148,648		0433-01-12T00:00:00	64,663	0388-02-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
2	2	Battambong	2	8	0578-02-12T00:00:00	15,585	0228-03-12T00:00:00	223,536		0945-02-12T00:00:00	162,170	0755-08-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
3	3	Kampong Cham	3	18	0473-06-12T00:00:00	26,879		374,559		0899-08-12T00:00:00	456,395	0913-06-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
4	4	Kampong Chnang	4	4	0278-01-12T00:00:00	14,537	0317-01-12T00:00:00	123,322	0804-01-12T00:00:00	0441-01-12T00:00:00	96,038	0616-01-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
5	5	Kampong Speu	5	6	0958-01-12T00:00:00	12,448	0148-02-12T00:00:00	180,103	0103-03-12T00:00:00	0473-02-12T00:00:00	186,966	2018-04-07T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
6	6	Kampong Thom	6	6	0326-02-12T00:00:00	22,934	0740-02-12T00:00:00	128,799	0127-04-12T00:00:00	0344-02-12T00:00:00	115,880	0634-02-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
7	7	Kampot	7	6	0473-01-12T00:00:00	11,335	0106-02-12T00:00:00	147,305	2055-03-12T00:00:00	1974-02-12T00:00:00	125,320	0450-02-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
8	8	Kandal	8	11	0150-02-12T00:00:00	8,218	0444-01-12T00:00:00	261,624	0284-03-12T00:00:00	0524-02-12T00:00:00	365,401	2062-04-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
9	9	Koh Kong	9	1	0377-09-12T00:00:00	1,527	0386-09-12T00:00:00	28,632		0341-09-12T00:00:00	11,017	0439-09-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
10	10	Kratie	10	3	0315-01-12T00:00:00	4,675	0260-01-12T00:00:00	69,520		0209-01-12T00:00:00	59,477	0188-01-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
11	11	Mondolkiri	11	1	0366-09-12T00:00:00	953	0377-09-12T00:00:00	17,220			4,248	0216-09-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
12	12	Phnom Penh	12	12	0247-01-12T00:00:00	7,805	2018-01-20T00:00:00	254,210		0998-01-12T00:00:00	381,756	0890-04-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
13	13	Preah Vihear	13	1	0998-09-12T00:00:00	4,430	0423-01-12T00:00:00	53,683		0888-09-12T00:00:00	19,051	2067-01-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
14	14	Prey Veng	14	11	0584-03-12T00:00:00	13,196	0343-02-12T00:00:00	251,902		0462-03-12T00:00:00	287,858	0670-06-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
15	15	Porsat	15	4	0731-09-12T00:00:00	3,382	0203-01-12T00:00:00	142,134	0305-01-12T00:00:00	0832-09-12T00:00:00	48,417	0242-01-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
16	16	Ratanakiri	16	1	0582-09-12T00:00:00	1,913	0791-09-12T00:00:00	39,473		0406-09-12T00:00:00	7,811	0494-09-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
17	17	Siem Reap	17	6	0239-03-12T00:00:00	30,135	0362-04-12T00:00:00	193,393		0791-03-12T00:00:00	140,739	0319-11-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
18	18	Preah Sihanouk	18	1	0461-09-12T00:00:00	2,304	0607-09-12T00:00:00	50,110		0555-09-12T00:00:00	30,560	0679-09-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
19	19	Stung Treng	19	1	0500-09-12T00:00:00	2,544	0571-09-12T00:00:00	33,932		0312-09-12T00:00:00	6,962	0375-09-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
20	20	Svay Rieng	20	5	0722-01-12T00:00:00	6,377	0659-01-12T00:00:00	183,258		0674-01-12T00:00:00	99,609	0479-02-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
21	21	Takeo	21	8	0706-01-12T00:00:00	14,238	0306-02-12T00:00:00	243,693	0193-03-12T00:00:00	0441-02-12T00:00:00	235,796	0698-03-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
22	22	Oddor Meanchey	22	1	0888-09-12T00:00:00	4,899	0149-01-12T00:00:00	47,836		0912-09-12T00:00:00	21,875	0719-01-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
23	23	Kep	23	1	0101-09-12T00:00:00	739		14,301		0209-09-12T00:00:00	4,165	0109-09-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
24	24	Pailin	24	1	0142-09-12T00:00:00	707	0166-09-12T00:00:00	16,536		0149-09-12T00:00:00	8,959	0258-09-12T00:00:00	NEC_Clarification_on_Updated_Preliminary_Results_NE2013.pdf
