﻿_id	Khu_vuc	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ca Nuoc	1660904	1724758	1802599	1856105	1939992	1987934	2026600	2074526	2136408	2280527	2414411	2514335	2705439	2803846	2920366	3049944	3226095	3389314
2	Dong bang song Hong	106547	113073	121513	133687	138238	144973	148413	156602	175051	188953	198403	204697	209921	216791	231587	245455	261596	276168
3	Ha Noi	854	911	951	927	658	614	598	553	3030	2875	2813	2854	3600	3901	3995	2229	1634	1735
4	Ha Tay	3747	3831	3527	3444	3020	2373	1918	1851	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999	-999
5	Vinh Phuc	1947	1785	1564	1572	1425	1364	1327	1458	1449	1705	1705	1650	2044	1923	2011	1977	2125	2065
6	Bac Ninh	1282	1290	1272	1140	1174	1214	1068	1011	1515	1592	1578	1531	1529	1565	1526	1475	1354	1249
7	Quang Ninh	21316	23432	26698	30575	35258	35700	37931	40149	47199	51255	53429	56022	56790	54756	55892	52622	59241	62370
8	Hai Duong	1777	1797	1955	2127	2321	2336	2306	2302	2296	2287	2244	2203	2186	2145	2780	1814	1779	1709
9	Hai Phong	23163	26467	28154	28953	31721	35279	34007	35867	39692	43102	45204	46323	47853	49932	55211	68793	72954	78021
10	Hung Yen	2008	1501	1595	1659	1433	1468	1151	1034	996	934	885	784	774	764	757	737	705	715
11	Thai Binh	21166	21678	23563	27882	25678	29541	32577	34055	36327	40780	44798	46943	49602	54169	58683	64481	69016	73221
12	Ha Nam	579	422	645	576	624	682	706	737	1397	1291	1024	979	959	748	670	589	574	696
13	Nam Dinh	26319	26761	29000	32357	32157	31699	31683	34008	36513	38564	39890	40149	40174	41216	44208	44579	45842	47841
14	Ninh Binh	2389	3198	2589	2475	2770	2703	3141	3577	4636	4568	4833	5259	4410	5673	5855	6159	6372	6546
15	Trung du va mien nui phia Bac	9981	10256	9571	8660	8823	6938	7272	7065	10744	9809	9636	9773	9339	10219	9485	10998	11152	11980
16	Ha Giang	11	11	10	10	10	10	9	44	53	73	81	85	92	144	142	145	121	128
17	Cao Bang	51	42	53	56	59	60	66	73	74	76	81	89	94	86	87	86	85	105
18	Bac Kan	45	28	32	27	21	20	26	28	36	32	29	30	27	29	32	44	48	19
19	Tuyen Quang	119	133	131	139	137	131	130	192	208	283	293	312	766	837	791	773	782	812
20	Lao Cai	16	17	17	18	10	11	11	14	11	10	9	8	6	5	8	6	26	29
21	Yen Bai	347	451	499	648	718	780	834	788	833	893	955	1020	940	881	793	790	803	904
22	Thai Nguyen	68	82	92	117	124	128	126	130	135	141	144	149	151	166	158	151	160	179
23	Lang Son	33	166	140	175	175	201	209	209	279	858	231	246	248	296	289	220	240	246
24	Bac Giang	3688	3782	3746	2997	3015	2930	2811	2833	4522	4437	4150	3808	3531	4157	3505	3709	3686	3616
25	Phu Tho	4519	4339	3524	3105	3070	1172	1417	881	2812	1080	1536	1798	754	777	749	2048	2056	2657
26	Dien Bien	-999	-999	-999	67	70	55	59	69	70	70	80	155	171	197	220	251	250	250
27	Lai Chau	195	151	150	83	94	113	129	160	149	157	163	115	330	217	213	196	241	249
28	Son La	543	622	694	684	772	743	748	803	695	662	691	704	901	1028	1068	1096	1109	1175
29	Hoa Binh	346	432	483	534	549	585	697	841	867	1037	1193	1254	1329	1400	1429	1483	1545	1611
30	Bac Trung bo va Duyen hai mien Trung	579670	600385	647147	679097	720509	757142	772841	803447	830247	881222	911165	977674	1048772	1109147	1173833	1239264	1275809	1373633
31	Thanh Hoa	36520	39110	42322	47182	51068	54401	57811	60779	65825	70213	75412	77357	80124	83757	87273	92168	100258	107140
32	Nghe An	30294	32093	36909	39079	41362	44503	45785	50835	54855	59285	64268	66533	76262	90069	97608	105366	115239	130074
33	Ha Tinh	20924	21170	21099	20634	21050	20119	20508	21318	22236	24603	26121	27404	29629	30775	31648	35392	26166	30835
34	Quang Binh	18498	19896	21711	23879	25135	26152	28669	31083	33694	36933	37105	42832	47230	50160	53323	57009	50203	58285
35	Quang Tri	11999	12055	13022	13685	14573	14871	15914	16168	16447	16906	12169	17159	17730	19284	22296	25432	15724	19825
36	Thua Thien - Hue	18529	17963	18673	19422	20347	22164	24070	25086	26526	28573	25817	32443	33659	34384	35887	38297	31393	37098
37	Da Nang	27331	30856	33248	34852	36801	40019	37672	39447	36514	34943	35810	33776	32848	32287	32347	34174	33763	35419
38	Quang Nam	37050	39719	42955	45120	45962	48015	48996	50556	51643	54836	49484	62638	63479	66322	72118	77766	82600	87608
39	Quang Ngai	64221	63023	78082	79010	83545	87408	88217	88650	89930	92299	98453	113311	125839	140043	150586	156897	171096	185125
40	Binh Dinh	75406	82037	85935	92067	97852	107196	105777	112778	118848	129608	141655	152109	166974	179065	190366	200370	212011	220008
41	Phu Yen	27710	28246	30000	31565	34045	35432	35577	36423	37141	38520	42215	45281	50891	49904	49000	54000	56994	59357
42	Khanh Hoa	54087	56647	60972	61886	59702	63121	65266	67054	68637	74356	75242	75178	80160	82300	85257	89194	92753	95188
43	Ninh Thuan	28650	29105	30500	32200	36200	44800	46500	48000	49500	50725	54550	56076	63685	64153	70439	75572	83607	95951
44	Binh Thuan	128451	128465	131719	138516	152867	148941	152079	155270	158451	169422	172864	175576	180263	186646	195684	197627	204002	211720
45	Tay Nguyen	2957	2338	2779	2733	2994	3237	3199	3438	3412	3906	3883	3960	4215	4595	5046	4733	6713	7033
46	Kon Tum	196	313	314	326	359	388	399	438	465	866	890	791	794	914	1042	1250	1410	1526
47	Gia Lai	122	130	133	172	191	254	311	355	423	508	572	784	890	1034	1268	641	2444	2785
48	Dak Lak	2003	1367	1801	1502	1669	1589	1587	1543	1544	1565	1563	1557	1464	1536	1576	1568	1578	1668
49	Dak Nong	-999	-999	-999	201	344	569	415	597	396	479	427	413	520	491	530	650	670	698
50	Lam Dong	636	528	531	532	432	437	487	505	585	488	431	415	548	621	629	624	610	356
51	Dong Nam Bo	157830	169393	185912	197938	220668	232628	239906	245010	253665	271094	278766	277472	304091	282301	298934	317323	344143	351362
52	Binh Phuoc	417	411	341	329	317	355	397	488	559	583	412	327	377	399	402	503	393	407
53	Tay Ninh	2544	2645	2713	2744	2734	3230	3361	3455	2991	2991	3060	3131	3207	3238	3421	3482	3452	3392
54	Binh Duong	211	219	230	242	408	467	516	534	343.7	295	280	264	265	268	274	274	243	244
55	Dong Nai	3359	3253	3298	3240	3348	3122	3243	3111	2661	2847	3482	4367	5443	5939	6455	6684	6776	7318
56	Ba Ria - Vung Tau	128681	137253	160127	165707	190540	203981	211043	220322	232706	246941	250335	247618	272987	250725	269577	284690	313500	320157
57	TP. Ho Chi Minh	22618	25612	19203	25676	23321	21473	21346	17100	14404	17437	21197	21765	21811	21733	18805	21690	19779	19844
58	Dong Bang song Cuu Long	803919	829313	835677	833990	848759	843017	854968	858964	863289	925543	1012558	1040759	1129101	1180792	1201482	1232171	1326682	1369138
59	Long An	11612	12843	14387	11011	10777	8823	10198	10031	11331	10678	11063	13068	13627	13204	14037	12362	12625	13357
60	Tien Giang	69161	68405	70139	71115	71235	74946	75155	75637	75789	79269	80722	85360	84826	92250	93032	97777	99063	102981
61	Ben Tre	66025	66545	63644	62950	71751	74039	75699	76226	81389	86966	120914	132073	156864	162975	160006	175750	199133	199036
62	Tra Vinh	65072	65468	65357	63896	68255	65477	58008	58385	60821	58200	73963	76136	75020	74383	79960	75444	68838	73173
63	Vinh Long	10138	10555	9290	8901	8389	8161	8048	7937	7853	7768	7676	7659	7481	6761	6722	6488	6464	6570
64	Dong Thap	23871	24417	28542	21901	15906	18486	21756	16031	16428	16310	15205	15256	14316	15322	16636	16607	16577	17171
65	An Giang	91268	96570	79263	67473	58062	51330	53403	51851	40650	40131	37209	40183	38486	33700	34689	21513	21212	22229
66	Kien Giang	239218	256199	271255	286000	295500	305565	311618	315157	318255	352147	342257	356952	418929	454150	455505	463370	511991	538934
67	Can Tho	11791	12837	11831	7107	6670	6454	6310	6223	6121	6053	5936	6393	6158	6029	6141	6086	5926	6246
68	Hau Giang	-999	-999	-999	4255	4317	4294	3966	3670	3204	3143	3049	2976	2952	2909	2651	2595	2764	2729
69	Soc Trang	34067	33200	32698	32570	31395	29235	31870	31370	31316	37128	43450	53250	56084	56584	58383	62700	65813	66730
70	Bac Lieu	56999	55220	67958	65798	68493	62034	61250	68776	75421	82000	102263	98500	99578	100449	100352	106916	107276	110911
71	Ca Mau	124697	127054	121313	131013	138009	134173	137687	137670	134713	145750	168851	152953	154780	162075	173368	184563	209000	209071
