﻿_id	ID	VĨ ĐỘ	KINH ĐỘ	TỈNH	HUYỆN	XÃ	TIỂU KHU	KHOẢNH	LÔ	ĐỊA DANH	CHỦ RỪNG	LOẠI ĐẤT/LOẠI RỪNG	NGUỒN GỐC	NGÀY	ƯU TIÊN	NGƯỜI NHẬN KHOÁN	TRẠNG THÁI KIỂM TRA THỰC ĐỊA
1	1	11.5169	108.272668	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	678	3	26	Tam Bố	Trần Ngọc Thế	Rừng tự nhiên lá kim trung bình	Rừng tự nhiên	2018-01-01T00:00:00	Cao	""	Đã kiểm tra
2	2	11.4464	108.062816	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gung Ré	695	5	1	Thôn Gung Ré	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng tự nhiên lá kim trung bình	Rừng tự nhiên	2018-01-01T00:00:00	Cao	K' BRim (Gaoh)	Đã kiểm tra
3	3	11.4462	108.062886	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gung Ré	695	5	3	Thôn Gung Ré	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng tự nhiên lá rộng, lá kim trung bình	Rừng tự nhiên	2018-01-01T00:00:00	Cao	K' BRim (Gaoh)	Đã kiểm tra
4	4	11.801	107.937944	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	607	3	8	Đinh Trang Thượng	BQL RPH Tân Thượng	Đất trống có cây gỗ tái sinh	Rừng tự nhiên	2018-01-13T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
5	5	11.4814	108.010331	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Liên Đầm	660B	7	43	Liên Đầm	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-01-13T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
6	6	11.4464	108.062847	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gung Ré	695	5	1	Thôn Gung Ré	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng tự nhiên lá kim trung bình	Rừng tự nhiên	2018-01-13T00:00:00	Cao	K' BRim (Gaoh)	Chưa kiểm tra
7	7	11.3271	108.091448	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	736	6	7	Thôn Gia Bắc	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-01-13T00:00:00	Cao	K' Lít	Chưa kiểm tra
8	8	11.4203	108.057927	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gung Ré	709A	2	8	Thôn Gung Ré	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh nghèo	Rừng tự nhiên	2018-01-25T00:00:00	Thấp	K' BRªu (M«)	Chưa kiểm tra
9	9	11.2926	108.055201	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	735	4	8	Gia Bắc	Cộng đồng thôn Đạ Hồng	Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-01-25T00:00:00	Trung bình	""	Chưa kiểm tra
10	10	11.5014	108.160709	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Bảo Thuận	674	6	4	Bảo Thuận	Công ty TNHH MTVLN Bảo Thuận	Rừng tự nhiên lá kim nghèo	Rừng tự nhiên	2018-02-18T00:00:00	Trung bình	K' Brim	Chưa kiểm tra
11	11	11.3595	108.023765	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	716	2	27	Thôn Ka Liêng	UBND Xã	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-02-18T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
12	12	11.3317	108.203603	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Bảo Thuận	743	5	3	Bảo Thuận	Công ty TNHH MTVLN Bảo Thuận	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-02-18T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
13	13	11.3933	108.121686	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	719	4	2	Thôn Gia Bắc	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh trung bình	Rừng tự nhiên	2018-03-02T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
14	14	11.4685	108.021263	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Liên Đầm	686A	3	20	Liên Đầm	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai	Rừng tự nhiên lá kim nghèo	Rừng tự nhiên	2018-03-26T00:00:00	Cao	""	Chưa kiểm tra
15	15	11.4687	108.02159	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Liên Đầm	686A	3	25	Liên Đầm	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-03-26T00:00:00	Cao	""	Chưa kiểm tra
16	16	11.4918	108.251384	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	679	6	1	Tam Bố	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-03-26T00:00:00	Thấp	K'Bron	Chưa kiểm tra
17	17	11.4797	108.148828	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Bảo Thuận	682	13	2	Bảo Thuận	Công ty TNHH MTVLN Bảo Thuận	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh trung bình	Rừng tự nhiên	2018-03-26T00:00:00	Thấp	K' Br×m ( L×m)	Chưa kiểm tra
18	18	11.4603	108.233068	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	701	5	4	Tam Bố	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-03-26T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
19	19	11.3755	108.159945	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Bảo Thuận	722	11	1	Bảo Thuận	Công ty TNHH MTVLN Bảo Thuận	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-03-26T00:00:00	Thấp	K' Nhªs	Chưa kiểm tra
20	20	11.7369	107.920193	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	612	4	32	Đinh Trang Thượng	BQL RPH Tân Thượng	Rừng gỗ trồng chưa có trữ lượng	Rừng trồng	2018-03-26T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
21	21	11.7368	107.920194	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	612	4	33	Đinh Trang Thượng	DNTN Tân Minh	Rừng gỗ trồng chưa có trữ lượng	Rừng trồng	2018-03-26T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
22	22	11.655	108.211384	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Hiệp	636A	1	6	Gia Hiệp	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng gỗ trồng chưa có trữ lượng	Rừng trồng	2018-03-26T00:00:00	Trung bình	""	Chưa kiểm tra
23	23	11.5675	108.216224	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	666	9	3	Tam Bố	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-03-26T00:00:00	Trung bình	Ya Teo	Chưa kiểm tra
24	24	11.495	108.199381	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	675	8	7	Tam Bố	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng tự nhiên lá rộng, lá kim nghèo	Rừng tự nhiên	2018-04-07T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
25	25	11.8036	107.948896	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	607	4	16	Đinh Trang Thượng	BQL RPH Tân Thượng	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-04-19T00:00:00	Thấp	K'Tµi	Chưa kiểm tra
26	26	11.8008	107.95627	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	607	5	15	Đinh Trang Thượng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-04-19T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
27	27	11.7974	107.918029	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	606	4	16	Đinh Trang Thượng	UBND Xã	Rừng nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-04-19T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
28	28	11.7878	107.927551	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	606	8	4	Đinh Trang Thượng	BQL RPH Tân Thượng	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-04-19T00:00:00	Thấp	K' Lµi	Chưa kiểm tra
29	29	11.7871	107.921521	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	606	4	14	Đinh Trang Thượng	BQL RPH Tân Thượng	Rừng lồ ô tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-04-19T00:00:00	Thấp	K' Ch¸o	Chưa kiểm tra
30	30	11.7862	107.922842	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	606	7	4	Đinh Trang Thượng	BQL RPH Tân Thượng	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-04-19T00:00:00	Cao	K' Ch¸o	Chưa kiểm tra
31	31	11.7712	107.933004	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	606	5	4	Đinh Trang Thượng	BQL RPH Tân Thượng	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-04-19T00:00:00	Trung bình	K' Lµi	Chưa kiểm tra
32	32	11.7671	107.914705	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	612	1	1	Đinh Trang Thượng	BQL RPH Tân Thượng	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-04-19T00:00:00	Trung bình	K' T©n	Chưa kiểm tra
33	33	11.7611	107.988767	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	609	2	7	Đinh Trang Thượng	BQL RPH Tân Thượng	Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-04-19T00:00:00	Trung bình	Nguyễn Quang Tuấn	Chưa kiểm tra
34	34	11.5307	108.032699	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Liên Đầm	660A	2	4	Thôn Liên Đầm	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-04-19T00:00:00	Thấp	BCH QS Huyện Di Linh	Chưa kiểm tra
35	35	11.5267	108.095266	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Bảo Thuận	663	4	9	Bảo Thuận	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-04-19T00:00:00	Trung bình	""	Chưa kiểm tra
36	36	11.4587	107.999242	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	687A	2	9	Sơn Điền	BQL RPH Hòa Bắc - Hòa Nam	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-04-19T00:00:00	Thấp	K' Gíp	Chưa kiểm tra
37	37	11.4084	108.054222	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	709B	2	21	Thôn Sơn Điền	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-04-19T00:00:00	Thấp	K' Minh	Chưa kiểm tra
38	38	11.4613	108.111822	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Bảo Thuận	697	7	4	Bảo Thuận	Công ty TNHH MTVLN Bảo Thuận	Rừng tự nhiên lá rộng rụng lá nghèo	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Thấp	K'Brªu	Chưa kiểm tra
39	39	11.4506	108.005659	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	687A	2	25	Sơn Điền	BQL RPH Hòa Bắc - Hòa Nam	Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Thấp	K' Gíp	Chưa kiểm tra
40	40	11.4372	108.10782	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gung Ré	696	6	3	Thôn Gung Ré	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh trung bình	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
41	41	11.4316	107.986628	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Hòa Bắc	692	5	6	Trảng Tre	BQL RPH Hòa Bắc - Hòa Nam	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-05-01T00:00:00	Thấp	Hoàng Việt Phúc	Chưa kiểm tra
42	42	11.3677	107.998225	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	715	3	6	Thôn Sơn Điền	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Cao	K' Deng	Chưa kiểm tra
43	43	11.3373	108.055022	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	733	5	5	Thôn Gia Bắc	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Thấp	K' T­	Chưa kiểm tra
44	44	11.3358	108.052021	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	717	5	5	Thôn Sơn Điền	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh nghèo	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Trung bình	K' Iªng	Chưa kiểm tra
45	45	11.3295	108.039573	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	717	8	6	Thôn Sơn Điền	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Trung bình	K' L_o	Chưa kiểm tra
46	46	11.3177	108.097737	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	736	7	15	Thôn Gia Bắc	Công ty TNHH MTVLN Phát Lâm	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-05-01T00:00:00	Trung bình	""	Chưa kiểm tra
47	47	11.3136	108.065874	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	735	1	9	Thôn Gia Bắc	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng lồ ô tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Thấp	K' T¬	Chưa kiểm tra
48	48	11.3109	108.093964	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	736	7	41	Thôn Gia Bắc	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng lồ ô tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Trung bình	K' Lít	Chưa kiểm tra
49	49	11.3082	108.062927	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	735	3	18	Gia Bắc	Cộng đồng thôn Đạ Hồng	Rừng hỗn giao tre nứa - gỗ tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
50	50	11.3076	108.091848	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	735	2	31	Thôn Đà Hồng	UBND Xã	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-05-01T00:00:00	Cao	""	Chưa kiểm tra
51	51	11.2867	108.052282	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	734	8	3	Thôn Sơn Điền	Công ty TNHH Tiền Lê	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
52	52	11.2804	108.103656	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	738	6	4	Thôn Gia Bắc	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Trung bình	K' Gem	Chưa kiểm tra
53	53	11.4707	108.142697	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Bảo Thuận	698	4	2	Bảo Thuận	Công ty TNHH MTVLN Bảo Thuận	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh nghèo	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
54	54	11.434	108.264239	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	702	5	1	Tam Bố	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
55	55	11.6229	108.021808	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tân Châu	621B	3	2	Tân Châu	BQL RPH Tân Thượng	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-05-01T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
56	56	11.5735	108.171322	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	645	11	11	Tam Bố	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh phục hồi	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Cao	K'Héoh	Chưa kiểm tra
57	57	11.5548	108.185929	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	666	12	13	Tam Bố	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng gỗ trồng chưa có trữ lượng	Rừng trồng	2018-05-01T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
58	58	11.4839	108.207646	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	680	4	5	Tam Bố	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng tự nhiên lá rộng, lá kim nghèo	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Trung bình	""	Chưa kiểm tra
59	59	11.3997	108.277869	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	727	5	1	Tam Bố	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-01T00:00:00	Trung bình	""	Chưa kiểm tra
60	60	11.7867	107.937342	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Đinh Trang Thượng	607	6	6	Đinh Trang Thượng	BQL RPH Tân Thượng	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh nghèo	Rừng tự nhiên	2018-05-25T00:00:00	Thấp	K' Nam	Chưa kiểm tra
61	61	11.6609	107.979871	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tân Lâm	623	2	2	Thôn 6	UBND Xã	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-05-25T00:00:00	Thấp	""	Chưa kiểm tra
62	62	11.5494	108.220042	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Tam Bố	671	7	3	Tam Bố	Công ty TNHH MTVLN Tam Hiệp	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-05-25T00:00:00	Thấp	K'Bin	Chưa kiểm tra
63	63	11.4308	108.028495	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	693	5	3	Thôn Sơn Điền	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh trung bình	Rừng tự nhiên	2018-05-25T00:00:00	Thấp	K' B_a	Chưa kiểm tra
64	64	11.4234	107.956836	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Hòa Bắc	711	2	2	Hòa Bắc 2	DNTN Lê Tám	Rừng gỗ trồng chưa có trữ lượng	Rừng trồng	2018-05-25T00:00:00	Trung bình	""	Chưa kiểm tra
65	65	11.3175	108.041772	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	734	1	11	Thôn Sơn Điền	Công ty TNHH Vĩnh Bảo	Rừng lồ ô tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-05-25T00:00:00	Trung bình	""	Chưa kiểm tra
66	66	11.4995	107.971321	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Hòa Trung	659A	1	2	Hòa Trung	BQL RPH Hòa Bắc - Hòa Nam	Rừng trồng khác	Rừng trồng	2018-06-06T00:00:00	Thấp	¦ng Van T_	Chưa kiểm tra
67	67	11.4307	108.028605	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Sơn Điền	693	5	3	Thôn Sơn Điền	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh trung bình	Rừng tự nhiên	2018-06-06T00:00:00	Trung bình	K' B_a	Chưa kiểm tra
68	68	11.3464	108.091158	Tỉnh Lâm Đồng	Huyện Di Linh	Gia Bắc	732	3	22	Thôn Gia Bắc	Công ty TNHH MTVLN Di Linh	Rừng lồ ô tự nhiên	Rừng tự nhiên	2018-06-06T00:00:00	Trung bình	K' B_c	Chưa kiểm tra
