﻿_id	no	dcode	pcode	district_k	district	postal_code	reference
1	1	102	1	ស្រុក មង្គលបូរី	Mongkol Borei District	010200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
2	2	103	1	ស្រុក ភ្នំស្រុក 	Phnum Srok District	010300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
3	3	104	1	ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ	Preah Netr Preah District	010400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
4	4	105	1	ស្រុក អូរជ្រៅ	Ou Chrov District	010500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
5	5	106	1	ក្រុង សិរីសោភ័ណ	Serei Saophoan Municipality	010600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
6	6	107	1	ស្រុក ថ្មពួក	Thma Puok District	010700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
7	7	108	1	ស្រុក ស្វាយចេក	Svay Chek District	010800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
8	8	109	1	ស្រុក ម៉ាឡៃ	Malai District	010900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
9	9	110	1	ក្រុង ប៉ោយប៉ែត	Paoy Paet Municipality	011000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
10	10	201	2	ស្រុក បាណន់	Banan District	020100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
11	11	202	2	ស្រុក ថ្មគោល	Thma Koul District	020200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
12	12	203	2	ក្រុង បាត់ដំបង	Battambang Municipality	020300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
13	13	204	2	ស្រុក បវេល	Bavel District	020400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
14	14	205	2	ស្រុក ឯកភ្នំ	Aek Phnum District	020500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
15	15	206	2	ស្រុក មោងឫស្សី	Moung Ruessei District	020600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
16	16	207	2	ស្រុក រតនមណ្ឌល	Rotonak Mondol District	020700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
17	17	208	2	ស្រុក សង្កែ	Sangkae District	020800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
18	18	209	2	ស្រុក សំឡូត	Samlout District	020900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
19	19	210	2	ស្រុក សំពៅលូន	Sampov Lun District	021000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
20	20	211	2	ស្រុក ភ្នំព្រឹក	Phnum Proek District	021100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
21	21	212	2	ស្រុក កំរៀង	Kamrieng District	021200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
22	22	213	2	ស្រុក គាស់ក្រឡ	Koas Krala District	021300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
23	23	214	2	ស្រុក រុក្ខគិរី	Rukh Kiri District	021400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
24	24	301	3	ស្រុក បាធាយ	Batheay District	030100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
25	25	302	3	ស្រុក ចំការលើ	Chamkar Leu District	030200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
26	26	303	3	ស្រុក ជើងព្រៃ	Cheung Prey District	030300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
27	27	305	3	ក្រុង កំពង់ចាម	Kampong Cham Municipality	030500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
28	28	306	3	ស្រុក កំពង់សៀម	Kampong Siem District	030600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
29	29	307	3	ស្រុក កងមាស	Kang Meas District	030700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
30	30	308	3	ស្រុក កោះសូទិន	Kaoh Soutin District	030800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
31	31	313	3	ស្រុក ព្រៃឈរ	Prey Chhor District	031300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
32	32	314	3	ស្រុក ស្រីសន្ធរ	Srei Santhor District	031400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
33	33	315	3	ស្រុក ស្ទឹងត្រង់	Stueng Trang District	031500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
34	34	401	4	ស្រុក បរិបូណ៌	Baribour District	040100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
35	35	402	4	ស្រុក ជលគីរី	Chol Kiri District	040200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
36	36	403	4	ក្រុង កំពង់ឆ្នាំង	Kampong Chhnang Municipality	040300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
37	37	404	4	ស្រុក កំពង់លែង	Kampong Leaeng District	040400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
38	38	405	4	ស្រុក កំពង់ត្រឡាច	Kampong Tralach District	040500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
39	39	406	4	ស្រុក រលាប្អៀរ	Rolea B'ier District	040600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
40	40	407	4	ស្រុក សាមគ្គីមានជ័យ	Sameakki Mean Chey District	040700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
41	41	408	4	ស្រុក ទឹកផុស	Tuek Phos District	040800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
42	42	501	5	ស្រុក បរសេដ្ឋ	Basedth District	050100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
43	43	502	5	ក្រុង ច្បារមន	Chbar Mon Municipality	050200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
44	44	503	5	ស្រុក គងពិសី	Kong Pisei District	050300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
45	45	504	5	ស្រុក ឱរ៉ាល់	Aoral District	050400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
46	46	506	5	ស្រុក ភ្នំស្រួច	Phnum Sruoch District	050600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
47	47	507	5	ស្រុក សំរោងទង	Samraong Tong District	050700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
48	48	508	5	ស្រុក ថ្ពង	Thpong District	050800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
49	49	509	5	ក្រុង ​ឧដុង្គម៉ែជ័យ	Odongk Maechay Municipality	050900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
50	50	510	5	ស្រុក ​សាមាគ្គីមុនីជ័យ	Sameakki Munichay District	051000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
51	51	601	6	ស្រុក បារាយណ៍	Baray District	060100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
52	52	602	6	ស្រុក កំពង់ស្វាយ	Kampong Svay District	060200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
53	53	603	6	ក្រុង ស្ទឹងសែន	Stueng Saen Municipality	060300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
54	54	604	6	ស្រុក ប្រាសាទបល្ល័ង្គ	Prasat Ballangk District	060400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
55	55	605	6	ស្រុក ប្រាសាទសំបូរ	Prasat Sambour District	060500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
56	56	606	6	ស្រុក សណ្ដាន់	Sandan District	060600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
57	57	607	6	ស្រុក សន្ទុក	Santuk District	060700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
58	58	608	6	ស្រុក ស្ទោង	Stoung District	060800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
59	59	609	6	ស្រុក តាំងគោក	Taing Kouk District	060900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
60	60	701	7	ស្រុក អង្គរជ័យ	Angkor Chey District	070100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
61	61	702	7	ស្រុក បន្ទាយមាស	Banteay Meas District	070200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
62	62	703	7	ស្រុក ឈូក	Chhuk District	070300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
63	63	704	7	ស្រុក ជុំគិរី	Chum Kiri District	070400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
64	64	705	7	ស្រុក ដងទង់	Dang Tong District	070500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
65	65	706	7	ស្រុក កំពង់ត្រាច	Kampong Trach District	070600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
66	66	707	7	ស្រុក ទឹកឈូ	Tuek Chhou District	070700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
67	67	708	7	ក្រុង កំពត	Kampot Municipality	070800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
68	68	709	7	ក្រុង បូកគោ	Bokor Municipality	070900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
69	69	801	8	ស្រុក កណ្ដាលស្ទឹង	Kandal Stueng District	080100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
70	70	802	8	ស្រុក កៀនស្វាយ	Kien Svay District	080200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
71	71	803	8	ស្រុក ខ្សាច់កណ្ដាល	Khsach Kandal District	080300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
72	72	804	8	ស្រុក កោះធំ	Kaoh Thum District	080400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
73	73	805	8	ស្រុក លើកដែក	Leuk Daek District	080500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
74	74	806	8	ស្រុក ល្វាឯម	Lvea Aem District	080600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
75	75	807	8	ស្រុក មុខកំពូល	Mukh Kampul District	080700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
76	76	808	8	ស្រុក អង្គស្នួល	Angk Snuol District	080800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
77	77	809	8	ស្រុក ពញាឮ	Ponhea Lueu District	080900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
78	78	810	8	ស្រុក ស្អាង	S'ang District	080100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
79	79	811	8	ក្រុង តាខ្មៅ	Ta Khmau Municipality	080110	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
80	80	812	8	ក្រុង ​សំពៅពូន	Sampeou Poun Municipality	080120	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
81	81	813	8	ក្រុង ​អរិយក្សត្រ​​	Akreiy Ksatr Municipality	080130	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
82	82	901	9	ស្រុក បុទុមសាគរ	Botum Sakor District	090100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
83	83	902	9	ស្រុក គិរីសាគរ	Kiri Sakor District	090200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
84	84	903	9	ស្រុក កោះកុង	Kaoh Kong District	090300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
85	85	904	9	ក្រុង ខេមរភូមិន្ទ	Khemara Phoumin Municipality	090400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
86	86	905	9	ស្រុក មណ្ឌលសីមា	Mondol Seima District	090500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
87	87	906	9	ស្រុក ស្រែ អំបិល	Srae Ambel District	090600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
88	88	907	9	ស្រុក ថ្មបាំង	Thma Bang District	090700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
89	89	1001	10	ស្រុក ឆ្លូង	Chhloung District	100100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
90	90	1002	10	ក្រុង ក្រចេះ	Kracheh Municipality	100200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
91	91	1003	10	ស្រុក ព្រែកប្រសព្វ	Prek Prasab District	100300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
92	92	1004	10	ស្រុក សំបូរ	Sambour District	100400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
93	93	1005	10	ស្រុក ស្នួល	Snuol District	100500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
94	94	1006	10	ស្រុក ចិត្របុរី	Chetr Borei District	100600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
95	95	1007	10	ស្រុក ​អូរគៀងសែនជ័យ	Ou Krieng Senchey District	100700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
96	96	1101	11	ស្រុក កែវសីមា	Kaev Seima District	110100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
97	97	1102	11	ស្រុក កោះញែក	Kaoh Nheaek District	110200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
98	98	1103	11	ស្រុក អូររាំង	Ou Reang District	110300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
99	99	1104	11	ស្រុក ពេជ្រាដា	Pech Chreada District	110400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
100	100	1105	11	ក្រុង សែនមនោរម្យ	Saen Monourom Municipality	110500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
101	101	1201	12	ខណ្ឌ ចំការមន	Khan Chamkar Mon	120100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
102	102	1202	12	ខណ្ឌ ដូនពេញ	Khan Daun Penh	120200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
103	103	1203	12	ខណ្ឌ ៧មករា	Khan 7 Makara	120300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
104	104	1204	12	ខណ្ឌ ទួលគោក	Khan Tuol Kouk	120400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
105	105	1205	12	ខណ្ឌ ដង្កោ	Khan Dangkao	120500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
106	106	1206	12	ខណ្ឌ មានជ័យ	Khan Mean Chey	120600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
107	107	1207	12	ខណ្ឌ ឫស្សីកែវ	Khan Russey Keo	120700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
108	108	1208	12	ខណ្ឌ សែនសុខ	Khan Saensokh	120800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
109	109	1209	12	ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ	Khan Pur SenChey	120900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
110	110	1210	12	ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ	Khan Chraoy Chongvar	121100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
111	111	1211	12	ខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ	Khan Praek Pnov	121200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
112	112	1212	12	ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ	Khan Chbar Ampov	121000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
113	113	1213	12	ខណ្ឌ បឹងកេងកង	Khan Boeng Keng Kang	121300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
114	114	1214	12	ខណ្ឌ កំបូល	Khan Kamboul	121400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
115	115	1301	13	ស្រុក ជ័យសែន	Chey Saen District	130100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
116	116	1302	13	ស្រុក ឆែប	Chhaeb District	130200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
117	117	1303	13	ស្រុក ជាំក្សាន្ដ	Choam Ksant District	130300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
118	118	1304	13	ស្រុក គូលែន	Kuleaen District	130400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
119	119	1305	13	ស្រុក រវៀង	Rovieng District	130500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
120	120	1306	13	ស្រុក សង្គមថ្មី	Sangkum Thmei District	130600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
121	121	1307	13	ស្រុក ត្បែងមានជ័យ	Tbaeng Mean Chey District	130700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
122	122	1308	13	ក្រុង ព្រះវិហារ	Preah Vihear Municipality	130800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
123	123	1401	14	ស្រុក បាភ្នំ	Ba Phnum District	140100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
124	124	1402	14	ស្រុក កំចាយមារ	Kamchay Mear District	140200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
125	125	1403	14	ស្រុក កំពង់ត្របែក	Kampong Trabaek District	140300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
126	126	1404	14	ស្រុក កញ្ជ្រៀច	Kanhchriech District	140400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
127	127	1405	14	ស្រុក មេសាង	Me Sang District	140500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
128	128	1406	14	ស្រុក ពាមជរ	Peam Chor District	140600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
129	129	1407	14	ស្រុក ពាមរក៍	Peam Ro District	140700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
130	130	1408	14	ស្រុក ពារាំង	Pea Reang District	140800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
131	131	1409	14	ស្រុក ព្រះស្ដេច	Preah Sdach District	140900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
132	132	1410	14	ក្រុង ព្រៃវែង	Prey Veng Municipality	141000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
133	133	1411	14	ស្រុក ពោធិ៍រៀង	Pur Rieng District	141100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
134	134	1412	14	ស្រុក ស៊ីធរកណ្ដាល	Sithor Kandal District	141200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
135	135	1413	14	ស្រុក ស្វាយអន្ទរ	Svay Antor District	141300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
136	136	1501	15	ស្រុក បាកាន	Bakan District	150100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
137	137	1502	15	ស្រុក កណ្ដៀង	Kandieng District	150200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
138	138	1503	15	ស្រុក ក្រគរ	Krakor District	150300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
139	139	1504	15	ស្រុក ភ្នំក្រវ៉ាញ	Phnum Kravanh District	150400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
140	140	1505	15	ក្រុង ពោធិ៍សាត់	Pursat Municipality	150500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
141	141	1506	15	ស្រុក វាលវែង	Veal Veaeng District	150600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
142	142	1507	15	ស្រុក តាលោសែនជ័យ	Ta Lou Senchey District	150700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
143	143	1601	16	ស្រុក អណ្ដូងមាស	Andoung Meas District	160100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
144	144	1602	16	ក្រុង បានលុង	Ban Lung Municipality	160200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
145	145	1603	16	ស្រុក បរកែវ	Bar Kaev District	160300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
146	146	1604	16	ស្រុក កូនមុំ	Koun Mom District	160400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
147	147	1605	16	ស្រុក លំផាត់	Lumphat District	160500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
148	148	1606	16	ស្រុក អូរជុំ	Ou Chum District	160600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
149	149	1607	16	ស្រុក អូរយ៉ាដាវ	Ou Ya Dav District	160700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
150	150	1608	16	ស្រុក តាវែង	Ta Veaeng District	160800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
151	151	1609	16	ស្រុក វើនសៃ	Veun Sai District	160900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
152	152	1701	17	ស្រុក អង្គរជុំ	Angkor Chum District	170100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
153	153	1702	17	ស្រុក អង្គរធំ	Angkor Thum District	170200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
154	154	1703	17	ស្រុក បន្ទាយស្រី	Banteay Srei District	170300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
155	155	1704	17	ស្រុក ជីក្រែង	Chi Kraeng District	170400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
156	156	1706	17	ស្រុក ក្រឡាញ់	Kralanh District	170600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
157	157	1707	17	ស្រុក ពួក	Puok District	170700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
158	158	1709	17	ស្រុក ប្រាសាទបាគង	Prasat Bakong District	170900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
159	159	1710	17	ក្រុង សៀមរាប	Siem Reap Municipality	171000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
160	160	1711	17	ស្រុក សូទ្រនិគម	Soutr Nikom District	171100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
161	161	1712	17	ស្រុក ស្រីស្នំ	Srei Snam District	171200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
162	162	1713	17	ស្រុក ស្វាយលើ	Svay Leu District	171300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
163	163	1714	17	ស្រុក វ៉ារិន	Varin District	171400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
164	164	1715	17	ក្រុង រុនតាឯកតេជោសែន	Run Ta Aek Techou Saen Municipality	171500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
165	165	1801	18	ក្រុង ព្រះសីហនុ	Preah Sihanouk Municipality	180100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
166	166	1802	18	ស្រុក ព្រៃនប់	Prey Nob District	180200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
167	167	1803	18	ស្រុក ស្ទឹងហាវ	Stueng Hav District	180300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
168	168	1804	18	ស្រុក កំពង់សីលា	Kampong Seila District	180400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
169	169	1805	18	ក្រុង កោះរ៉ុង	Koah Rung Municipality	180500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
170	170	1806	18	ក្រុង កំពង់សោម	Kampong Saom Municipality	180600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
171	171	1901	19	ស្រុក សេសាន	Sesan District	190100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
172	172	1902	19	ស្រុក សៀមបូក	Siem Bouk District	190200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
173	173	1903	19	ស្រុក សៀមប៉ាង	Siem Pang District	190300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
174	174	1904	19	ក្រុង ស្ទឹងត្រែង	Stueng Traeng Municipality	190400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
175	175	1905	19	ស្រុក ថាឡាបរិវ៉ាត់	Thala Barivat District	190500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
176	176	1906	19	ស្រុក បុរីអូរស្វាយសែនជ័យ	Borei O Svay Senchey District	190600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
177	177	2001	20	ស្រុក ចន្ទ្រា	Chantrea District	200100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
178	178	2002	20	ស្រុក កំពង់រោទិ៍	Kampong Rou District	200200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
179	179	2003	20	ស្រុក រំដួល	Rumduol District	200300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
180	180	2004	20	ស្រុក រមាសហែក	Romeas Haek District	200400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
181	181	2005	20	ស្រុក ស្វាយជ្រំ	Svay Chrum District	200500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
182	182	2006	20	ក្រុង ស្វាយរៀង	Svay Rieng Municipality	200600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
183	183	2007	20	ស្រុក ស្វាយទាប	Svay Teab District	200700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
184	184	2008	20	ក្រុង បាវិត	Bavet Municipality	200800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
185	185	2101	21	ស្រុក អង្គរបូរី	Angkor Borei District	210100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
186	186	2102	21	ស្រុក បាទី	Bati District	210200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
187	187	2103	21	ស្រុក បូរីជលសារ	Borei Cholsar District	210300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
188	188	2104	21	ស្រុក គីរីវង់	Kiri Vong District	210400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
189	189	2105	21	ស្រុក កោះអណ្ដែត	Kaoh Andaet District	210500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
190	190	2106	21	ស្រុក ព្រៃកប្បាស	Prey Kabbas District	210600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
191	191	2107	21	ស្រុក សំរោង	Samraong District	210700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
192	192	2108	21	ក្រុង ដូនកែវ	Doun Kaev Municipality	210800	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
193	193	2109	21	ស្រុក ត្រាំកក់	Tram Kak District	210900	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
194	194	2110	21	ស្រុក ទ្រាំង	Treang District	211000	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
195	195	2201	22	ស្រុក អន្លង់វែង	Anlong Veaeng District	220100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
196	196	2202	22	ស្រុក បន្ទាយអំពិល	Banteay Ampil District	220200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
197	197	2203	22	ស្រុក ចុងកាល់	Chong Kal District	220300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
198	198	2204	22	ក្រុង សំរោង	Samraong Municipality	220400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
199	199	2205	22	ស្រុក ត្រពាំងប្រាសាទ	Trapeang Prasat District	220500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
200	200	2301	23	ស្រុក ដំណាក់ចង្អើរ	Damnak Chang'aeur District	230100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
201	201	2302	23	ក្រុង កែប	Kaeb Municipality	230200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
202	202	2401	24	ក្រុង ប៉ៃលិន	Pailin Municipality	240100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
203	203	2402	24	ស្រុក សាលាក្រៅ	Sala Krau District	240200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
204	204	2501	25	ស្រុក តំបែរ	Dambae District	250100	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
205	205	2502	25	ស្រុក ក្រូចឆ្មារ	Krouch Chhmar District	250200	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
206	206	2503	25	ស្រុក មេមត់	Memot District	250300	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
207	207	2504	25	ស្រុក អូររាំងឪ	Ou Reang Ov District	250400	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
208	208	2505	25	ស្រុក ពញាក្រែក	Ponhea Kraek District	250500	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
209	209	2506	25	ក្រុង សួង	Suong Municipality	250600	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
210	210	2507	25	ស្រុក ត្បូងឃ្មុំ	Tboung Khmum District	250700	Prakas_No_77__30.12.2025.pdf
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							
266							
267							
268							
269							
270							
271							
272							
273							
274							
275							
276							
277							
278							
279							
280							
281							
282							
283							
284							
285							
286							
287							
288							
289							
290							
291							
292							
293							
294							
295							
296							
297							
298							
299							
300							
301							
302							
303							
304							
305							
306							
307							
308							
309							
310							
311							
312							
313							
314							
315							
316							
317							
318							
319							
320							
321							
322							
323							
324							
325							
326							
327							
328							
329							
330							
331							
332							
333							
334							
335							
336							
337							
338							
339							
340							
341							
342							
343							
344							
345							
346							
347							
348							
349							
350							
351							
352							
353							
354							
355							
356							
357							
358							
359							
360							
361							
362							
363							
364							
365							
366							
367							
368							
369							
370							
371							
372							
373							
374							
375							
376							
377							
378							
379							
380							
381							
382							
383							
384							
385							
386							
387							
388							
389							
390							
391							
392							
393							
394							
395							
396							
397							
398							
399							
400							
401							
402							
403							
404							
405							
406							
407							
408							
409							
410							
411							
412							
413							
414							
415							
416							
417							
418							
419							
420							
421							
422							
423							
424							
425							
426							
427							
428							
429							
430							
431							
432							
433							
434							
435							
436							
437							
438							
439							
440							
441							
442							
443							
444							
445							
446							
447							
448							
449							
450							
451							
452							
453							
454							
455							
456							
457							
458							
459							
460							
461							
462							
463							
464							
465							
466							
467							
468							
469							
470							
471							
472							
473							
474							
475							
476							
477							
478							
479							
480							
481							
482							
483							
484							
485							
486							
487							
488							
489							
490							
491							
492							
493							
494							
495							
496							
497							
498							
499							
500							
501							
502							
503							
504							
505							
506							
507							
508							
509							
510							
511							
512							
513							
514							
515							
516							
517							
518							
519							
520							
521							
522							
523							
524							
525							
526							
527							
528							
529							
530							
531							
532							
533							
534							
535							
536							
537							
538							
539							
540							
541							
542							
543							
544							
545							
546							
547							
548							
549							
550							
551							
552							
553							
554							
555							
556							
557							
558							
559							
560							
561							
562							
563							
564							
565							
566							
567							
568							
569							
570							
571							
572							
573							
574							
575							
576							
577							
578							
579							
580							
581							
582							
583							
584							
585							
586							
587							
588							
589							
590							
591							
592							
593							
594							
595							
596							
597							
598							
599							
600							
601							
602							
603							
604							
605							
606							
607							
608							
609							
610							
611							
612							
613							
614							
615							
616							
617							
618							
619							
620							
621							
622							
623							
624							
625							
626							
627							
628							
629							
630							
631							
632							
633							
634							
635							
636							
637							
638							
639							
640							
641							
642							
643							
644							
645							
646							
647							
648							
649							
650							
651							
652							
653							
654							
655							
656							
657							
658							
659							
660							
661							
662							
663							
664							
665							
666							
667							
668							
669							
670							
671							
672							
673							
674							
675							
676							
677							
678							
679							
680							
681							
682							
683							
684							
685							
686							
687							
688							
689							
690							
691							
692							
693							
694							
695							
696							
697							
698							
699							
700							
701							
702							
703							
704							
705							
706							
707							
708							
709							
710							
711							
712							
713							
714							
715							
716							
717							
718							
719							
720							
721							
722							
723							
724							
725							
726							
727							
728							
729							
730							
731							
732							
733							
734							
735							
736							
737							
738							
739							
740							
741							
742							
743							
744							
745							
746							
747							
748							
749							
750							
751							
752							
753							
754							
755							
756							
757							
758							
759							
760							
761							
762							
763							
764							
765							
766							
767							
768							
769							
770							
771							
772							
773							
774							
775							
776							
777							
778							
779							
780							
781							
782							
783							
784							
785							
786							
787							
788							
789							
790							
791							
792							
793							
794							
795							
796							
797							
798							
799							
800							
801							
802							
803							
804							
805							
806							
807							
808							
809							
810							
811							
812							
813							
814							
815							
816							
817							
818							
819							
820							
821							
822							
823							
824							
825							
826							
827							
828							
829							
830							
