-
ការព្យាករណ៍ចំនួនប្រជាជនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ នៅកម្ពុជា (២០១០)
ទិន្នន័យទម្រង់[KML]
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 4 តុលា 2015 |
Created | 4 តុលា 2015 |
ទម្រង់ | KML |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution |
ឈ្មោះ | ការព្យាករណ៍ចំនួនប្រជាជនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ នៅកម្ពុជា (២០១០) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា | ទិន្នន័យទម្រង់[KML] |