-
ថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅឆ្នាំ២០១៩ (ខ្មែរ)
URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/km/datastore/dump/83dbafd5-b507-4799-86b7-e9d47c97b453
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 6 កញ្ញា 2022 |
Created | 6 កញ្ញា 2022 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | ថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅឆ្នាំ២០១៩ (ខ្មែរ) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |