-
គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិតាមខេត្ត (២០១៧)
URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/km/datastore/dump/135e8232-8f98-4f7a-90bd-eeb49b5739f2
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 23 កញ្ញា 2024 |
Created | 23 កញ្ញា 2024 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិតាមខេត្ត (២០១៧) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |