-
គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិតាមខេត្ត (២០១៩)
URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/km/datastore/dump/3d95774b-0303-48ce-be04-e0b950b18783
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 23 កញ្ញា 2024 |
Created | 23 កញ្ញា 2024 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិតាមខេត្ត (២០១៩) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |