-
គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិតាមខេត្ត (២០១៦)
URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/km/datastore/dump/ce63d18c-473a-4344-9425-88c324916bb2
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 23 កញ្ញា 2024 |
Created | 23 កញ្ញា 2024 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិតាមខេត្ត (២០១៦) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |