Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 21 កុម្ភៈ 2019 |
Created | 6 កញ្ញា 2016 |
ទម្រង់ | KML |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | unspecified |
ឈ្មោះ | Hydro basin level 3 Mekong |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |
Field | Value |
---|---|
Last updated | 21 កុម្ភៈ 2019 |
Created | 6 កញ្ញា 2016 |
ទម្រង់ | KML |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | unspecified |
ឈ្មោះ | Hydro basin level 3 Mekong |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |