-
ជំរឿនប្រជាជន ឆ្នាំ២០១៩ (តួលេខបណ្តោះអាសន្ននៃចំនួនប្រជាជនសរុប)
ទិន្នន័យទម្រង់ [GeoJSON]
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 16 សីហា 2019 |
Created | 13 សីហា 2019 |
ទម្រង់ | GeoJSON |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | CC-BY-SA-4.0 |
ឈ្មោះ | ជំរឿនប្រជាជន ឆ្នាំ២០១៩ (តួលេខបណ្តោះអាសន្ននៃចំនួនប្រជាជនសរុប) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា | ទិន្នន័យទម្រង់ [GeoJSON] |