﻿_id	map_id	x	y	station	status	departure_time	departure_time_1	departure_time_2	departure_time_3	departure_time_4	departure_time_5	departure_time_6	departure_time_7	departure_time_8	time_from_station_to_station	stop_time	speed	working_hour	working_days	ticket_price	additional_note	reference	language	the_geom
0	1	11.6569169	104.8669812	ព្រែកព្នៅ	កំពុងសាងសង់	5:30	6:00	6:50	10:30	11:00	11:50	16:00	16:30	17:30	៣នាទីទៅ១០នាទី	៣នាទី ទៅ១០នាទី	៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង	៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទីល្ងាច	០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ការធ្វើដំណើរពីចំណតមួយទៅចំណតមួយប្រើរយៈពេលពី ៣នាទី ទៅ១០នាទី និងឈប់ដាក់អ្នកដំណើរឡើងចុះមិនលើសពី១០នាទីឡើយ។ នាវាដឹកអ្នកដំណើរនេះមានល្បឿនជាមធ្យម៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងប្រើរយៈពេលប្រហែល៤៥នាទីប៉ុណ្ណោះពីព្រែកព្នៅទៅតាខ្មៅ និងពីតាខ្មៅទៅព្រែកព្នៅវិញ។ សេវាដឹកអ្នកដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមានដំណើរការជាប្រចាំ គឺចាប់ពីម៉ោង៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទៅល្ងាច និងប្រតិបត្តិការ ០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមិនគិតថ្លៃសំបុត្ររហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅតម្លៃសំបុត្រគឺ ............	Screencapture_mpwt_water_taxi__16.08.2019.pdf	Khmer	0104000020887F0000010000000101000000676CB583F6A11D411D29FB09ACA93341
1	2	11.605211	104.9193855	ឬស្សីកែវ	កំពុងដំណើរការ	5:50	6:20	7:10	10:50	11:20	12:10	16:20	16:50	17:50	៣នាទីទៅ១០នាទី	៣នាទី ទៅ១០នាទី	៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង	៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទីល្ងាច	០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ការធ្វើដំណើរពីចំណតមួយទៅចំណតមួយប្រើរយៈពេលពី ៣នាទី ទៅ១០នាទី និងឈប់ដាក់អ្នកដំណើរឡើងចុះមិនលើសពី១០នាទីឡើយ។ នាវាដឹកអ្នកដំណើរនេះមានល្បឿនជាមធ្យម៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងប្រើរយៈពេលប្រហែល៤៥នាទីប៉ុណ្ណោះពីព្រែកព្នៅទៅតាខ្មៅ និងពីតាខ្មៅទៅព្រែកព្នៅវិញ។ សេវាដឹកអ្នកដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមានដំណើរការជាប្រចាំ គឺចាប់ពីម៉ោង៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទៅល្ងាច និងប្រតិបត្តិការ ០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមិនគិតថ្លៃសំបុត្ររហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅតម្លៃសំបុត្រគឺ ............	Screencapture_mpwt_water_taxi__16.08.2019.pdf	Khmer	0104000020887F0000010000000101000000E8A89C402FFB1D412E2D487E54933341
2	3	11.5744003	104.9284058	ផ្សារចាស់	កំពុងដំណើរការ	5:30	6:30	7:20	11:00	11:30	12:20	16:30	17:00	18:00	៣នាទីទៅ១០នាទី	៣នាទី ទៅ១០នាទី	៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង	៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទីល្ងាច	០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ការធ្វើដំណើរពីចំណតមួយទៅចំណតមួយប្រើរយៈពេលពី ៣នាទី ទៅ១០នាទី និងឈប់ដាក់អ្នកដំណើរឡើងចុះមិនលើសពី១០នាទីឡើយ។ នាវាដឹកអ្នកដំណើរនេះមានល្បឿនជាមធ្យម៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងប្រើរយៈពេលប្រហែល៤៥នាទីប៉ុណ្ណោះពីព្រែកព្នៅទៅតាខ្មៅ និងពីតាខ្មៅទៅព្រែកព្នៅវិញ។ សេវាដឹកអ្នកដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមានដំណើរការជាប្រចាំ គឺចាប់ពីម៉ោង៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទៅល្ងាច និងប្រតិបត្តិការ ០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមិនគិតថ្លៃសំបុត្ររហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅតម្លៃសំបុត្រគឺ ............	Screencapture_mpwt_water_taxi__16.08.2019.pdf	Khmer	0104000020887F000001000000010100000088575E39890A1E415BAFD95605863341
3	4	11.5595102	104.9379265	ចតុមុខ	កំពុងដំណើរការ	6:10	6:40	7:30	11:10	11:40	12:30	16:40	17:10	18:20	៣នាទីទៅ១០នាទី	៣នាទី ទៅ១០នាទី	៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង	៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទីល្ងាច	០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ការធ្វើដំណើរពីចំណតមួយទៅចំណតមួយប្រើរយៈពេលពី ៣នាទី ទៅ១០នាទី និងឈប់ដាក់អ្នកដំណើរឡើងចុះមិនលើសពី១០នាទីឡើយ។ នាវាដឹកអ្នកដំណើរនេះមានល្បឿនជាមធ្យម៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងប្រើរយៈពេលប្រហែល៤៥នាទីប៉ុណ្ណោះពីព្រែកព្នៅទៅតាខ្មៅ និងពីតាខ្មៅទៅព្រែកព្នៅវិញ។ សេវាដឹកអ្នកដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមានដំណើរការជាប្រចាំ គឺចាប់ពីម៉ោង៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទៅល្ងាច និងប្រតិបត្តិការ ០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមិនគិតថ្លៃសំបុត្ររហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅតម្លៃសំបុត្រគឺ ............	Screencapture_mpwt_water_taxi__16.08.2019.pdf	Khmer	0104000020887F00000100000001010000005E9146D8BF1A1E41D26B97A0967F3341
4	5	11.5330713	104.9327438	ច្បារអំពៅ	កំពុងសាងសង់	6:20	6:50	7:40	11:20	11:50	12:40	16:50	17:20	18:20	៣នាទីទៅ១០នាទី	៣នាទី ទៅ១០នាទី	៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង	៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទីល្ងាច	០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ការធ្វើដំណើរពីចំណតមួយទៅចំណតមួយប្រើរយៈពេលពី ៣នាទី ទៅ១០នាទី និងឈប់ដាក់អ្នកដំណើរឡើងចុះមិនលើសពី១០នាទីឡើយ។ នាវាដឹកអ្នកដំណើរនេះមានល្បឿនជាមធ្យម៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងប្រើរយៈពេលប្រហែល៤៥នាទីប៉ុណ្ណោះពីព្រែកព្នៅទៅតាខ្មៅ និងពីតាខ្មៅទៅព្រែកព្នៅវិញ។ សេវាដឹកអ្នកដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមានដំណើរការជាប្រចាំ គឺចាប់ពីម៉ោង៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទៅល្ងាច និងប្រតិបត្តិការ ០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមិនគិតថ្លៃសំបុត្ររហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅតម្លៃសំបុត្រគឺ ............	Screencapture_mpwt_water_taxi__16.08.2019.pdf	Khmer	0104000020887F000001000000010100000042D218C3E8111E41A4FCCB482B743341
5	6	11.4846042	104.9486736	តាខ្មៅ	កំពុងសាងសង់	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	៣នាទីទៅ១០នាទី	៣នាទី ទៅ១០នាទី	៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង	៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទីល្ងាច	០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ការធ្វើដំណើរពីចំណតមួយទៅចំណតមួយប្រើរយៈពេលពី ៣នាទី ទៅ១០នាទី និងឈប់ដាក់អ្នកដំណើរឡើងចុះមិនលើសពី១០នាទីឡើយ។ នាវាដឹកអ្នកដំណើរនេះមានល្បឿនជាមធ្យម៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងប្រើរយៈពេលប្រហែល៤៥នាទីប៉ុណ្ណោះពីព្រែកព្នៅទៅតាខ្មៅ និងពីតាខ្មៅទៅព្រែកព្នៅវិញ។ សេវាដឹកអ្នកដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមានដំណើរការជាប្រចាំ គឺចាប់ពីម៉ោង៥:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥:៣០នាទៅល្ងាច និងប្រតិបត្តិការ ០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនេះមិនគិតថ្លៃសំបុត្ររហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅតម្លៃសំបុត្រគឺ ............	Screencapture_mpwt_water_taxi__16.08.2019.pdf	Khmer	0104000020887F00000100000001010000003F3FB50E092D1E41D20FC7B53B5F3341
