﻿_id	Pcode	Province	Rainfed rice	Dry-season rice	Upland rice	Coffee	Cardamom	Tea	Maize	Sweet corn	Soybean	Mungbean	Peanut	Blackbean	Tobacco	Cotton	Sugar cane	Job's tear	Sesame	Cassava	Sweet potato	Potato	Yambean	Taro	Vegetables	Fruit trees	Banana	Pineapple	Papaya	Water melon	Melon	Lemon	Year
1	2	Phongsaly	37421	22	22964	875	2555	3735	23920	14195	415	215	2450	0	0	25	91605	695	1605	3065	2630	295	0	3645	34365	1030	36545	880	0	375	0	180	2017
2	3	Louangnamtha	38315	1290	12208	0	0	15	6710	2075	135	75	360	20	400	40	186030	570	200	46320	2495	0	475	4540	24245	2380	122130	515	345	17250	0	105	2017
3	4	Oudomxai	70950	870	29236	735	0	150	280600	25350	2220	0	3515	0	675	115	16435	26115	5970	0	5095	0	4330	20230	88150	4940	291725	0	1195	9335	0	675	2017
4	5	Bokeo	71550	11470	13773	0	0	0	7880	335	390	560	1065	0	80	0	0	11250	485	0	0	0	0	1800	7115	5810	193525	0	0	10015	0	0	2017
5	6	Louangprabang	65090	6545	40076	2310	0	1360	55785	31105	730	0	2330	185	3325	85	17000	47900	4710	52940	1000	0	320	14240	84275	26320	87410	10225	7690	7510	5205	4010	2017
6	7	Houaphan	61520	7385	42336	210	620	175	52255	4485	910	0	1305	0	280	55	2215	1560	65	21115	955	0	0	2705	30510	9265	8355	1285	220	1510	430	0	2017
7	8	Xayaboury	165800	10365	23080	0	0	0	335675	12380	130	500	11265	1845	4830	345	4320	126005	2965	539930	1190	0	290	7350	112860	0	450	1700	0	17745	0	0	2017
8	1	Vientiane Capital	236550	77200	0	0	0	0	4695	6990	0	560	285	10	1050	0	6030	775	0	29145	340	0	2205	3865	90650	3005	14770	110	1995	6370	4990	895	2017
9	9	Xiengkhouang	87415	0	15630	675	0	2035	106115	1855	325	50	685	0	1645	0	790	0	80	12475	720	0	0	5440	38085	7100	12805	720	320	3825	1050	0	2017
10	10	Vienitiane	257000	40250	0	0	0	0	34055	25315	10	720	3380	20	3210	0	4165	61480	45	118270	3540	0	2780	6765	112395	0	26005	1395	4830	7560	0	0	2017
11	11	Borlikhamxay	148515	7950	4493	0	0	0	10545	8785	30	150	5130	10	1335	0	21605	30	40	194275	4105	0	3085	3580	47115	600	29105	4775	2880	3310	0	0	2017
12	12	Khammouane	334870	42650	970	0	0	0	25	15800	0	0	1010	0	7335	20	22910	45	15	42810	3210	0	1450	860	54905	2150	12765	305	1805	5675	730	0	2017
13	13	Savannakhet	846375	148023	0	0	0	0	0	47240	0	0	5535	0	9805	950	1018925	0	0	67575	13935	0	2405	31255	110430	1510	33590	7420	3740	25320	0	0	2017
14	18	Xaisomboun	25205	190	6285	0	0	0	2435	715	105	0	80	0	0	0	225	30	10	8600	130	0	50	65	3495	920	2155	410	0	465	140	30	2017
15	14	Saravan	311289	62350	0	28030	1020	0	16275	9845	180	0	2570	0	150	555	1035	0	0	448555	19340	0	0	0	117800	286290	22660	60	0	3825	5500	0	2017
16	15	Xekong	44715	4200	3794	40615	1055	0	7640	5395	5	5	1270	0	800	40	2560	80	50	56600	675	0	0	6235	91570	1890	33545	2280	275	705	495	0	2017
17	16	Champasack	475970	51250	0	75575	825	190	8700	22365	2365	870	6780	560	600	5	10540	0	0	613700	50770	1290	0	22025	386565	0	0	0	0	7755	0	0	2017
18	17	Attapue	69280	2245	2850	1770	285	0	2390	2595	0	50	95	0	95	0	374365	0	15	21675	0	0	0	540	2015	26655	19280	390	0	300	0	0	2017
19		Total	3347830	474255	217695	150795	6360	7660	955700	236825	7950	3755	49110	2650	35615	2235	1780755	276535	16255	2277050	110130	1585	17390	135140	1436545	379865	946820	32470	25295	128850	18540	5895	
