﻿_id	pcode_st	name_st	pcode_dt	name_dt	pcode_ts	name_ts	pop_t	pop_m	pop_f
1	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001001	Myitkyina	317604	154047	163557
2	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001002	Waingmaw	125544	62465	63079
3	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001003	Injangyang	1732	946	786
4	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001004	Tanai	60019	31979	28040
5	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001005	Chipwi	20039	10300	9739
6	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001006	Tsawlaw	6518	3351	3167
7	MMR001	Kachin	MMR001D002	Mohnyin	MMR001007	Mohnyin	209292	101598	107694
8	MMR001	Kachin	MMR001D002	Mohnyin	MMR001008	Mogaung	132608	63501	69107
9	MMR001	Kachin	MMR001D002	Mohnyin	MMR001009	Hpakant	331708	210723	120985
10	MMR001	Kachin	MMR001D003	Bhamo	MMR001010	Bhamo	135877	66718	69159
11	MMR001	Kachin	MMR001D003	Bhamo	MMR001011	Shwegu	94784	47174	47610
12	MMR001	Kachin	MMR001D003	Bhamo	MMR001012	Momauk	62914	31029	31885
13	MMR001	Kachin	MMR001D003	Bhamo	MMR001013	Mansi	52945	26156	26789
14	MMR001	Kachin	MMR001D004	Puta-O	MMR001014	Puta-O	61075	30162	30913
15	MMR001	Kachin	MMR001D004	Puta-O	MMR001015	Sumprabum	2546	1291	1255
16	MMR001	Kachin	MMR001D004	Puta-O	MMR001016	Machanbaw	8858	4455	4403
17	MMR001	Kachin	MMR001D004	Puta-O	MMR001018	Khaunglanhpu	11655	5855	5800
18	MMR001	Kachin	MMR001D004	Puta-O	MMR001017	Nawngmun	7123	3603	3520
19	MMR002	Kayah	MMR002D001	Loikaw	MMR002001	Loikaw	128401	63109	65292
20	MMR002	Kayah	MMR002D001	Loikaw	MMR002002	Demoso	79201	38936	40265
21	MMR002	Kayah	MMR002D001	Loikaw	MMR002003	Hpruso	29374	14437	14937
22	MMR002	Kayah	MMR002D001	Loikaw	MMR002004	Shadaw	6742	3351	3391
23	MMR002	Kayah	MMR002D002	Bawlake	MMR002005	Bawlakhe	10996	6072	4924
24	MMR002	Kayah	MMR002D002	Bawlake	MMR002006	Hpasawng	25594	13906	11688
25	MMR002	Kayah	MMR002D002	Bawlake	MMR002007	Mese	6319	3402	2917
26	MMR003	Kayin	MMR003D001	Hpa-An	MMR003001	Hpa-An	421575	203910	217665
27	MMR003	Kayin	MMR003D001	Hpa-An	MMR003002	Hlaingbwe	265883	129900	135983
28	MMR003	Kayin	MMR003D001	Hpa-An	MMR003004	Thandaunggyi	96052	48517	47535
29	MMR003	Kayin	MMR003D004	Hpapun	MMR003003	Hpapun	35085	17983	17102
30	MMR003	Kayin	MMR003D002	Myawaddy	MMR003005	Myawaddy	210540	107607	102933
31	MMR003	Kayin	MMR003D003	Kawkareik	MMR003006	Kawkareik	220342	105524	114818
32	MMR003	Kayin	MMR003D003	Kawkareik	MMR003007	Kyainseikgyi	254849	125686	129163
33	MMR004	Chin	MMR004D003	Hakha	MMR004002	Hakha	48352	23022	25330
34	MMR004	Chin	MMR004D003	Hakha	MMR004003	Thantlang	50374	24379	25995
35	MMR004	Chin	MMR004D001	Falam	MMR004001	Falam	48077	23623	24454
36	MMR004	Chin	MMR004D001	Falam	MMR004004	Tedim	87623	41927	45696
37	MMR004	Chin	MMR004D001	Falam	MMR004005	Tonzang	31878	15692	16186
38	MMR004	Chin	MMR004D002	Mindat	MMR004006	Mindat	42600	19727	22873
39	MMR004	Chin	MMR004D002	Mindat	MMR004007	Matupi	51351	24151	27200
40	MMR004	Chin	MMR004D002	Mindat	MMR004008	Kanpetlet	21493	10313	11180
41	MMR004	Chin	MMR004D002	Mindat	MMR004009	Paletwa	97053	46770	50283
42	MMR005	Sagaing	MMR005D001	Sagaing	MMR005001	Sagaing	307194	143420	163774
43	MMR005	Sagaing	MMR005D001	Sagaing	MMR005002	Myinmu	106986	48949	58037
44	MMR005	Sagaing	MMR005D001	Sagaing	MMR005003	Myaung	106411	47677	58734
45	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005004	Shwebo	266807	123636	143171
46	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005005	Khin-U	146457	67929	78528
47	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005006	Wetlet	196216	90089	106127
48	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005007	Kanbalu	295561	139944	155617
49	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005008	Kyunhla	104087	51125	52962
50	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005009	Ye-U	118290	51422	66868
51	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005010	Tabayin	140815	64396	76419
52	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005011	Taze	165110	72475	92635
53	MMR005	Sagaing	MMR005D003	Monywa	MMR005012	Monywa	372095	171951	200144
54	MMR005	Sagaing	MMR005D003	Monywa	MMR005013	Budalin	123539	55106	68433
55	MMR005	Sagaing	MMR005D003	Monywa	MMR005014	Ayadaw	155769	70734	85035
56	MMR005	Sagaing	MMR005D003	Monywa	MMR005015	Chaung-U	105955	48456	57499
57	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005020	Katha	167734	82325	85409
58	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005021	Indaw	120266	56814	63452
59	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005022	Tigyaing	129955	63736	66219
60	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005023	Banmauk	112668	57195	55473
61	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005024	Kawlin	145297	69782	75515
62	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005025	Wuntho	73395	35465	37930
63	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005026	Pinlebu	111968	52393	59575
64	MMR005	Sagaing	MMR005D005	Kale	MMR005027	Kale	348573	167558	181015
65	MMR005	Sagaing	MMR005D005	Kale	MMR005028	Kalewa	56432	27715	28717
66	MMR005	Sagaing	MMR005D005	Kale	MMR005029	Mingin	104363	50171	54192
67	MMR005	Sagaing	MMR005D006	Tamu	MMR005030	Tamu	114869	57007	57862
68	MMR005	Sagaing	MMR005D007	Mawlaik	MMR005031	Mawlaik	51314	25055	26259
69	MMR005	Sagaing	MMR005D007	Mawlaik	MMR005032	Paungbyin	112694	53869	58825
70	MMR005	Sagaing	MMR005D008	Hkamti	MMR005033	Hkamti	47658	26916	20742
71	MMR005	Sagaing	MMR005D008	Hkamti	MMR005034	Homalin	258206	133750	124456
72	MMR005	Sagaing	MMR005D008	Hkamti	MMR005035	Lay Shi	10491	5204	5287
73	MMR005	Sagaing	MMR005D008	Hkamti	MMR005036	Lahe	54357	27025	27332
74	MMR005	Sagaing	MMR005D008	Hkamti	MMR005037	Nanyun	51980	26683	25297
75	MMR005	Sagaing	MMR005D009	Yinmabin	MMR005016	Yinmabin	141480	65974	75506
76	MMR005	Sagaing	MMR005D009	Yinmabin	MMR005018	Salingyi	121808	55729	66079
77	MMR005	Sagaing	MMR005D009	Yinmabin	MMR005019	Pale	144006	66809	77197
78	MMR005	Sagaing	MMR005D009	Yinmabin	MMR005017	Kani	134541	62465	72076
79	MMR006	Tanintharyi	MMR006D001	Dawei	MMR006001	Dawei	146964	70653	76311
80	MMR006	Tanintharyi	MMR006D001	Dawei	MMR006002	Launglon	118317	55558	62759
81	MMR006	Tanintharyi	MMR006D001	Dawei	MMR006003	Thayetchaung	105662	50421	55241
82	MMR006	Tanintharyi	MMR006D001	Dawei	MMR006004	Yebyu	122633	62441	60192
83	MMR006	Tanintharyi	MMR006D002	Myeik	MMR006005	Myeik	284489	139592	144897
84	MMR006	Tanintharyi	MMR006D002	Myeik	MMR006006	Kyunsu	171753	87777	83976
85	MMR006	Tanintharyi	MMR006D002	Myeik	MMR006007	Palaw	129992	63485	66507
86	MMR006	Tanintharyi	MMR006D002	Myeik	MMR006008	Tanintharyi	106853	54817	52036
87	MMR006	Tanintharyi	MMR006D003	Kawthoung	MMR006009	Kawthoung	140020	72163	67857
88	MMR006	Tanintharyi	MMR006D003	Kawthoung	MMR006010	Bokpyin	81718	43712	38006
89	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007001	Bago	491434	235529	255905
90	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007002	Thanatpin	145287	69136	76151
91	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007003	Kawa	197363	93804	103559
92	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007004	Waw	176014	83699	92315
93	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007005	Nyaunglebin	199483	94464	105019
94	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007006	Kyauktaga	251212	120024	131188
95	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007007	Daik-U	202530	96362	106168
96	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007008	Shwegyin	107462	53092	54370
97	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007009	Taungoo	262056	125142	136914
98	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007010	Yedashe	213593	103298	110295
99	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007011	Kyaukkyi	113329	54287	59042
100	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007012	Phyu	257273	121123	136150
101	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007013	Oktwin	159828	75381	84447
102	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007014	Htantabin	117276	55333	61943
103	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008001	Pyay	251643	119670	131973
104	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008002	Paukkhaung	124856	60941	63915
105	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008003	Padaung	144214	69284	74930
106	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008004	Paungde	137561	66212	71349
107	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008005	Thegon	130957	61807	69150
108	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008006	Shwedaung	121671	56637	65034
109	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008007	Thayarwady	151104	72772	78332
110	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008008	Letpadan	177407	84396	93011
111	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008009	Minhla	122491	58577	63914
112	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008010	Okpho	126662	60705	65957
113	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008011	Zigon	67523	32167	35356
114	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008012	Nattalin	172141	82083	90058
115	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008013	Monyo	127570	60664	66906
116	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008014	Gyobingauk	117433	55749	61684
117	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009001	Magway	289247	135103	154144
118	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009002	Yenangyaung	134227	60228	73999
119	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009003	Chauk	185189	82385	102804
120	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009004	Taungdwingyi	259860	122706	137154
121	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009005	Myothit	159511	74039	85472
122	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009006	Natmauk	206996	92774	114222
123	MMR009	Magway	MMR009D002	Minbu	MMR009007	Minbu	188182	88262	99920
124	MMR009	Magway	MMR009D002	Minbu	MMR009008	Pwintbyu	163692	76740	86952
125	MMR009	Magway	MMR009D002	Minbu	MMR009009	Ngape	52142	25075	27067
126	MMR009	Magway	MMR009D002	Minbu	MMR009010	Salin	236033	108725	127308
127	MMR009	Magway	MMR009D002	Minbu	MMR009011	Sidoktaya	47526	23338	24188
128	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009012	Thayet	104347	49385	54962
129	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009013	Minhla	146082	73133	72949
130	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009014	Mindon	59357	27961	31396
131	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009015	Kamma	75195	35854	39341
132	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009016	Aunglan	235222	111765	123457
133	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009017	Sinbaungwe	117844	55789	62055
134	MMR009	Magway	MMR009D004	Pakokku	MMR009018	Pakokku	290139	130741	159398
135	MMR009	Magway	MMR009D004	Pakokku	MMR009019	Yesagyo	215352	94353	120999
136	MMR009	Magway	MMR009D004	Pakokku	MMR009020	Myaing	225771	100854	124917
137	MMR009	Magway	MMR009D004	Pakokku	MMR009021	Pauk	171514	79030	92484
138	MMR009	Magway	MMR009D004	Pakokku	MMR009022	Seikphyu	102769	46909	55860
139	MMR009	Magway	MMR009D005	Gangaw	MMR009023	Gangaw	133295	63420	69875
140	MMR009	Magway	MMR009D005	Gangaw	MMR009024	Tilin	48866	22859	26007
141	MMR009	Magway	MMR009D005	Gangaw	MMR009025	Saw	68697	32546	36151
142	MMR010	Mandalay	MMR010D001	Mandalay	MMR010001	Aungmyaythazan	265779	129959	135820
143	MMR010	Mandalay	MMR010D001	Mandalay	MMR010002	Chanayethazan	197175	93245	103930
144	MMR010	Mandalay	MMR010D001	Mandalay	MMR010003	Mahaaungmyay	241113	116903	124210
145	MMR010	Mandalay	MMR010D001	Mandalay	MMR010004	Chanmyathazi	283781	137528	146253
146	MMR010	Mandalay	MMR010D001	Mandalay	MMR010005	Pyigyitagon	237698	120794	116904
147	MMR010	Mandalay	MMR010D001	Mandalay	MMR010006	Amarapura	237618	114481	123137
148	MMR010	Mandalay	MMR010D001	Mandalay	MMR010007	Patheingyi	263725	129004	134721
149	MMR010	Mandalay	MMR010D002	Pyinoolwin	MMR010008	Pyinoolwin	255508	128027	127481
150	MMR010	Mandalay	MMR010D002	Pyinoolwin	MMR010009	Madaya	258001	122879	135122
151	MMR010	Mandalay	MMR010D002	Pyinoolwin	MMR010010	Singu	157585	76774	80811
152	MMR010	Mandalay	MMR010D002	Pyinoolwin	MMR010011	Mogoke	167149	84892	82257
153	MMR010	Mandalay	MMR010D002	Pyinoolwin	MMR010012	Thabeikkyin	163702	83228	80474
154	MMR010	Mandalay	MMR010D003	Kyaukse	MMR010013	Kyaukse	257907	124539	133368
155	MMR010	Mandalay	MMR010D003	Kyaukse	MMR010014	Sintgaing	148918	71161	77757
156	MMR010	Mandalay	MMR010D003	Kyaukse	MMR010015	Myittha	195629	92672	102957
157	MMR010	Mandalay	MMR010D003	Kyaukse	MMR010016	Tada-U	138617	64754	73863
158	MMR010	Mandalay	MMR010D004	Myingyan	MMR010017	Myingyan	276096	124100	151996
159	MMR010	Mandalay	MMR010D004	Myingyan	MMR010018	Taungtha	216642	97161	119481
160	MMR010	Mandalay	MMR010D004	Myingyan	MMR010019	Natogyi	177078	80848	96230
161	MMR010	Mandalay	MMR010D004	Myingyan	MMR010020	Kyaukpadaung	261908	116625	145283
162	MMR010	Mandalay	MMR010D004	Myingyan	MMR010021	Ngazun	124233	56669	67564
163	MMR010	Mandalay	MMR010D005	Nyaung-U	MMR010022	Nyaung-U	239947	109476	130471
164	MMR010	Mandalay	MMR010D006	Yamethin	MMR010023	Yamethin	258091	125368	132723
165	MMR010	Mandalay	MMR010D006	Yamethin	MMR010024	Pyawbwe	260293	119235	141058
166	MMR010	Mandalay	MMR010D007	Meiktila	MMR010028	Meiktila	309663	142787	166876
167	MMR010	Mandalay	MMR010D007	Meiktila	MMR010029	Mahlaing	139427	63581	75846
168	MMR010	Mandalay	MMR010D007	Meiktila	MMR010030	Thazi	202680	95463	107217
169	MMR010	Mandalay	MMR010D007	Meiktila	MMR010031	Wundwin	229760	106214	123546
170	MMR011	Mon	MMR011D001	Mawlamyine	MMR011001	Mawlamyine	289388	139026	150362
171	MMR011	Mon	MMR011D001	Mawlamyine	MMR011002	Kyaikmaraw	195810	92746	103064
172	MMR011	Mon	MMR011D001	Mawlamyine	MMR011003	Chaungzon	122126	55596	66530
173	MMR011	Mon	MMR011D001	Mawlamyine	MMR011004	Thanbyuzayat	170536	81449	89087
174	MMR011	Mon	MMR011D001	Mawlamyine	MMR011005	Mudon	190737	89976	100761
175	MMR011	Mon	MMR011D001	Mawlamyine	MMR011006	Ye	263624	128883	134741
176	MMR011	Mon	MMR011D002	Thaton	MMR011007	Thaton	238106	116394	121712
177	MMR011	Mon	MMR011D002	Thaton	MMR011008	Paung	218459	105371	113088
178	MMR011	Mon	MMR011D002	Thaton	MMR011009	Kyaikto	184532	90031	94501
179	MMR011	Mon	MMR011D002	Thaton	MMR011010	Bilin	181075	87920	93155
180	MMR012	Rakhine	MMR012D001	Sittwe	MMR012001	Sittwe	147899	70470	77429
181	MMR012	Rakhine	MMR012D001	Sittwe	MMR012002	Ponnagyun	129753	59979	69774
182	MMR012	Rakhine	MMR012D001	Sittwe	MMR012007	Pauktaw	145957	68195	77762
183	MMR012	Rakhine	MMR012D001	Sittwe	MMR012008	Rathedaung	111974	50026	61948
184	MMR012	Rakhine	MMR012D005	Mrauk-U	MMR012003	Mrauk-U	189630	87674	101956
185	MMR012	Rakhine	MMR012D005	Mrauk-U	MMR012004	Kyauktaw	173100	78041	95059
186	MMR012	Rakhine	MMR012D005	Mrauk-U	MMR012005	Minbya	169208	78875	90333
187	MMR012	Rakhine	MMR012D005	Mrauk-U	MMR012006	Myebon	137193	65359	71834
188	MMR012	Rakhine	MMR012D002	Maungdaw	MMR012009	Maungdaw	40785	21098	19687
189	MMR012	Rakhine	MMR012D002	Maungdaw	MMR012010	Buthidaung	55545	27718	27827
190	MMR012	Rakhine	MMR012D003	Kyaukpyu	MMR012011	Kyaukpyu	165352	78762	86590
191	MMR012	Rakhine	MMR012D003	Kyaukpyu	MMR012012	Munaung	56966	24957	32009
192	MMR012	Rakhine	MMR012D003	Kyaukpyu	MMR012013	Ramree	97891	44766	53125
193	MMR012	Rakhine	MMR012D003	Kyaukpyu	MMR012014	Ann	119714	58823	60891
194	MMR012	Rakhine	MMR012D004	Thandwe	MMR012015	Thandwe	133484	65122	68362
195	MMR012	Rakhine	MMR012D004	Thandwe	MMR012016	Toungup	158341	77257	81084
196	MMR012	Rakhine	MMR012D004	Thandwe	MMR012017	Gwa	66015	32580	33435
197	MMR013	Yangon	MMR013D001	Yangon (North)	MMR013001	Insein	305283	146158	159125
198	MMR013	Yangon	MMR013D001	Yangon (North)	MMR013002	Mingaladon	331586	158259	173327
199	MMR013	Yangon	MMR013D001	Yangon (North)	MMR013003	Hmawbi	244607	120931	123676
200	MMR013	Yangon	MMR013D001	Yangon (North)	MMR013004	Hlegu	270741	134087	136654
201	MMR013	Yangon	MMR013D001	Yangon (North)	MMR013005	Taikkyi	277268	134714	142554
202	MMR013	Yangon	MMR013D001	Yangon (North)	MMR013006	Htantabin	145792	71807	73985
203	MMR013	Yangon	MMR013D001	Yangon (North)	MMR013007	Shwepyithar	343526	164264	179262
204	MMR013	Yangon	MMR013D001	Yangon (North)	MMR013008	Hlaingtharya	687867	322862	365005
205	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013009	Thingangyun	209486	98698	110788
206	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013010	Yankin	70946	32724	38222
207	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013011	South Okkalapa	161126	75547	85579
208	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013012	North Okkalapa	333293	156340	176953
209	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013013	Thaketa	220556	107290	113266
210	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013014	Dawbon	75325	36745	38580
211	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013015	Tamwe	165313	74662	90651
212	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013016	Pazundaung	48455	22131	26324
213	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013017	Botahtaung	40995	19416	21579
214	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013018	Dagon Myothit (South)	371646	181140	190506
215	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013019	Dagon Myothit (North)	203948	96388	107560
216	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013020	Dagon Myothit (East)	165628	80861	84767
217	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013021	Dagon Myothit (Seikkan)	167448	82697	84751
218	MMR013	Yangon	MMR013D002	Yangon (East)	MMR013022	Mingalartaungnyunt	132494	62530	69964
219	MMR013	Yangon	MMR013D003	Yangon (South)	MMR013023	Thanlyin	268063	130537	137526
220	MMR013	Yangon	MMR013D003	Yangon (South)	MMR013024	Kyauktan	167448	81456	85992
221	MMR013	Yangon	MMR013D003	Yangon (South)	MMR013025	Thongwa	157876	75492	82384
222	MMR013	Yangon	MMR013D003	Yangon (South)	MMR013026	Kayan	158019	75510	82509
223	MMR013	Yangon	MMR013D003	Yangon (South)	MMR013027	Twantay	226836	111251	115585
224	MMR013	Yangon	MMR013D003	Yangon (South)	MMR013028	Kawhmu	119050	58299	60751
225	MMR013	Yangon	MMR013D003	Yangon (South)	MMR013029	Kungyangon	111632	54107	57525
226	MMR013	Yangon	MMR013D003	Yangon (South)	MMR013030	Dala	172857	84671	88186
227	MMR013	Yangon	MMR013D003	Yangon (South)	MMR013031	Seikgyikanaungto	34003	17068	16935
228	MMR013	Yangon	MMR013D003	Yangon (South)	MMR013032	Cocokyun	1940	1294	646
229	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013033	Kyauktada	29853	13777	16076
230	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013034	Pabedan	33336	15171	18165
231	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013035	Lanmadaw	47160	20180	26980
232	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013036	Latha	25057	10728	14329
233	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013037	Ahlone	55482	25551	29931
234	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013038	Kyeemyindaing	111514	52627	58887
235	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013039	Sanchaung	99619	43993	55626
236	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013040	Hlaing	160307	75029	85278
237	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013041	Kamaryut	84569	36958	47611
238	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013042	Mayangone	198113	93392	104721
239	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013043	Dagon	25082	11846	13236
240	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013044	Bahan	96732	45518	51214
241	MMR013	Yangon	MMR013D004	Yangon (West)	MMR013045	Seikkan	2826	1697	1129
242	MMR222	Shan	MMR014D001	Taunggyi	MMR014001	Taunggyi	438056	213200	224856
243	MMR222	Shan	MMR014D001	Taunggyi	MMR014002	Nyaungshwe	189407	94537	94870
244	MMR222	Shan	MMR014D001	Taunggyi	MMR014003	Hopong	112348	55535	56813
245	MMR222	Shan	MMR014D001	Taunggyi	MMR014004	Hsihseng	153032	74736	78296
246	MMR222	Shan	MMR014D001	Taunggyi	MMR014005	Kalaw	186083	93092	92991
247	MMR222	Shan	MMR014D001	Taunggyi	MMR014006	Pindaya	79303	38468	40835
248	MMR222	Shan	MMR014D001	Taunggyi	MMR014007	Ywangan	82532	41049	41483
249	MMR222	Shan	MMR014D001	Taunggyi	MMR014008	Lawksawk	164730	84326	80404
250	MMR222	Shan	MMR014D001	Taunggyi	MMR014009	Pinlaung	192257	95358	96899
251	MMR222	Shan	MMR014D001	Taunggyi	MMR014010	Pekon	103590	52293	51297
252	MMR222	Shan	MMR014D002	Loilen	MMR014011	Loilen	124557	60559	63998
253	MMR222	Shan	MMR014D002	Loilen	MMR014012	Laihka	48831	23646	25185
254	MMR222	Shan	MMR014D002	Loilen	MMR014013	Nansang	116961	59291	57670
255	MMR222	Shan	MMR014D002	Loilen	MMR014014	Kunhing	53403	26623	26780
256	MMR222	Shan	MMR014D002	Loilen	MMR014015	Kyethi	74364	35424	38940
257	MMR222	Shan	MMR014D002	Loilen	MMR014016	Mongkaing	74294	35122	39172
258	MMR222	Shan	MMR014D002	Loilen	MMR014017	Monghsu	72752	36242	36510
259	MMR222	Shan	MMR014D003	Langkho	MMR014018	Langkho	40311	20206	20105
260	MMR222	Shan	MMR014D003	Langkho	MMR014019	Mongnai	39436	19991	19445
261	MMR222	Shan	MMR014D003	Langkho	MMR014020	Mawkmai	33810	16546	17264
262	MMR222	Shan	MMR014D003	Langkho	MMR014021	Mongpan	25926	13829	12097
263	MMR222	Shan	MMR015D001	Lashio	MMR015001	Lashio	323405	158512	164893
264	MMR222	Shan	MMR015D001	Lashio	MMR015002	Hseni	56662	28604	28058
265	MMR222	Shan	MMR015D001	Lashio	MMR015003	Mongyai	59376	28391	30985
266	MMR222	Shan	MMR015D001	Lashio	MMR015004	Tangyan	172805	84023	88782
267	MMR222	Shan	MMR015D002	Muse	MMR015009	Muse	171809	88402	83407
268	MMR222	Shan	MMR015D002	Muse	MMR015010	Namhkan	107034	51315	55719
269	MMR222	Shan	MMR015D002	Muse	MMR015011	Kutkai	174652	87442	87210
270	MMR222	Shan	MMR015D003	Kyaukme	MMR015012	Kyaukme	172109	82749	89360
271	MMR222	Shan	MMR015D003	Kyaukme	MMR015013	Nawnghkio	149842	75761	74081
272	MMR222	Shan	MMR015D003	Kyaukme	MMR015014	Hsipaw	176158	85836	90322
273	MMR222	Shan	MMR015D003	Kyaukme	MMR015015	Namtu	50423	24448	25975
274	MMR222	Shan	MMR015D003	Kyaukme	MMR015016	Namhsan	72204	32708	39496
275	MMR222	Shan	MMR015D003	Kyaukme	MMR015017	Mongmit	63330	31545	31785
276	MMR222	Shan	MMR015D003	Kyaukme	MMR015018	Mabein	47398	24494	22904
277	MMR222	Shan	MMR015D003	Kyaukme	MMR015019	Manton	38601	18562	20039
278	MMR222	Shan	MMR015D004	Kunlong	MMR015020	Kunlong	58774	30900	27874
279	MMR222	Shan	MMR015D005	Laukkaing	MMR015022	Laukkaing	94850	50033	44817
280	MMR222	Shan	MMR015D005	Laukkaing	MMR015023	Konkyan	60062	31071	28991
281	MMR222	Shan	MMR015D006	Hopang	MMR015021	Hopang	61100	31469	29631
282	MMR222	Shan	MMR015D006	Hopang	MMR015008	Mongmao	70683	36313	34370
283	MMR222	Shan	MMR015D006	Hopang	MMR015007	Pangwaun	97097	48791	48306
284	MMR222	Shan	MMR015D007	Matman	MMR015024	Matman	19732	10068	9664
285	MMR222	Shan	MMR015D007	Matman	MMR015005	Pangsang	105972	55041	50931
286	MMR222	Shan	MMR015D007	Matman	MMR015006	Narphan	116180	59369	56811
287	MMR222	Shan	MMR016D001	Kengtung	MMR016001	Kengtung	171620	87779	83841
288	MMR222	Shan	MMR016D001	Kengtung	MMR016002	Mongkhet	44528	22873	21655
289	MMR222	Shan	MMR016D001	Kengtung	MMR016003	Mongyang	107645	55075	52570
290	MMR222	Shan	MMR016D001	Kengtung	MMR016005	Mongla	43068	22266	20802
291	MMR222	Shan	MMR016D002	Monghsat	MMR016006	Monghsat	104649	55274	49375
292	MMR222	Shan	MMR016D002	Monghsat	MMR016007	Mongping	68833	34992	33841
293	MMR222	Shan	MMR016D002	Monghsat	MMR016008	Mongton	70089	38324	31765
294	MMR222	Shan	MMR016D003	Tachileik	MMR016009	Tachileik	177313	90124	87189
295	MMR222	Shan	MMR016D004	Monghpyak	MMR016010	Monghpyak	30556	16209	14347
296	MMR222	Shan	MMR016D004	Monghpyak	MMR016011	Mongyawng	79890	41874	38016
297	MMR017	Ayeyarwady	MMR017D001	Pathein	MMR017002	Kangyidaunt	177990	86897	91093
298	MMR017	Ayeyarwady	MMR017D001	Pathein	MMR017007	Kyaunggon	163035	78755	84280
