﻿_id	Country name	Baseline price (local currency)	Current price (local currency)	Local currency (considered)	Baseline price (USD)	Final price (USD)	Price range over the period (USD)	Percentage change(prices in local currency)
1	Zambia	9.72	15.3	R	0.66	0.88	0.49-1.1	57.41
2	Malawi	840.02	1262.5	MK	1.15	1.72	0.82-2.73	50.29
3	Monaco	2	3	€	2.17	3.33	1.1-5.56	50
4	Reunion	1.25	1.83	€	1.36	2.03	1.1-2.23	46.4
5	Saint Lucia	2.46	3.33	EC$	0.91	1.23	0.75-2.18	35.37
6	United Republic of Tanzania	1902.59	2546.16	TSh	0.82	1.1	0.44-1.74	33.83
7	Rwanda	662.32	883.33	RF	0.72	0.93	0.64-1.06	33.37
8	Guyana	120.33	159.99	GY$	0.57	0.77	0.57-0.95	32.96
9	Guam	1.49	1.98	$	1.49	1.98	0.77-3	32.89
10	Bangladesh	43.28	57.32	৳	0.51	0.68	0.35-1.41	32.44
11	Lebanon	1	1.26	$	1	1.26	0.51-2.01	26
12	Turkmenistan	4.51	5.67	m	1.29	1.61	0.29-2.29	25.72
13	Tajikistan	2.94	3.68	SM	0.3	0.35	0.2-0.49	25.17
14	Senegal	531.33	663.08	CFA	0.88	1.12	0.51-1.87	24.8
15	Guernsey	1.25	1.54	£	1.63	1.9	1.23-2.6	23.2
16	Uganda	2504.84	3055.56	USh	0.68	0.82	0.53-1.32	21.99
17	Suriname	8.16	9.88	SRD	1.1	1.32	0.79-1.48	21.08
18	Equatorial Guinea	1252.88	1500	CFA	2.07	2.54	1.7-3.4	19.72
19	Congo	4.17	4.98	$	4.17	4.98	3-6.61	19.42
20	Botswana	10.47	12.5	P	0.95	1.06	0.42-1.7	19.39
21	Chile	839.99	987.05	CL$	1.06	1.21	0.75-1.61	17.51
22	Belarus	1.17	1.37	BYN	0.53	0.57	0.31-0.99	17.09
23	Armenia	264.51	309.37	AMD	0.55	0.64	0.46-1.04	16.96
24	Slovenia	1.02	1.19	€	1.11	1.3	0.77-2.23	16.67
25	Ukraine	11.41	13.29	₴	0.47	0.49	0.22-0.93	16.48
26	Nepal	49.84	57.43	N₨	0.43	0.46	0.29-0.82	15.23
27	Aland Islands	1.15	1.32	€	1.25	1.46	1.21-1.83	14.78
28	Mongolia	2060.64	2364.83	₮	0.75	0.84	0.53-1.08	14.76
29	Bahamas	2.43	2.78	$	2.43	2.78	2.01-4.41	14.4
30	Qatar	3.43	3.92	QR	0.94	1.08	0.55-1.92	14.29
31	Dominican Republic	107.77	122.93	RD$	2.02	2.2	1.08-3.17	14.07
32	Thailand	31.8	36.24	฿	1.02	1.15	0.64-1.9	13.96
33	Cyprus	0.79	0.9	€	0.86	1.01	0.33-1.94	13.92
34	Lithuania	0.45	0.51	€	0.49	0.57	0.26-1.1	13.33
35	Lesotho	13.23	14.99	R	0.89	0.86	0.57-0.86	13.3
36	Eswatini	21.95	24.85	R	1.47	1.43	0.57-2.56	13.21
37	Croatia	5.36	6.04	kn	0.78	0.88	0.6-1.46	12.69
38	El Salvador	1.47	1.65	$	1.47	1.65	0.66-2.76	12.24
39	Chad	905.22	1013.93	CFA	1.5	1.72	1.01-2.12	12.01
40	Bulgaria	1.1	1.23	лв	0.61	0.71	0.44-1.12	11.82
41	Mauritius	48.1	53.75	Rs	1.29	1.34	0.88-3.13	11.75
42	United Arab Emirates	3.1	3.46	AED	0.85	0.95	0.55-1.63	11.61
43	Ghana	7.4	8.25	₵	1.39	1.43	0.71-2.6	11.49
44	Iceland	215.88	239.86	kr	1.7	1.76	0.73-2.95	11.11
45	Madagascar	2815.09	3125	Ar	0.76	0.82	0.53-1.06	11.01
46	Malaysia	3.5	3.88	RM	0.85	0.88	0.42-1.5	10.86
47	Montenegro	0.66	0.73	€	0.72	0.82	0.44-1.1	10.61
48	Kyrgyzstan	21.2	23.44	лв	0.3	0.31	0.24-0.49	10.57
49	Iraq	737.93	812.58	IQD	0.62	0.68	0.42-0.84	10.12
50	Fiji	1.9	2.09	FJ$	0.87	0.95	0.68-1.19	10
51	Uruguay	49.33	54.04	$U	1.3	1.26	0.82-1.85	9.55
52	Georgia	1.37	1.5	GEL	0.48	0.46	0.31-0.62	9.49
53	Portugal	0.95	1.04	€	1.03	1.15	0.66-2.07	9.47
54	Spain	1.07	1.17	€	1.16	1.3	0.77-2.23	9.35
55	Poland	2.68	2.93	zł	0.68	0.73	0.42-1.26	9.33
56	Norway	21.96	23.96	kr	2.37	2.45	1.54-4.52	9.11
57	Ecuador	0.99	1.08	$	0.99	1.08	0.55-2.01	9.09
58	Syrian Arab Republic	0.34	0.37	$	0.34	0.37	0.2-0.6	8.82
59	Serbia	56.41	61.33	Дин	0.52	0.57	0.33-0.95	8.72
60	Costa Rica	1193.93	1297.88	₡	2.09	2.27	1.06-3.86	8.71
61	Yemen	420.58	457.15	﷼	1.68	1.83	1.06-2.8	8.7
62	Denmark	9.41	10.21	kr	1.37	1.52	1.04-2.98	8.5
63	Libya	1.91	2.07	LD	1.36	1.48	0.71-3.11	8.38
64	Cameroon	800.27	866.66	CFA	1.32	1.48	0.84-1.7	8.3
65	Morocco	4.42	4.78	MAD	0.46	0.49	0.31-0.82	8.14
66	Somalia	0.88	0.95	$	0.88	0.95	0.51-1.5	7.95
67	Republic of Moldova	11.33	12.19	L	0.65	0.68	0.31-1.01	7.59
68	Uzbekistan	0.27	0.29	$	0.27	0.29	0.2-0.4	7.41
69	Bosnia and Herzegovina	1.23	1.32	KM	0.68	0.75	0.46-1.32	7.32
70	Tunisia	1.23	1.32	DT	0.43	0.46	0.24-0.71	7.32
71	Russian Federation	29.65	31.79	руб	0.47	0.44	0.29-0.71	7.22
72	Algeria	45.86	49.07	DZD	0.38	0.37	0.24-0.55	7
73	Czechia	18.41	19.69	Kč	0.8	0.82	0.42-1.65	6.95
74	Kazakhstan	126.9	135.52	₸	0.34	0.33	0.22-0.49	6.79
75	Slovakia	0.74	0.79	€	0.8	0.88	0.55-1.68	6.76
76	Mexico	21.54	22.95	MXN	1.16	1.04	0.44-1.68	6.55
77	Argentina	46.62	49.67	ARS	0.76	0.73	0.4-1.04	6.54
78	Mozambique	45.37	48.33	MT	0.7	0.71	0.35-0.79	6.52
79	Sweden	12.22	13.01	kr	1.26	1.37	0.84-2.62	6.46
80	Sri Lanka	147.51	156.99	Rs	0.81	0.84	0.42-1.34	6.43
81	India	30.23	32.17	₹	0.42	0.42	0.24-0.79	6.42
82	United States of America	2.6	2.76	$	2.6	2.76	1.1-5.07	6.15
83	Latvia	0.5	0.53	€	0.54	0.57	0.33-1.1	6
84	Saudi Arabia	3.54	3.75	﷼	0.94	0.99	0.53-1.87	5.93
85	Peru	3.23	3.42	S/.	0.95	0.99	0.57-1.61	5.88
86	Côte d’Ivoire	472.29	500.01	CFA	0.78	0.84	0.77-1.1	5.87
87	Italy	1.21	1.28	€	1.31	1.43	0.88-2.23	5.79
88	Estonia	0.54	0.57	€	0.59	0.62	0.33-1.1	5.56
89	South Africa	15.49	16.34	R	1.04	0.93	0.57-1.61	5.49
90	Bhutan	40.31	42.51	₹	0.56	0.55	0.33-0.79	5.46
91	Albania	70.23	73.94	Lek	0.63	0.66	0.44-1.08	5.28
92	Ireland	1.17	1.23	€	1.27	1.37	0.77-2.23	5.13
93	New Zealand	2.54	2.67	NZ$	1.64	1.65	0.93-3.11	5.12
94	France	1.99	2.09	€	2.16	2.31	1.1-4.43	5.03
95	North Macedonia	30.18	31.68	ден	0.53	0.57	0.35-0.9	4.97
96	Indonesia	25809.13	27087.37	Rp	1.89	1.85	0.86-2.73	4.95
97	Zimbabwe	2.06	2.16	$	2.06	2.16	0.99-3.99	4.85
98	Belgium	1.24	1.3	€	1.34	1.43	0.88-2.23	4.84
99	Colombia	2673.65	2802.38	Col$	0.79	0.75	0.4-1.08	4.81
100	Israel	3.64	3.81	₪	1.06	1.08	0.57-1.96	4.67
101	Kenya	104.71	109.35	KSh	1.04	1.01	0.66-1.87	4.43
102	Afghanistan	25.99	27.14	AFN	0.34	0.35	0.26-0.46	4.42
103	Egypt	5.96	6.22	EG£	0.38	0.4	0.24-0.64	4.36
104	Romania	2.77	2.89	lei	0.63	0.66	0.35-1.15	4.33
105	Honduras	1.16	1.21	$	1.16	1.21	0.44-2.01	4.31
106	China	6.13	6.39	¥	0.88	0.9	0.42-1.54	4.24
107	Iran (Islamic Republic of)	0.72	0.75	$	0.72	0.75	0.31-1.43	4.17
108	Bermuda	4.8	5	$	4.8	5	3-5.05	4.17
109	Brazil	3.88	4.03	R$	0.9	0.75	0.44-1.1	3.87
110	Greece	0.81	0.84	€	0.88	0.93	0.55-1.68	3.7
111	Panama	1.96	2.03	$	1.96	2.03	1.1-3	3.57
112	Philippines	83.82	86.77	₱	1.66	1.72	0.79-2.93	3.52
113	Aruba	3.17	3.28	$	3.17	3.28	2.23-3.99	3.47
114	Switzerland	2.6	2.69	Fr.	2.65	2.8	1.57-4.14	3.46
115	Malta	1.84	1.9	€	1.99	2.09	1.1-3.33	3.26
116	Germany	1.26	1.3	€	1.37	1.43	0.99-2.23	3.17
117	Venezuela (Bolivarian Republic of)	1.28	1.32	$	1.28	1.32	0.51-3	3.12
118	China, Hong Kong Special Administrative Region	19.28	19.86	HK$	2.48	2.56	1.3-5.16	3.01
119	State of Palestine	3.68	3.79	₪	1.07	1.08	0.57-1.43	2.99
120	Canada	2.53	2.6	C$	1.91	1.9	0.73-3.64	2.77
121	Hungary	251.87	258.82	Ft	0.81	0.82	0.49-1.28	2.76
122	Ethiopia	0.75	0.77	$	0.75	0.77	0.4-1.19	2.67
123	Puerto Rico	2.71	2.78	$	2.71	2.78	1.1-4.41	2.58
124	Oman	0.39	0.4	﷼	1.01	1.04	0.53-2.6	2.56
125	Singapore	2.72	2.78	S$	1.95	1.96	1.28-3.17	2.21
126	Guatemala	9.52	9.72	Q	1.25	1.26	0.64-1.83	2.1
127	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	0.97	0.99	£	1.27	1.23	0.75-2.47	2.06
128	Togo	1325.03	1351.54	CFA	2.19	2.29	0.77-3.73	2
129	Viet Nam	22427.8	22876.2	₫	0.96	0.99	0.64-1.52	2
130	Jamaica	314.05	319.05	J$	2.24	2.2	0.68-4.17	1.59
131	Netherlands	1.26	1.28	€	1.37	1.41	1.1-1.76	1.59
132	Finland	1.26	1.28	€	1.37	1.41	0.99-2.23	1.59
133	Azerbaijan	0.7	0.71	man	0.41	0.42	0.24-0.77	1.43
134	Nicaragua	1.57	1.59	$	1.57	1.59	1.04-2.2	1.27
135	Nigeria	409.15	414.14	₦	1.13	1.06	0.64-2.31	1.22
136	Isle of Man	0.83	0.84	£	1.08	1.01	0.86-1.23	1.2
137	Solomon Islands	24.24	24.49	SI$	2.98	2.93	2.27-3.59	1.03
138	Sudan	1.27	1.28	$	1.27	1.28	0.64-2.01	0.79
139	Lao People's Democratic Republic	1.4	1.41	$	1.4	1.41	0.99-2.01	0.71
140	Vanuatu	230.56	231.71	VT	1.95	1.94	1.68-2.2	0.5
141	Grenada	3.16	3.17	EC$	1.17	1.17	0.55-1.63	0.32
142	United States Virgin Islands	3.23	3.24	$	3.23	3.24	2.2-6.59	0.31
143	Benin	997.05	999.99	CFA	1.65	1.7	1.7-1.7	0.29
144	Seychelles	15.57	15.61	₨	1.14	0.88	0.68-2.27	0.26
145	China, Macao Special Administrative Region	24.11	24.16	P	3.01	3.02	1.94-3.13	0.21
146	New Caledonia	282.82	283.34	F	2.57	2.65	2.05-3.53	0.18
147	Faroe Islands	23.31	23.32	kr	3.38	3.48	2.23-5.2	0.04
148	Paraguay	6369.08	6369.26	Gs	0.98	0.97	0.6-1.57	0
149	Jordan	0.55	0.55	JOD	0.78	0.79	0.49-1.41	0
150	Curacao	2.58	2.58	NAf	1.44	1.43	1.21-1.68	0
151	Eritrea	1.5	1.5	$	1.5	1.5	0.99-2.01	0
152	Australia	2.71	2.71	A$	1.82	1.81	0.99-2.67	0
153	Austria	1.39	1.39	€	1.51	1.54	0.88-2.23	0
154	Andorra	0.9	0.9	€	0.98	0.99	0.88-1.1	0
155	Dominica	6	6	EC$	2.22	2.23	1.48-2.95	0
156	Sint Maarten (Dutch part)	3	3	$	3	3	3-3	0
157	Republic of Korea	3118.74	3117.93	₩	2.63	2.51	1.61-4.03	-0.03
158	Gabon	2000.67	2000.01	CFA	3.31	3.4	1.7-5.07	-0.03
159	Namibia	18.88	18.87	R	1.27	1.08	0.68-1.72	-0.05
160	Greenland	30.03	30	kr	4.36	4.48	3.73-5.95	-0.1
161	Gambia	50.94	50.86	D	1	0.99	0.97-1.08	-0.16
162	Liberia	5.52	5.51	$	5.52	5.51	3.31-8.82	-0.18
163	South Sudan	3.47	3.46	$	3.47	3.46	3-4.41	-0.29
164	Angola	2.81	2.8	$	2.81	2.8	2.01-3.62	-0.36
165	Japan	316.5	314.84	¥	2.88	2.93	1.41-4.67	-0.52
166	Gibraltar	1.33	1.32	£	1.73	1.65	1.23-2.47	-0.75
167	Mauritania	270.4	266.67	UM	0.7	0.75	0.55-0.84	-1.38
168	Belize	1.53	1.5	$	1.53	1.5	0.99-2.2	-1.96
169	Cambodia	0.99	0.97	$	0.99	0.97	0.51-1.65	-2.02
170	Bahrain	0.38	0.37	BHD	1	0.99	0.53-1.32	-2.63
171	Trinidad and Tobago	8.13	7.91	TT$	1.2	1.17	0.44-1.79	-2.71
172	Pakistan	58.56	56.57	Rs.	0.38	0.35	0.2-0.55	-3.4
173	Djibouti	165.72	159.99	Fdj	0.93	0.9	0.84-1.01	-3.46
174	Kuwait	0.27	0.26	KWD	0.9	0.86	0.49-1.3	-3.7
175	Maldives	45.03	43.25	Rf	2.92	2.8	1.3-3.55	-3.95
176	Luxembourg	2.17	2.07	€	2.35	2.29	1.21-3.33	-4.61
177	Turkey	3.21	3.06	TL	0.53	0.44	0.29-0.73	-4.67
178	Taiwan, Province of China	64.78	61.58	NT$	2.16	2.05	1.1-3.59	-4.94
179	Burundi	0.71	0.66	€	0.72	0.73	0.6-0.88	-7.04
180	Cuba	2.21	2.01	$	2.21	2.01	0.99-3	-9.05
