﻿_id	Commercial and Specialized Banks	ATM terminals	pos__	Debit Cards	Credit Cards
1	ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី	1393	4728	1853629	31953
2	ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់	1287	9437	1534627	2889
3	ធនាគារកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ	3	0	310	0
4	ធនាគារពាណិជ្ជ អាល់ហ្វា ម.ក	2	0	0	0
5	ធនាគារ អេស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វិក ឌីវេឡុបមេន ម.ក	10	0	601	0
6	ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក	10	0	9429	66
7	ធនាគារ បាងកក មហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សាខាកម្ពុជា	0	0	0	0
8	"ធនាគារវិនិយោគ និង អភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា ភីអិលស៊ី ""ធ.វ.អ.ក"""	33	200	32993	0
9	ធនាគារ ចិន (ហុងកុង) លីមីធីត សាខាភ្នំពេញ	13	311	48521	405
10	ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ	0	0	0	0
11	"សាខា​ធនាគារ អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ប៊ែង អហ្វ ខូរៀ ""ភ្នំពេញ"""	0	0	0	0
12	សាខាធនាគារ កសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត (ភ្នំពេញ)	0	0	0	0
13	សាខាធនាគារមីហ្ស៊ូហូ អិលធីឌី	0	0	0	0
14	ធនាគារ​ ប្រេដ ប៊ែង (ខេមបូឌា)​ ភីអិលស៊ី	79	243	10492	211
15	ធនាគារ ប្រ៊ីដ ម.ក	5	0	682	0
16	ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី ចំកាត់	52	54	5185	0
17	ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា	125	0	122239	8779
18	ធនាគារកម្ពុជាពាណិជ្ជ ចំកាត់	10	0	3470	0
19	ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ​ ភីអិលស៊ី	84	945	47351	8573
20	ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ	437	906	300439	4334
21	សាជីវកម្មធនាគារកាថេយូណៃធីត(កម្ពុជា)ចំកាត់	66	124	27404	11352
22	ស៊ីស៊ីយូ ខមមើសល ប៊ែង ម.ក	0	0	0	0
23	ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក	15	0	168	0
24	ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក	42	360	10734	0
25	ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី	56	0	31074	1807
26	ធនាគារ ឌីជីប៊ី ម.ក	19	0	450	0
27	ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នំពេញ	0	0	0	0
28	ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា	81	217	88252	0
29	ធនាគារ ហត្ថា ម.ក	150	0	99578	0
30	ធនាគារ ហេង ហ្វឹង (ខេមបូឌា) ម.ក	0	0	0	0
31	ហេង ហ៊ី (ខេមបូឌា) ខមមើសលប៊ែង ម.ក	0	0	0	0
32	ធនាគារ ហុង លីអុង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី	10	0	8174	0
33	សាខាធនាគារ អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល អេន ខមមើសល ប៊ែង អហ្វ ឆាយណា លីមីធីត ហៅ ធនាគារ អាយ ស៊ី ប៊ី ស៊ី លីមីធីត សាខាភ្នំពេញ	5	222	15881	1416
34	ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ម.ក	87	0	51425	3541
35	ធនាគារគូកមីន កម្ពុជា	0	0	0	0
36	ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក 	239	393	152471	0
37	សាខាក្រុមហ៊ុន ធនាគារក្រុងថៃ មហាជន ចំកាត់ សាខាភ្នំពេញ	0	0	0	0
38	ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី	71	1635	44156	3491
39	ធនាគារ អ៊ឹមប៊ី (ខេមបូឌា) ម.ក	0	0	0	0
40	ធនាគារមេហ្គា អ៉ិនធើណេសិនណល ខមមើសល ប៊ែង ខូ អិលធីឌី សាខាភ្នំពេញ	0	0	0	0
41	ធនាគារ អូរៀនថល ម.ក	0	0	0	0
42	ផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក	0	0	574	0
43	ធនាគារ​ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី	55	0	36174	0
44	ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក	71	232	29055	1659
45	ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក	96	0	39143	2234
46	ធនាគារ អ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា) ម.ក	40	0	39957	0
47	ធនាគារ រួយលី (ខេមបូឌា) ម.ក	0	0	0	0
48	ធនាគារ សាយហ្គន ធឿងទីន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ហៅ ធនាគារសាខម (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី	26	31	10532	2415
49	ធនាគារ សៃហ្គន-ហាណូយ កម្ពុជា ភីអិលស៊ី	0	0	0	0
50	ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី	410	862	390069	7238
51	ធនាគារ អេស ប៊ី អាយ លី ហួរ ម.ក	29	0	7600	1027
52	ធនាគារ ស៊ិនហាន (ខេមបូឌា) ម.ក	38	0	219	0
53	ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម	0	0	0	0
54	ធនាគារ តៃវ៉ាន់ ខូអបភើរេធីវ សាខាភ្នំពេញ	0	0	0	0
55	ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ	40	954	24103	24207
56	ធនាគារ វឌ្ឍនៈ	73	194	60748	2071
57	ធនាគារកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម (អាហ្រ្គីប៊ែង) សាខា​​កម្ពុជា	0	0	0	0
58	ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក	35	14748	0	0
59	ធនាគារ អ៊ូរី (ខេមបូឌា) ម.ក	107	0	49032	18
60	ធនាគារឯកទេស​ អ៊ីអន (ខេមបូឌា) ភីអិលសីុ	0	0	0	100538
61	ធនាគារ ឯកទេស អានកូ	0	0	0	0
62	ធនាគារឯកទេស អង្គរ កាពីតាល	0	0	0	0
63	ធនាគារឯកទេស ដូនពេញ ម.ក	0	0	0	0
64	ធនាគារឯកទេស អេវើហ្រ្គូស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក	0	0	0	0
65	ធនាគារឯកទេស ខេប៊ី ដេហាន ម.ក	0	0	7702	3525
66	ធនាគារឯកទេស ម៉ារីថាម ម.ក	0	0	0	0
67	ធនាគារឯកទេស ភី អេច អែស អ៊ឹម អ៊ី ចំកាត់	0	0	0	0
68	ធនាគារឯកទេស សាវធើន ឃែភីថល ភីអិលស៊ី	0	0	0	0
