﻿_id	id	fid	min_name_Kh	commodity	province	eia	eia_status	reference	last_updat	language
1	1	291	អង្គរវត្ត ស៊ីម៉ង់ត៍ លីមីធីត	មាស	ឧត្តរមានជ័យ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Kohsantepheapdaily__19.11.2013.pdf	15.01.2025	Khmer
2	2	42	ដែលខុម (កម្ពុជា) ភីធីអ៊ី. អិលធីឌី	មាស	ព្រះវិហារ	https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/environmental-impacts-assessments/?feature_id=11	របាយការណ៍ដំបូង	Mining_extraction__07.11.2024.pdf;News_Mining_Extraction_2023__02.09.2022.pdf;Ministry_of_Industry_Mines_and_Energy__14.07.2011.pdf;Delcom_Cambodia_Pte_Ltd__20.03.2014.pdf	15.01.2025	Khmer
3	3	301	ហាន សេង ខូល ម៉ាញ	ធ្យូងថ្ម	ឧត្តរមានជ័យ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mining_Han_Seng_Coal_Mine__08.01.2021.pdf;Kohsantepheapdaily__19.11.2013.pdf	15.01.2025	Khmer
4	4	18	កំពត ស៊ីមេន ខូ អិលធីឌី	ថ្មកំបោរ	កំពត	https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/agreement/draft-environmental-and-social-impact-assessment-esia-of-kampot-cement-co-ltd-kcc	របាយការណ៍ពេញលេញ	Mining_Conch_Cement_Company_Limited__31.05.2018.pdf;List_of_Land_for_Mineral_Areas.pdf;Mineral_Company_in_Cambodia__05.06.2012.pdf;Kamport_Cement_Co_Ltd__20.03.2014.pdf	15.01.2025	Khmer
5	5	204	មេស្កូ ហ្គេាល (ខេមបូឌា) ​អិលធីឌី	មាស	រតនគិរី	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mesco_Gold_Produce_Gold__28.01.2019.pdf; Mining_extraction__07.11.2024.pdf;MESCO_Gold_Cambodia_Ltd__22.03.2014.pdf;Mesco_Gold__07.02.2013.pdf	15.01.2025	Khmer
6	6	414	អូរៀនថល វីសដឹម ខនសាល់ធីង សឺវីស (ខេមបូឌា) អ៊ិនវេសម៉ិន ឯ.ក	មាស	រតនគិរី	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mining_extraction__07.11.2024.pdf;Notification_No_054__02.09.2020.pdf; Notification_mining_licensed__21.12.2020.pdf	15.01.2025	Khmer
7	7	89	ភូ យ៉ាង (ខេមបូឌា)	មាស	បាត់ដំបង	https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/environmental-impacts-assessments/?feature_id=26	របាយការណ៍ពេញលេញ	Mining_extraction__07.11.2024.pdf;Report_of_Ministry_of_Industry_Mines_and_Energyy_No_313__09.04.2012.pdf;Phu_Yang_Cambodia_Co_Ltd__22.03.2014.pdf	15.01.2025	Khmer
8	8	111	រង់ ឈីង អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល​ អ៊ិនវេសមេន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី	មាស	មណ្ឌលគិរី	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mining_extraction__07.11.2024.pdf;2nd_Phnom_Penh_Securities__07.06.2011.pdf;Rong_Cheng_Industrial_Investment_Cambodia_Co_Ltd__28.04.2016.pdf; Rong_Cheng_Industrial_Investment_Cambodia_Co_Ltd__22.03.2014.pdf	15.01.2025	Khmer
9	9	427	ខនស៍ ខេធី ស៊ីមេន	ថ្មកំបោរ	កំពង់ស្ពឺ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mining_Conch_KT_Cement__19.06.2023.pdf;Conch_KT_Cement__18.03.2021.pdf	15.01.2025	Khmer
10	10	312	ខេមបូឌាន ខេ88 អ៊ិនដាសស្ទ្រី ឯ.ក	ទង់ដែង	កំពង់ធំ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mining_extraction__07.11.2024.pdf;Announcement_No_024__19.11.2019.pdf;Announcement_No_010__05.03.2020.pdf	15.01.2025	Khmer
11	11	426	បាត់ដំបង ខនស៍ ខមភេនី លីមីតធីត	ថ្មកំបោរ	បាត់់ដំបង	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mining_Conch_Cement_Company_Limited__31.05.2018.pdf;Chip_Mong_Insee_Cement__07.07.2017.pdf	15.01.2025	Khmer
12	12	425	ជីប ម៉ុង អ៊ីនស៊ី ស៊ីមេន ខបភើរេស៊ិន	ថ្មកំបោរ	កំពត	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mining_Conch_Cement_Company_Limited__31.05.2018.pdf;Cement_Factory_Battambang_01.06.2018.pdf;Battambang_Conch_Cement__26.07.2017.pdf	15.01.2025	Khmer
13	13	413	យន់ ឃាន មីនើរ៉ល (ខេមបូឌា)	ធ្យូងថ្ម	ឧត្តរមានជ័យ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Kohsantepheapdaily__19.11.2013.pdf;MOC_Yun_Khean_Minerals_Cambodia_Co_Ltd__31.05.2017.pdf	15.01.2025	Khmer
14	14	415	រុឺនេសង់ មីនើរ៉ល (ខេមបូឌា)​ លីមីធីត	មាស	មណ្ឌលគិរី	https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/environmental-impacts-assessments/?feature_id=29	របាយការណ៍សង្ខេប	Renaissance_Extraction__28.11.2023.pdf;Mining_extraction__07.11.2024.pdf;News_Mining_Extraction_2023__02.09.2022.pdf;Notification_no_001__10.01.2020.pdf;announcement_mining_licensed__23.03.2020.pdf	15.01.2025	Khmer
15	15	428	ស៊ីនសាន​ អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល (ខេមបូឌា)​	មាស	ព្រះវិហារ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mining_extraction__07.11.2024.pdf;Royalty_News__02.09.2022.pdf; Xinshan_Industrial_Opencorporates__20.01.2021.pdf	15.01.2025	Khmer
16	16	153	រោងចក្រ​ ស៊ីម៉ងត៍ កម្ពុជា ចក្រីទីង	ថ្មកំបោរ	កំពត	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	News_Cement__05.06.2021.pdf;Mining_Conch_Cement_Company_Limited__31.05.2018.pdf;2nd_Phnom_Penh_Securities__07.06.2011.pdf;Cambodia_Cement_Chakrey_Ting_Factory_Co_Ltd__09.06.2016.pdf; Cambodia_Cement_Chakrey_Ting_Factory_Co_Ltd__29.01.2014.pdf;MOC_Cambodia_Cement_Chakrey_Ting_Factory_Co_Ltd__08.05.2017.pdf	15.01.2025	Khmer
17	17	133	ស៊ីង យាន កាង យ៉ាក	មាស	ក្រចេះ	https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/environmental-impacts-assessments/?feature_id=24	របាយការណ៍ដំបូង	Mining_Gold_Extraction_05.01.2024.pdf;New_Firm_Gold_Extraction__12.10.2022.pdf;2nd_Phnom_Penh_Securities__07.06.2011.pdf;Xing_Yuan_Kanng_Yeak_Co_Ltd__05.05.2016.pdf; Xing_Yuan_Kanng_Yeak_Co_Ltd__21.03.2014.pdf;MOC_Xing_Yuan_Kanng_Yeak_Co_Ltd__02.06.2017.pdf;Interim_Workshop_master_plan_mining_industry_Cambodia__2010.pdf	15.01.2025	Khmer
18	18	407	ឡេត ចេង ម៉ាញនីង ឌីវេឡុបមុិន​ ឯ.ក	មាស	កំពង់ធំ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mining_extraction__07.11.2024.pdf;News_Mining_Extraction_2023__02.09.2022.pdf;Notification_no_001__10.01.2020.pdf;announcement_mining_licensed__23.03.2020.pdf	15.01.2025	Khmer
19	19	432	ជាំងស៊ា ម៉ាញនីង អេនើជី ឌីវេឡុបម៉ិន ឯ.ក	មាស	ក្រចេះ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Mining_extraction__07.11.2024.pdf	15.01.2025	Khmer
20	20	N/A	វ៉ានធីជ ម៉ាញនីង (ខេមបូឌា) ឯ.ក	ថ្មកំបោរ	ក្រចេះ	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Vantage_Mining__00.00.2021.pdf	03.10.2025	Khmer
