-
ပြည်နယ် နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသော(၁၀)နှစ်နှင့်အထက်အလုပ်သမား (ကျား/မ)အားလုံးတို့၏အရေအတွက်
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2016၊ 8 စက်တင်ဘာ |
Created | 2016၊ 8 စက်တင်ဘာ |
ပုံစံ | CSV |
လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
အမည် | ပြည်နယ် နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသော(၁၀)နှစ်နှင့်အထက်အလုပ်သမား (ကျား/မ)အားလုံးတို့၏အရေအတွက် |
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား |
|
ဖော်ပြချက် |