﻿_id	geometry	ogc_fid0	facilitcod	id	code	pcode	province	province_k	dcode	district	district_k	ccode	commune	commune_k	vcode	village	village_k	facilitnam	facili_kh	total_reve	nation_budget	nff_budget	contribution	re_service	total_expe	ex_salary	ex_medi	ex_regis	ex_operation	ex_1percent	category	category_k	last_updat	reference
1	0104000020887F0000010000000101000000A2B3DF7F1F591C418759E56356AE3441	1	40102	1	40102	4	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	403	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	40301	Phsar Chhnang	ផ្សារឆ្នាំង	4030101	Phsar Leu	ផ្សារលើ	Phsar Chhnang	ផ្សារឆ្នាំង	54,928,331	42,775,331	3,060,000	0	9,093,000	67,999,703	45,833,272	20,775,331	1,200,000	88,000	103,100	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
2	0104000020887F000001000000010100000043D86D7F2B531C416463BF63DAA93441	2	40103	2	40103	4	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	403	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	40302	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	4030204	Kandal	កណ្តាល	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	706,248,147,334	706,177,797,734	49,235,600	0	21,114,000	300,161,100	256,302,200	30,000,000	0	13,647,500	211,400	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
3	0104000020887F0000010000000101000000C25853C7FB0F114149ADD588D2F63641	3	10106	3	10106	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10602	Kampong Svay	កំពង់ស្វាយ	1060203	Phum Pir	២	Kampong Svay I	កំពង់ស្វាយ១	69,509,000	33,510,000	23,022,000	0	12,977,000	233,148,630	181,607,560	34,109,600	2,240,000	15,061,700	129,770	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
4	0104000020887F0000010000000101000000A0AF4FCF530B1141F30B6A88F7113741	4	10102	4	10102	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10604	Mkak	ម្កាក់	1060401	Mkak	ម្កាក់	Mkak	ម្កាក់	191,803,800	156,023,800	26,782,000	0	8,998,000	156,023,800	128,472,900	17,180,600	3,840,000	6,440,400	89,900	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
5	0104000020887F00000100000001010000003C1D49C59B00114176CA3F89FCEE3641	5	10104	5	10104	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10605	Ou Ambel	អូរអំបិល	1060505	Ou Ambel	អូរអំបិល	Ou Ambel	អូរអំបិល	213,851,000	165,234,000	21,992,000	0	26,625,000	197,750,500	161,394,000	18,782,000	3,840,000	13,538,000	196,500	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
6	0104000020887F0000010000000101000000A6E343C31F8F1141EB36AF86CCEF3641	6	10107	6	10107	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10606	Phniet	ភ្នៀត	1060604	Neak Ta	នាក់តា	Phniet	ភ្នៀត	124,760,590	99,457,590	18,142,000	0	7,161,000	128,600,590	85,255,000	16,545,000	3,840,000	22,888,960	71,630	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
7	0104000020887F0000010000000101000000787007C51F241141C5E695880BF03641	7	10108	7	10108	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10607	Preah Ponlea	ព្រះពន្លា	1060702	Phum Muoy	១	Preah Ponlea	ព្រះពន្លា	293,689,500	266,051,500	16,732,000	0	10,906,000	261,423,060	214,766,200	35,000,000	601,000	10,946,800	109,060	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
8	0104000020887F0000010000000101000000010EE5C5CFE1104161CFCE8963EF3641	8	10105	8	10105	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10608	Tuek Thla	ទឹកថ្លា	1060803	Tuek Thla	ទឹកថ្លា	Tuek Thla	ទឹកថ្លា	150,669,000	98,560,000	34,044,000	0	18,065,000	261,954,100	124,920,000	79,482,500	1,056,000	56,314,800	180,800	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
9	0104000020887F0000010000000101000000833EC78DEF231E418CAE64511D5D3341	9	80802	9	80802	8	Kandal	កណ្តាល	811	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81102	Preaek Ruessei	ព្រែកឫស្សី	8110201	Krapeu Ha	ក្រពើហា	Takhmao	តាខ្មៅ	85,049,500	23,760,000	45,840,000	0	15,449,500	50,827,864	15,000,000	21,048,469	0	14,166,500	612,895	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
10	0104000020887F0000010000000101000000E4C54C8CA30F1E41612CB7500A533341	10	80803	11	80803	8	Kandal	កណ្តាល	811	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81105	Preaek Hour	ព្រែកហូរ	8110503	Battachi	បត្ដាជី	Preaek Ho	ព្រែកហូរ	52,244,800	31,680,000	10,879,800	0	9,685,000	208,847,520	168,000,000	4,061,100	3,180,000	33,239,000	367,420	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
11	0104000020887F0000010000000101000000B6F2BEB75FBC0C4111A12396CB0F3741	11	10202	12	10202	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	11002	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	1050801	Kbal Spean	ក្បាលស្ពាន	Paoy Paet I	ប៉ោយប៉ែត១	190,981,400	147,438,400	20,564,000	0	22,979,000	453,567,262	298,042,400	112,243,400	1,800,000	41,251,666	229,796	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
12	0104000020887F0000010000000101000000028CA1BACFC00D4101641893B11B3741	12	10204	13	10204	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	11002	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	1050806	Ou Ruessei	អូរឬស្សី	Ou Russei	អូរឬស្សី	330,345,000	87,900,000	23,530,000	200,000,000	18,915,000	49,869,608	8,180,518	3,142,500	2,160,000	36,000,000	386,590	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
13	0104000020887F0000010000000101000000F19D07B8072E0D416113D5947C133741	13	10203	14	10203	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	11002	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	1050808	Prochea Thaom	ប្រជាធម្	Paoy Paet II	ប៉ោយប៉ែត២	475,592,000	43,700,000	367,360,000	0	64,532,000	23,215,830	8,180,510	10,530,000	1,960,000	1,890,000	655,320	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
14	0104000020887F0000010000000101000000415864A21FC70E4108FFF590DAFE3641	14	10206	15	10206	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	11001	Nimitt	និមិត្ដ	1050408	Nimit Thmei	និមិត្តថ្មី	Nimit	និមិត្ត	176,680,000	52,900,000	80,876,000	0	42,904,000	411,408,176	318,094,080	67,452,544	1,600,000	23,832,512	429,040	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
15	0104000020887F000001000000010100000042BB5D863F8D12414253E3839D163641	15	20406	16	20406	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20301	Tuol Ta aek	ទួលតាឯក	2030102	O Takoam II	អូរតាគាំ ២	Tuol Ta aek	ទួលតាឯក	80,190,000	31,700,000	28,904,000	0	19,586,000	75,924,120	29,094,000	15,759,800	1,000,000	29,874,460	195,860	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
16	0104000020887F00000100000001010000007AA2C28953AF124139735A8324233641	16	20403	17	20403	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20305	Sla Kaet	ស្លាកែត	2030502	Dam Spey	ដាំស្ពៃ	Sla Kaet	ស្លាកែត	74,746,000	17,300,000	39,136,000	0	18,310,000	75,491,560	32,127,600	10,592,600	96,000	32,645,200	30,160	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
17	0104000020887F000001000000010100000090D4E48B2FB7124149133C833F2B3641	17	20404	18	20404	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20306	Kdol Doun Teav	ក្ដុលដូនទាវ	2030607	Thkov	ថ្កូវ	Kdol	ក្តុលដូនទាវ	306,784,968	267,510,018	30,218,450	0	9,056,500	294,337,048	174,715,900	59,744,118	1,984,000	57,802,465	90,565	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
18	0104000020887F0000010000000101000000967349836F4F12410FC8E384F80B3641	18	20408	19	20408	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20307	Ou Mal	អូរម៉ាល់	2030708	Andoung Pring	អណ្តូងព្រីង	Ou Mal	អូរម៉ាល់	83,152,500	31,700,000	39,168,000	0	12,284,500	332,739,707	160,694,600	90,081,817	0	81,840,445	122,845	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
19	0104000020887F0000010000000101000000065FC482439212417511C383F7083641	19	20407	20	20407	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20308	Voat Kor	វត្ដគរ	2030806	Kampong Seima	កំពង់សីម៉ា	Voat Kor	វត្តគរ	267,734,446	156,838,446	49,472,000	0	61,424,000	471,689,078	283,745,601	143,068,837	0	44,257,400	617,240	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
20	0104000020887F00000100000001010000006ED08988079D1241C043A583A81E3641	20	20402	21	20402	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20310	Svay Pao	ស្វាយប៉ោ	2031001	Preaek Moha Tep	ព្រែកមហាទេព	Svay Pao	ស្វាយប៉ោ	292,475,754	223,520,754	38,246,000	0	30,709,000	511,417,944	336,621,000	119,741,754	0	54,748,100	307,090	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
21	0104000020887F00000100000001010000006029A989C39512411FBEC583FA223641	21	20411	22	20411	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20304	Chamkar Samraong	ចំការសំរោង	2030402	Chamkar Samraong Pir	ចំការសំរោង២	Chamkar Samraong	ចំការសំរោង	345,200,000	260,788,000	48,058,000	0	36,354,000	345,200,000	279,732,000	16,986,000	0	48,119,000	363,000	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
22	0104000020887F00000100000001010000009AE63F03B310194108EECD354EDA3141	22	70403	23	70403	7	Kampot	កំពត	708	Kampot	កំពត	70805	Traeuy Kaoh	ត្រើយកោះ	7080504	Srae	ស្រែ	Traeuy Kaoh	ត្រើយកោះ	327,753,096	300,183,596	14,376,000	0	13,193,500	316,878,991	193,154,244	96,527,052	0	26,922,000	275,695	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
23	0104000020887F00000100000001010000006A351505871719412DD29F36C1E23141	23	70404	24	70404	7	Kampot	កំពត	708	Kampot	កំពត	70801	Kampong Kandal	កំពង់កណ្ដាល	7080101	Sovann Sakor	សុវណ្ណសាគរ	Kampong Kandal	កំពង់កណ្តាល	533,413,156	249,965,828	5,660,000	0	277,787,328	276,026,128	143,737,676	99,086,252	0	32,923,985	278,215	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
24	0104000020887F000001000000010100000070D2D603370619412D592E37C1E63141	24	70402	25	70402	7	Kampot	កំពត	708	Kampot	កំពត	70802	Krang Ampil	ក្រាំងអំពិល	7080201	Krang	ក្រាំង	Krang Ampil	ក្រាំងអំពិល	397,903,315,747	397,884,766,247	6,912,000	0	11,637,500	977,095,785,685	285,443,414	976,780,522,471	0	29,634,305	185,495	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
25	0104000020887F000001000000010100000001F6ABA13B8F164106448775D39B3641	25	170406	26	170406	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171013	Tuek Vil	ទឹកវិល	17071409	Prei Thmei	ព្រែកថ្មី	Teuk Vil	ទឹកវិល	346,093,668	220,910,668	23,990,000	0	101,193,000	329,404,201	130,990,800	189,210,668	0	8,133,743	1,068,990	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
26	0104000020887F00000100000001010000004282FD9D27111741D3634774CF8A3641	26	170205	27	170205	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171001	Sla Kram	ស្លក្រាម	17100104	Dak Pou	ដកពោធិ៍	Siem Reap	សៀមរាប	234,307,719	140,236,719	19,050,000	0	75,021,000	362,036,653	204,415,194	133,151,719	1,536,000	22,129,830	803,910	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
27	0104000020887F000001000000010100000063D2D39DAFF7164135D98C74FA883641	27	170203	28	170203	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171002	Svay Dangkum	ស្វាយដង្គំ	17100212	Mondol Muoy	មណ្ឌល១	Mondul I	មណ្ឌលមួយ	452,441,282	220,027,282	12,808,000	0	219,606,000	444,323,422	157,963,600	253,474,982	2,304,000	28,514,700	2,066,140	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
28	0104000020887F000001000000010100000024FAC49F47F21641E979887486943641	28	170204	29	170204	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171003	Kouk Chak	គោកចក	17100301	Trapeang Seh	ត្រពាំងសេះ	Kouk Chak	គោកចក	370,802,682	274,461,982	80,448,000	0	15,892,700	666,731,872	284,231,400	305,418,382	0	75,407,300	1,674,790	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
29	0104000020887F0000010000000101000000388ADE9BAF1917417ED242740B7E3641	29	170202	30	170202	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171003	Chreav	ជ្រាវ	17100601	Chreav	ជ្រាវ	Chreav	ជ្រាវ	438,659,522	299,745,522	13,442,000	0	125,472,000	462,105,802	138,600,000	304,482,122	0	17,752,900	1,270,780	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
30	0104000020887F0000010000000101000000D07AB09673BC1641BB015875505D3641	30	170208	31	170208	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171007	Chong Khnies	ចុងឃ្នៀស	17100706	Ti Prammuoy	ភូមិទី៦	Chong Khnies	ចុងឃ្នៀស	60,786,000	17,300,000	33,316,000	0	10,170,000	14,462,330,738	113,760,000	14,333,739,538	0	14,729,500	101,700	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
31	0104000020887F00000100000001010000007E94B49D17A416419DEF7275A9853641	31	170206	32	170206	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171008	Sambuor	សំបួរ	17100802	Sambuor	សំបួរ	Sambour	សំបួរ	230,761,000	148,220,000	24,575,000	0	57,966,000	222,997,804	163,044,000	20,927,000	0	38,447,144	579,660	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
32	0104000020887F0000010000000101000000BDE1B09B7BD91641567EEF744C7B3641	32	170207	33	170207	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171009	Siemreap	សៀមរាប	17100908	Triek	ត្រៀក	Po Mean Chey	ពោធិ៍មានជ័យ	292,559,098	205,546,098	26,184,000	0	60,829,000	422,487,048	202,603,800	207,886,998	0	11,314,000	682,250	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
33	0104000020887F00000100000001010000002405E39FD3841641C482B77533913641	33	170416	34	170416	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171012	Kraobei Riel	ក្របីរៀល	17070602	Ro Kar	រកា	Krarbei Riel	ក្របីរៀល	356,261,085	223,019,185	13,916,000	0	119,325,900	367,645,024	241,182,080	95,315,685	0	29,954,000	1,193,259	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
34	0104000020887F0000010000000101000000E9BB8A99BFCF1E418021A44FD6433341	34	80813	35	80813	8	Kandal	កណ្តាល	810	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81011	Setbou	សិត្បូ	8101103	Kampong Pring	កំពង់ព្រីង	Setbo	សិត្បូ	58,138,000	26,400,000	21,410,000	1,110,000	9,218,000	242,775,900	196,619,900	25,000,000	6,840,000	11,204,000	3,112,000	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
35	0104000020887F0000010000000101000000A1D1C493DB7C1E41F6FBA25068523341	35	80812	36	80812	8	Kandal	កណ្តាល	810	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81013	Svay Rolum	ស្វាយរលំ	8101304	Lekh Buon	៤	Svay Rolum	ស្វាយរលំ	262,108,000	198,936,000	37,130,000	0	26,042,000	262,739,800	212,839,200	12,637,080	0	36,631,800	631,720	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
36	0104000020887F00000100000001010000003CD19A3C16851141595551C036EB3641	36	1	37	1	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10603	Koh Pongsatv	កោះពងសត្វ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Koh Pongsatv	កោះពងសត្វ	70,760,400	49,363,600	16,978,800	0	4,418,000	114,760,700	54,690,000	32,063,600	4,608,000	23,354,920	44,180	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
37	0104000020887F0000010000000101000000045B39A038D31E4146BE0A797F503341	37	2	38	2	8	Kandal	កណ្តាល	810	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81002	Kaoh Anlong Chen	កោះអន្លង់ចិន		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Kaoh Anlong Chen	កោះអន្លង់ចិន	20,491,000	17,280,000	0	0	3,211,000	142,186,110	135,000,000	5,290,000	768,000	1,096,000	32,110	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
38	0104000020887F0000010000000101000000CADDF9FFF0B312412756ACA8E7233641	38	3	39	3	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20303	Rottanak	​រតនៈ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Rottanak	​រតនៈ	77,058,000	31,700,000	29,440,000	0	15,918,000	87,724,040	10,944,248	58,463,812	480,000	17,676,800	159,180	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
39	0104000020887F000001000000010100000045B47A9E4AA41641F3C40E02D68E3641	39	4	40	4	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171010	Srangae	ស្រង៉ែ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Srangae	ស្រង៉ែ	199,566,500	141,860,000	7,738,000	0	49,968,500	183,137,100	141,860,000	20,860,000	0	19,840,000	577,100	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
40	0104000020887F0000010000000101000000F14042E4D44117413263E31A87A53641	40	5	41	5	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171005	Nokor Thum	នគរធំ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Nokor Thum	នគរធំ	293,363,527	213,283,527	0	0	80,080,000	346,006,787	101,040,000	227,829,127	0	16,224,000	913,660	Actual budget of health center in ISAC implementation 2023	ចំណូល-ចំណាយថវិកាមណ្ឌលសុខភាពជាក់ស្តែងក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២៣		Isac_Poston__2023.pdf
