﻿_id	iso	adm1	province	province_kh	umd_tree_cover_loss__year	umd_tree_cover_loss__ha	umd_tree_cover_loss_from_fires__ha
1	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2001	778.1977438	57.95628287
2	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2001	2829.272731	186.9620011
3	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2001	1014.105058	39.10911148
4	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2001	607.5821895	87.19497355
5	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2001	424.7136894	0.452530552
6	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2001	4893.037342	456.978605
7	KHM	7	Kampot	កំពត	2001	557.5254108	2.268493119
8	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2001	26.99121269	0.226393214
9	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2001	2009.711556	40.0912909
10	KHM	10	Kep	កែប	2001	9.155543712	0
11	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2001	1190.379583	4.662789467
12	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2001	73.08134011	0.150130537
13	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2001	632.974987	9.149346834
14	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2001	619.4287204	1.953469974
15	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2001	1076.413205	4.626817649
16	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2001	5.506010992	0
17	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2001	782.6337333	50.08547007
18	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2001	2247.096464	21.99071461
19	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2001	61.04789837	3.399884728
20	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2001	2650.803225	2.841144625
21	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2001	1352.015391	53.47259167
22	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2001	3412.924432	20.27353749
23	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2001	62.91975936	8.688152552
24	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2001	57.62820752	0.453478478
25	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2001	1116.069655	2.485125845
26	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2002	1147.341033	16.47402905
27	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2002	9306.339617	107.2550913
28	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2002	784.1178379	4.665751486
29	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2002	311.2401165	21.94914221
30	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2002	2253.04169	41.84805381
31	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2002	3293.32214	42.26649096
32	KHM	7	Kampot	កំពត	2002	494.4694633	4.760787825
33	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2002	67.24863744	9.888348425
34	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2002	2364.358227	74.13959969
35	KHM	10	Kep	កែប	2002	4.691251004	0
36	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2002	8208.119728	63.49081956
37	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2002	1334.547911	1.500725478
38	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2002	429.1396643	2.949244923
39	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2002	1043.03906	2.930748055
40	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2002	2545.733479	4.77922931
41	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2002	7.313430639	0.829230835
42	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2002	589.7508297	28.83598247
43	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2002	5379.558119	205.0049612
44	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2002	8.294888051	0.376838492
45	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2002	2621.666893	6.656926018
46	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2002	2010.861921	59.01432095
47	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2002	6408.600687	102.6886894
48	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2002	62.38663316	0.830605157
49	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2002	18.82078995	0
50	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2002	4221.92515	21.00764792
51	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2003	678.9979757	18.94384146
52	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2003	15676.27145	690.6834312
53	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2003	1108.203969	18.2034702
54	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2003	600.2578788	138.4967316
55	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2003	1461.675638	34.37457528
56	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2003	5772.457787	130.9715531
57	KHM	7	Kampot	កំពត	2003	1808.053275	34.61909632
58	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2003	109.4506507	15.17219969
59	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2003	1871.487973	29.21153708
60	KHM	10	Kep	កែប	2003	8.701581828	0
61	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2003	2091.711466	15.11937945
62	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2003	3789.06371	15.90446999
63	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2003	1050.297373	11.34264641
64	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2003	448.7087824	1.351862863
65	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2003	4520.211902	87.41998884
66	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2003	7.917748652	0.452422435
67	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2003	1020.256025	45.74151969
68	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2003	3904.393957	62.69633916
69	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2003	18.48317706	0.226639691
70	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2003	1980.588636	0.747419507
71	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2003	3195.038358	126.2750163
72	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2003	1284.572431	0.523541192
73	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2003	99.03610193	0.453108039
74	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2003	41.57313834	0.983328685
75	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2003	4307.181191	8.20650309
76	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2004	1398.128745	42.66825969
77	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2004	12068.48453	521.0256542
78	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2004	2337.418993	15.94900061
79	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2004	566.0783312	197.3127944
80	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2004	737.4543785	10.33371359
81	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2004	7240.345061	286.751996
82	KHM	7	Kampot	កំពត	2004	919.0475268	8.692478923
83	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2004	80.31261199	7.547577064
84	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2004	3248.379221	90.04711989
85	KHM	10	Kep	កែប	2004	9.837295308	0
86	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2004	3588.143188	34.53787171
87	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2004	5337.686768	191.6575892
88	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2004	1894.26589	57.22796435
89	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2004	1492.594592	2.703854899
90	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2004	10624.02688	18.66388617
91	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2004	10.10483797	0.150862576
92	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2004	3092.637482	485.0706721
93	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2004	2929.458657	5.68119422
94	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2004	13.42979384	0.75450146
95	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2004	4657.403031	2.392007413
96	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2004	7400.87219	169.594066
97	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2004	2998.47866	5.6059891
98	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2004	28.13550454	0.679511482
99	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2004	38.46380848	0.226768322
100	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2004	6583.478771	23.27082808
101	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2005	1298.271249	9.881167198
102	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2005	7941.98978	82.0514531
103	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2005	1339.356098	20.7663398
104	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2005	237.1029736	64.64368687
105	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2005	2355.905844	11.09515993
106	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2005	6443.870845	308.097644
107	KHM	7	Kampot	កំពត	2005	2075.58699	37.33479242
108	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2005	88.00925774	9.508287176
109	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2005	3917.592682	131.5326435
110	KHM	10	Kep	កែប	2005	7.188434676	0
111	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2005	5530.692962	46.94640815
112	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2005	4272.911183	0.825404761
113	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2005	4529.271937	143.7221334
114	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2005	1767.07027	17.20479415
115	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2005	1650.588481	14.02646327
116	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2005	5.504147316	0.452287861
117	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2005	2612.723543	92.81453711
118	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2005	2104.343425	6.734433921
119	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2005	8.3008293	0.603747234
120	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2005	3830.078142	13.09183469
121	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2005	2971.620485	110.8225433
122	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2005	3229.823588	6.137754943
123	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2005	34.09524325	0.377625139
124	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2005	20.40698724	0.226791788
125	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2005	6412.099375	58.04945131
126	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2006	939.182424	69.11248331
127	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2006	6705.989375	571.2260276
128	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2006	3442.490574	34.29929104
129	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2006	725.9902731	243.6396258
130	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2006	766.9532046	4.747730886
131	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2006	7819.529383	445.8135473
132	KHM	7	Kampot	កំពត	2006	1462.442545	3.327212973
133	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2006	184.5739714	21.65430763
134	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2006	4937.746105	172.0273218
135	KHM	10	Kep	កែប	2006	7.642762786	0
136	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2006	5482.98583	15.56867041
137	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2006	1149.641547	7.352008078
138	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2006	3358.599953	35.83702978
139	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2006	1700.066684	0.977049503
140	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2006	8865.696033	33.44546203
141	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2006	22.61825859	3.542904178
142	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2006	2966.232063	394.3916538
143	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2006	3186.761987	20.33981271
144	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2006	22.24915848	1.056510709
145	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2006	6998.602668	8.149982884
146	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2006	7053.60201	497.1937776
147	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2006	8848.478607	16.37438673
148	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2006	157.7974706	3.168794668
149	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2006	6.124478229	0.075571134
150	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2006	3748.30043	27.70678008
151	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2007	630.7846753	30.8498817
152	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2007	5997.952925	242.9652489
153	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2007	1432.081049	8.350026892
154	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2007	529.1336336	82.83706969
155	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2007	2743.444602	19.07985644
156	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2007	6510.487333	225.9083392
157	KHM	7	Kampot	កំពត	2007	3456.318621	18.06799932
158	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2007	151.8590753	10.49019
159	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2007	7538.826909	161.4663378
160	KHM	10	Kep	កែប	2007	56.52267008	0.302675349
161	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2007	4526.017319	37.14908672
162	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2007	2026.40516	7.203928839
163	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2007	5530.94703	62.89912868
164	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2007	1307.799599	17.51999976
165	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2007	5670.495871	22.837945
166	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2007	13.87418932	0.904720429
167	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2007	1382.465263	74.09586964
168	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2007	3901.081908	15.69405441
169	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2007	32.27445926	0
170	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2007	9031.163521	52.78276392
171	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2007	5818.578949	125.8711652
172	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2007	5910.179538	27.12960889
173	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2007	391.1743242	1.43401974
174	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2007	52.46123485	1.662777536
175	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2007	3059.350091	27.93503075
176	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2008	591.9842384	10.33300438
177	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2008	6752.557306	100.4928219
178	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2008	3748.44365	4.138757388
179	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2008	465.8971863	49.39018848
180	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2008	1385.277821	3.771895508
181	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2008	9756.855501	93.61284515
182	KHM	7	Kampot	កំពត	2008	1379.571748	0.831705181
183	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2008	132.5990811	8.90581527
184	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2008	2570.430604	40.02242847
185	KHM	10	Kep	កែប	2008	13.24222404	0
186	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2008	15896.28474	13.98334086
187	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2008	639.2744063	1.350544489
188	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2008	1984.753209	34.6335097
189	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2008	3452.634716	10.9090939
190	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2008	3802.931897	10.22835959
191	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2008	4.674812281	0
192	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2008	2172.557901	28.48227011
193	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2008	2228.379216	2.391859039
194	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2008	59.04688104	0.528374063
195	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2008	8572.789854	25.28438357
196	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2008	4712.786484	90.87952944
197	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2008	6429.146637	7.925113279
198	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2008	749.3910726	3.469081376
199	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2008	29.93223536	0.529083194
200	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2008	5979.021009	24.98435364
201	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2009	1245.277925	28.75380196
202	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2009	15902.71351	1961.234825
203	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2009	2010.054848	20.30530689
204	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2009	295.4314037	10.67816331
205	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2009	1670.15018	23.46677249
206	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2009	12555.84798	130.5545325
207	KHM	7	Kampot	កំពត	2009	1125.395793	3.778907588
208	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2009	99.19918691	3.696113098
209	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2009	9781.84587	328.3013425
210	KHM	10	Kep	កែប	2009	27.09035555	0.151369889
211	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2009	11598.38786	56.8893475
212	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2009	6777.496856	41.35202408
213	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2009	3400.217248	66.20748323
214	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2009	4536.027261	14.28237678
215	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2009	8908.234439	60.5236719
216	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2009	8.820823998	0.150765633
217	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2009	4894.390749	106.7667486
218	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2009	3852.887253	29.4400237
219	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2009	62.2837136	0.150806152
220	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2009	8736.590989	13.16621016
221	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2009	11956.77811	201.0611731
222	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2009	7472.207115	3.665808987
223	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2009	102.2994118	4.153584257
224	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2009	12.62678599	0.075585865
225	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2009	4017.647851	61.95988036
226	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2010	3931.827427	55.63426502
227	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2010	41077.3988	675.6632765
228	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2010	3011.317129	17.98248417
229	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2010	420.6778767	51.42799501
230	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2010	6250.989953	31.3545468
231	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2010	30910.34947	136.0538358
232	KHM	7	Kampot	កំពត	2010	5032.462301	16.17118562
233	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2010	147.765093	7.471954522
234	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2010	9724.714837	160.6079253
235	KHM	10	Kep	កែប	2010	9.005012803	0
236	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2010	33429.55911	830.2477906
237	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2010	5291.740503	13.50862675
238	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2010	4677.079088	26.38880129
239	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2010	3097.173078	36.36990208
240	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2010	19364.18238	196.8024135
241	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2010	9.953348507	0.376968013
242	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2010	10133.9727	100.7837746
243	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2010	5888.504856	46.13685363
244	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2010	166.3986054	6.483842265
245	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2010	14382.40985	63.36420451
246	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2010	19253.81855	185.3921691
247	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2010	10561.41283	21.77295205
248	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2010	653.7093064	5.512172443
249	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2010	33.72032277	0.3780581
250	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2010	10514.39913	332.2334449
251	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2011	341.5535271	0.672825918
252	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2011	6988.943567	73.49616956
253	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2011	3571.88642	10.83707378
254	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2011	874.2638459	53.01572609
255	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2011	8149.225512	30.1468995
256	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2011	39856.616	170.108744
257	KHM	7	Kampot	កំពត	2011	2574.005806	3.550884473
258	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2011	506.1180733	118.3432535
259	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2011	2843.188	27.93657542
260	KHM	10	Kep	កែប	2011	9.761243703	0
261	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2011	48710.56473	74.20926444
262	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2011	461.7091417	1.650683395
263	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2011	2313.036098	9.074495343
264	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2011	3655.409307	4.435671192
265	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2011	6147.543417	19.70900884
266	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2011	13.79946707	0.904847885
267	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2011	11329.51633	75.52128379
268	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2011	7327.806624	45.41741976
269	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2011	199.9495921	0.301560795
270	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2011	17896.15931	9.424168962
271	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2011	9084.092601	89.03091197
272	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2011	15776.73551	4.563550125
273	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2011	370.1403368	0.151008725
274	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2011	5.593126696	0
275	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2011	3177.014329	54.19110644
276	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2012	584.0195089	6.062764348
277	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2012	19799.00457	580.1541259
278	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2012	1896.647371	15.79028929
279	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2012	1448.043833	62.55255987
280	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2012	7247.061678	12.59123324
281	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2012	33104.04843	506.902637
282	KHM	7	Kampot	កំពត	2012	3221.643295	36.06359055
283	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2012	126.4655069	11.46835805
284	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2012	8507.452529	120.1427499
285	KHM	10	Kep	កែប	2012	19.3703162	0.075663848
286	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2012	29915.69275	43.68256633
287	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2012	1481.513046	26.26264184
288	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2012	2014.262048	27.45091816
289	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2012	4925.443375	13.59358149
290	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2012	12556.06165	26.80104055
291	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2012	4.600447198	0
292	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2012	12223.22623	63.4030908
293	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2012	8806.54086	52.66180059
294	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2012	115.2032377	5.880633663
295	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2012	19882.2986	17.50103854
296	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2012	16886.22253	188.2184002
297	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2012	9203.80909	34.57124991
298	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2012	99.88253634	2.944632045
299	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2012	11.71833642	0.831669527
300	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2012	1488.672312	18.51825975
301	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2013	419.4699354	1.123137512
302	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2013	3220.823255	40.57221874
303	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2013	1452.92078	1.128458811
304	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2013	1206.592843	2.632684518
305	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2013	5215.797903	4.824162543
306	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2013	39152.26751	29.87839937
307	KHM	7	Kampot	កំពត	2013	1805.117675	2.418679392
308	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2013	79.82452128	4.226001369
309	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2013	5388.669526	114.7390638
310	KHM	10	Kep	កែប	2013	26.17981497	0
311	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2013	36386.12518	37.2130031
312	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2013	300.0878589	0.525385888
313	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2013	1785.982648	7.335494388
314	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2013	8958.269288	3.532483149
315	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2013	10955.29328	9.782859899
316	KHM	16	Phnom Penh	ភ្នំពេញ	2013	7.692789613	2.187258208
317	KHM	17	Pursat	ពោធិ៍សាត់	2013	7335.632481	11.80242459
318	KHM	18	Preah Vihear	ព្រះវិហារ	2013	17072.19228	19.96993632
319	KHM	19	Prey Veng	ព្រៃវែង	2013	12.3650361	0
320	KHM	20	Ratanak Kiri	រតនគិរី	2013	21739.06369	21.25013659
321	KHM	21	Siemreap	សៀមរាប	2013	11688.97747	10.92783785
322	KHM	22	Stung Treng	ស្ទឹងត្រែង	2013	14912.52867	9.727337616
323	KHM	23	Svay Rieng	ស្វាយរៀង	2013	69.76703125	0
324	KHM	24	Takeo	តាកែវ	2013	4.610966838	0
325	KHM	25	Tbong Khmum	ត្បូងឃ្មុំ	2013	919.356574	8.882375536
326	KHM	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	2014	766.4710083	2.469973418
327	KHM	2	Battambang	បាត់ដំបង	2014	3631.249206	33.67758035
328	KHM	3	Kampong Cham	កំពង់ចាម	2014	1313.870883	2.331695236
329	KHM	4	Kampong Chhnang	ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	2014	886.2066658	3.158541168
330	KHM	5	Kampong Speu	កំពង់ស្ពឺ	2014	5182.631645	5.201017834
331	KHM	6	Kampong Thom	កំពង់ធំ	2014	21055.988	8.483241487
332	KHM	7	Kampot	កំពត	2014	2064.747799	4.158308287
333	KHM	8	Kandal	កណ្តាល	2014	13.05046031	1.056170199
334	KHM	9	Koh Kong	កោះកុង	2014	4775.062699	73.99427317
335	KHM	10	Kep	កែប	2014	7.945261964	0
336	KHM	11	Kratie	ក្រចេះ	2014	25647.59996	22.18450163
337	KHM	12	Pailin	ប៉ៃលិន	2014	268.4902662	0
338	KHM	13	Preah Sihanouk	ព្រះសីហនុ	2014	1437.388238	6.125296703
339	KHM	14	Mondul Kiri	មណ្ឌលគិរី	2014	13511.96757	6.761574539
340	KHM	15	Oddar Meanchey	ឧត្ដរមានជ័យ	2014	9503.133332	12.47065032
