-
Arsenic concentration hotspots in Cambodia (2010)
Data representation[KML]
ยังไม่มีการสร้างมุมมองสำหรับข้อมูลนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
ปรับปรุงครั้งล่าสุด | 16 ตุลาคม ค.ศ. 2020 |
สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
รูปแบบ | KML |
ใบอนุญาต | unspecified |
ชื่อ | Arsenic concentration hotspots in Cambodia (2010) |
ภาษา |
|
คำอธิบาย | Data representation[KML] |