﻿_id	iso	country	country_kh	umd_tree_cover_loss__year	umd_tree_cover_loss__ha	umd_tree_cover_loss_from_fires__ha
1	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2001	28491.21509	1055.472336
2	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2002	54915.9292	824.1432645
3	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2003	56854.59218	1488.120621
4	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2004	79294.66674	2178.546162
5	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2005	64684.40475	1186.947385
6	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2006	80560.2978	2631.027943
7	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2007	77701.67995	1275.437725
8	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2008	83510.46443	567.078358
9	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2009	121049.9035	3170.766625
10	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2010	237974.5415	3018.119443
11	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2011	192184.6319	876.693134
12	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2012	195568.9041	1874.125495
13	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2013	190115.609	344.6793392
14	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2014	161841.6569	392.729085
15	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2015	132857.4529	215.1780155
16	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2016	182885.5691	1111.071388
17	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2017	118467.9861	996.0170072
18	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2018	113205.4858	596.5938693
19	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2019	143345.3339	834.726748
20	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2020	143528.9885	700.8706975
21	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2021	144262.6434	539.0613368
22	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2022	103879.5425	572.5962467
23	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2023	120845.8064	990.8829854
24	KHM	Cambodia	កម្ពុជា	2024	93477.86149	895.9667391
