﻿_id	Year	Fish Qantity (Tonnes)	Country
1	1950	20000	Cambodia
2	1951	20000	Cambodia
3	1952	23000	Cambodia
4	1953	24000	Cambodia
5	1954	25000	Cambodia
6	1955	28000	Cambodia
7	1956	30000	Cambodia
8	1957	30000	Cambodia
9	1958	32000	Cambodia
10	1959	32000	Cambodia
11	1960	35000	Cambodia
12	1961	45000	Cambodia
13	1962	45000	Cambodia
14	1963	40000	Cambodia
15	1964	40000	Cambodia
16	1965	45000	Cambodia
17	1966	45000	Cambodia
18	1967	50000	Cambodia
19	1968	50000	Cambodia
20	1969	52000	Cambodia
21	1970	52200	Cambodia
22	1971	77100	Cambodia
23	1972	87100	Cambodia
24	1973	84700	Cambodia
25	1974	84700	Cambodia
26	1975	84700	Cambodia
27	1976	84700	Cambodia
28	1977	84700	Cambodia
29	1978	40900	Cambodia
30	1979	30000	Cambodia
31	1980	19600	Cambodia
32	1981	51354	Cambodia
33	1982	68251	Cambodia
34	1983	67227	Cambodia
35	1984	62814	Cambodia
36	1985	67578	Cambodia
37	1986	71451	Cambodia
38	1987	79724	Cambodia
39	1988	82296	Cambodia
40	1989	76646	Cambodia
41	1990	105027	Cambodia
42	1991	111154	Cambodia
43	1992	102678	Cambodia
44	1993	101069	Cambodia
45	1994	95054	Cambodia
46	1995	103000	Cambodia
47	1996	94710	Cambodia
48	1997	102800	Cambodia
49	1998	107900	Cambodia
50	1999	269156	Cambodia
51	2000	284368	Cambodia
52	2001	428200	Cambodia
53	2002	406182	Cambodia
54	2003	364357	Cambodia
55	2004	305817	Cambodia
56	2005	384000	Cambodia
57	2006	482500	Cambodia
58	2007	458500	Cambodia
59	2008	431000	Cambodia
60	2009	465000	Cambodia
61	2010	490094	Cambodia
62	2011	560839	Cambodia
63	2012	566695	Cambodia
64	2013	639468	Cambodia
65	2014	625255	Cambodia
66	1950	8000	Laos
67	1951	8000	Laos
68	1952	8000	Laos
69	1953	8000	Laos
70	1954	10000	Laos
71	1955	10000	Laos
72	1956	10000	Laos
73	1957	10000	Laos
74	1958	12000	Laos
75	1959	12000	Laos
76	1960	12000	Laos
77	1961	12000	Laos
78	1962	15000	Laos
79	1963	14984	Laos
80	1964	14976	Laos
81	1965	14968	Laos
82	1966	17952	Laos
83	1967	17928	Laos
84	1968	17904	Laos
85	1969	17872	Laos
86	1970	19840	Laos
87	1971	19784	Laos
88	1972	19728	Laos
89	1973	19656	Laos
90	1974	19568	Laos
91	1975	21464	Laos
92	1976	21336	Laos
93	1977	21192	Laos
94	1978	21016	Laos
95	1979	22816	Laos
96	1980	22592	Laos
97	1981	22320	Laos
98	1982	22016	Laos
99	1983	23672	Laos
100	1984	23500	Laos
101	1985	22000	Laos
102	1986	21000	Laos
103	1987	22000	Laos
104	1988	21000	Laos
105	1989	20000	Laos
106	1990	18000	Laos
107	1991	18500	Laos
108	1992	19240	Laos
109	1993	19500	Laos
110	1994	23800	Laos
111	1995	27370	Laos
112	1996	23000	Laos
113	1997	18857	Laos
114	1998	19642	Laos
115	1999	30041	Laos
116	2000	29250	Laos
117	2001	31000	Laos
118	2002	33440	Laos
119	2003	29800	Laos
120	2004	29800	Laos
121	2005	26560	Laos
122	2006	26925	Laos
123	2007	28410	Laos
124	2008	29200	Laos
125	2009	30800	Laos
126	2010	30900	Laos
127	2011	34105	Laos
128	2012	38946	Laos
129	2013	40165	Laos
130	2014	42200	Laos
131	1950	43200	Myanmar
132	1951	45800	Myanmar
133	1952	100000	Myanmar
134	1953	100000	Myanmar
135	1954	200000	Myanmar
136	1955	200000	Myanmar
137	1956	360000	Myanmar
138	1957	360000	Myanmar
139	1958	360000	Myanmar
140	1959	360000	Myanmar
141	1960	360000	Myanmar
142	1961	360000	Myanmar
143	1962	360000	Myanmar
144	1963	360000	Myanmar
145	1964	360000	Myanmar
146	1965	360000	Myanmar
147	1966	360000	Myanmar
148	1967	380700	Myanmar
149	1968	396100	Myanmar
150	1969	413900	Myanmar
151	1970	431670	Myanmar
152	1971	441840	Myanmar
153	1972	452300	Myanmar
154	1973	462240	Myanmar
155	1974	432510	Myanmar
156	1975	483620	Myanmar
157	1976	499830	Myanmar
158	1977	516730	Myanmar
159	1978	537470	Myanmar
160	1979	561570	Myanmar
161	1980	577220	Myanmar
162	1981	591420	Myanmar
163	1982	580950	Myanmar
164	1983	583710	Myanmar
165	1984	609740	Myanmar
166	1985	643750	Myanmar
167	1986	680718	Myanmar
168	1987	680371	Myanmar
169	1988	698874	Myanmar
170	1989	726816	Myanmar
171	1990	736731	Myanmar
172	1991	726672	Myanmar
173	1992	731544	Myanmar
174	1993	739702	Myanmar
175	1994	746241	Myanmar
176	1995	751710	Myanmar
177	1996	602280	Myanmar
178	1997	780800	Myanmar
179	1998	830650	Myanmar
180	1999	920010	Myanmar
181	2000	1093200	Myanmar
182	2001	1187880	Myanmar
183	2002	1284340	Myanmar
184	2003	1343860	Myanmar
185	2004	1586600	Myanmar
186	2005	1732250	Myanmar
187	2006	2006790	Myanmar
188	2007	2243510	Myanmar
189	2008	2506250	Myanmar
190	2009	2766940	Myanmar
191	2010	3063210	Myanmar
192	2011	3332979	Myanmar
193	2012	3579250	Myanmar
194	2013	3786840	Myanmar
195	2014	4083270	Myanmar
196	1950	159512	Thailand
197	1951	169633	Thailand
198	1952	171397	Thailand
199	1953	185581	Thailand
200	1954	209286	Thailand
201	1955	192626	Thailand
202	1956	197679	Thailand
203	1957	213084	Thailand
204	1958	176312	Thailand
205	1959	183838	Thailand
206	1960	199875	Thailand
207	1961	274904	Thailand
208	1962	309267	Thailand
209	1963	391380	Thailand
210	1964	549576	Thailand
211	1965	587753	Thailand
212	1966	670292	Thailand
213	1967	806597	Thailand
214	1968	1038448	Thailand
215	1969	1212764	Thailand
216	1970	1356961	Thailand
217	1971	1498048	Thailand
218	1972	1626404	Thailand
219	1973	1636985	Thailand
220	1974	1468140	Thailand
221	1975	1468103	Thailand
222	1976	1536215	Thailand
223	1977	2040523	Thailand
224	1978	1970906	Thailand
225	1979	1835895	Thailand
226	1980	1704022	Thailand
227	1981	1861363	Thailand
228	1982	2034812	Thailand
229	1983	2161944	Thailand
230	1984	2028329	Thailand
231	1985	2097535	Thailand
232	1986	2407927	Thailand
233	1987	2633655	Thailand
234	1988	2433898	Thailand
235	1989	2444590	Thailand
236	1990	2498234	Thailand
237	1991	2618771	Thailand
238	1992	2875516	Thailand
239	1993	2927689	Thailand
240	1994	3015196	Thailand
241	1995	3031074	Thailand
242	1996	3013961	Thailand
243	1997	2902898	Thailand
244	1998	2930354	Thailand
245	1999	2952308	Thailand
246	2000	2997124	Thailand
247	2001	2833974	Thailand
248	2002	2842428	Thailand
249	2003	2849670	Thailand
250	2004	2839669	Thailand
251	2005	2814295	Thailand
252	2006	2698803	Thailand
253	2007	2304951	Thailand
254	2008	1873432	Thailand
255	2009	1870702	Thailand
256	2010	1810620	Thailand
257	2011	1835126	Thailand
258	2012	1719628	Thailand
259	2013	1824829	Thailand
260	2014	1769546	Thailand
261	1950	60000	Vietnam
262	1951	60000	Vietnam
263	1952	60000	Vietnam
264	1953	60000	Vietnam
265	1954	119500	Vietnam
266	1955	190800	Vietnam
267	1956	223700	Vietnam
268	1957	235900	Vietnam
269	1958	267800	Vietnam
270	1959	325200	Vietnam
271	1960	435500	Vietnam
272	1961	433800	Vietnam
273	1962	501940	Vietnam
274	1963	584190	Vietnam
275	1964	599970	Vietnam
276	1965	625260	Vietnam
277	1966	628040	Vietnam
278	1967	655610	Vietnam
279	1968	652270	Vietnam
280	1969	703310	Vietnam
281	1970	552650	Vietnam
282	1971	619940	Vietnam
283	1972	707270	Vietnam
284	1973	740050	Vietnam
285	1974	495580	Vietnam
286	1975	466410	Vietnam
287	1976	527220	Vietnam
288	1977	501780	Vietnam
289	1978	493240	Vietnam
290	1979	506310	Vietnam
291	1980	460500	Vietnam
292	1981	494056	Vietnam
293	1982	553438	Vietnam
294	1983	644218	Vietnam
295	1984	658308	Vietnam
296	1985	680010	Vietnam
297	1986	702873	Vietnam
298	1987	727253	Vietnam
299	1988	730716	Vietnam
300	1989	790022	Vietnam
301	1990	779151	Vietnam
302	1991	831070	Vietnam
303	1992	868107	Vietnam
304	1993	932143	Vietnam
305	1994	1025909	Vietnam
306	1995	1084939	Vietnam
307	1996	1223644	Vietnam
308	1997	1276325	Vietnam
309	1998	1293954	Vietnam
310	1999	1483700	Vietnam
311	2000	1629612	Vietnam
312	2001	1724758	Vietnam
313	2002	1802598	Vietnam
314	2003	1856005	Vietnam
315	2004	1940034	Vietnam
316	2005	1987900	Vietnam
317	2006	2026600	Vietnam
318	2007	2074500	Vietnam
319	2008	2136400	Vietnam
320	2009	2280500	Vietnam
321	2010	2414400	Vietnam
322	2011	2514300	Vietnam
323	2012	2705400	Vietnam
324	2013	2803800	Vietnam
325	2014	2919200	Vietnam
