ការទទួលបានឥន្ទនៈស្អាត និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការចម្អិនអាហារ
បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia
ធនធានទិន្នន័យ (1)
មើលធនធានទិន្នន័យ - ការទទួលបានឥន្ទនៈស្អាត និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការចម្អិនអាហារ
Additional Info
Field | Value |
---|---|
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ |
|
ភាសា |
|
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ | ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ |
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ |
|
ភាពទៀងទាត់ | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពទៀងទាត់ឡើយ។ |
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល | គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល។ |
ការចប់សព្វគ្រប់ | ពុំមានព័ត៌មានទាក់ទងនិងភាពចប់សព្វគ្រប់នៃតម្លៃទិន្នន័យនីមួយៗឡើយ ហើយសំណុំទិន្នន័យនេះមានតែនៅរវាងឆ្នាំ ២០០០ ដល់ ២០១៦ ប៉ុណ្ណោះ។ |
ជំហាននៃដំណើរ | សំណុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានទាញចេញទាំងស្រុងពី ទិន្នន័យមេ World Development Indicators ក្នុងទម្រង់ជា Excel ហើយត្រូវបានផលិតឡើងវិញ ក្នុងទម្រង់ជា CSV។ |
Lineage | https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators |
ភាគីទទួលខុសត្រូវ | ធនាគារពិភពលោក អាស័យដ្ឋាន: 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA លេខទូរស័ព្ទ: (202) 473-1000 គេហទំព័រ: https://www.worldbank.org/ |
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ | ប្រភពព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Open Development Cambodia, contact@opendevcam.net http://www.opendevcam.net 43 St. 208, Phnom Penh, Cambodia. |
លក្ខណៈសម្បត្តិ | year: ឆ្នាំ, access_to: ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនដែលទទួលបានឥន្ទនៈស្អាត និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការចម្អិនអាហារ, GDP_MUSD: ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់, reference: ឯកសារយោង |
អាជ្ញាប័ណ្ណ |
No license given |
សិទ្ធិ | No |
កំណែ | 1.0 |
ពាក្យគន្លឹះ | clean fuel for cooking,indoor air pollution |
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង | មករា 26, 2021, 07:43 (UTC) |
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ | មករា 28, 2021, 09:49 (UTC) |