Climate Resilience Zones of Lao PDR 2015
បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Laos
ធនធានទិន្នន័យ (4)
មើលធនធានទិន្នន័យ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| ភាសា |
|
| ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ |
|
| ព្រំកូអរដោនេខាងលិច | 100.07999420166 |
| ព្រំកូអរដោនេខាងកើត | 107.640007019043 |
| ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង | 13.9099998474121 |
| ព្រំកូអរដោនេខាងជើង | 22.5100002288818 |
| ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
| ការចប់សព្វគ្រប់ | This data is retrieved from the original sources. No changes were made. The completeness is as per its origin. |
| Lineage | https://data.humdata.org/dataset/lao-resilience-zones-wfp; https://www.wfp.org/publications/lao-pdr-report |
| អាជ្ញាប័ណ្ណ |
No license given |
| សិទ្ធិ | Yes |
| កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង | វិច្ឆិកា 13, 2019, 09:00 (UTC) |
| កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ | ឧសភា 7, 2021, 20:47 (UTC) |