-
ករណីស្លាប់ និងរបួសដោយសារគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៥-២០១៣)
ទិន្នន័យទម្រង់[GeoJSON]
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | 19 តុលា 2016 |
| Created | 19 តុលា 2016 |
| ទម្រង់ | GeoJSON |
| អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution |
| ឈ្មោះ | ករណីស្លាប់ និងរបួសដោយសារគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៥-២០១៣) |
| ភាសារបស់ធនធាន |
|
| ការពិពណ៌នា | ទិន្នន័យទម្រង់[GeoJSON] |