-
ជំរឿនប្រជាជន ឆ្នាំ២០១៩ (តួលេខលទ្ធផលចុងក្រោយនៃចំនួនប្រជាជនសរុប)
URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/km/datastore/dump/6095b312-5e7d-4723-8cab-9631a38a2f21
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 27 កញ្ញា 2021 |
Created | 27 កញ្ញា 2021 |
ទម្រង់ | DB_TABLE |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | ជំរឿនប្រជាជន ឆ្នាំ២០១៩ (តួលេខលទ្ធផលចុងក្រោយនៃចំនួនប្រជាជនសរុប) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា |