-
ទីតាំងបម្រុងធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជម្ងឺ COVID-19 នៅតាមរាជធានី-ខេត្តទូទាំងប្រទេស (៥០/៨២ ទីតាំង)
ទិន្នន័យទម្រង់ [JPEG]
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 1 មិថុនា 2020 |
Created | 1 មិថុនា 2020 |
ទម្រង់ | JPEG |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | Creative Commons Attribution Share-Alike |
ឈ្មោះ | ទីតាំងបម្រុងធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជម្ងឺ COVID-19 នៅតាមរាជធានី-ខេត្តទូទាំងប្រទេស (៥០/៨២ ទីតាំង) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា | ទិន្នន័យទម្រង់ [JPEG] |