-
សាលារៀននៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ឆ្នាំ ២០១៣ (ព័ត៌មានឆ្នាំ២០១២និង២០១៤)
ទិន្នន័យទម្រង់[KML]
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 12 កុម្ភៈ 2018 |
Created | 12 កុម្ភៈ 2018 |
ទម្រង់ | KML |
អាជ្ញាប័ណ្ណ | CC-BY-SA-4.0 |
ឈ្មោះ | សាលារៀននៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ឆ្នាំ ២០១៣ (ព័ត៌មានឆ្នាំ២០១២និង២០១៤) |
ភាសារបស់ធនធាន |
|
ការពិពណ៌នា | ទិន្នន័យទម្រង់[KML] |