Floods in Thailand
ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Thailand
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (6)
ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ |
|
| ພາສາ |
|
| ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ | There is no use limitations known. |
| ວັນທີອ້າງອີງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ | 1 ມັງກອນ 2018 |
| ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 1 ມັງກອນ 2018 |
| ວັນທີສິ້ນສຸດການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 1 ມັງກອນ 2019 |
| ຊື່ທາງພູມສາດ |
|
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ | 99.1236114501953 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ | 105.358734130859 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ | 7.46648120880127 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ | 19.3025798797607 |
| ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
| ຄວາມຊັດເຈນດ້ານທີ່ຕັ້ງ | There is no information about positional accuracy. |
| ຄວາມຊັດເຈນຂອງລາຍການຊຸດຂໍ້ມູນ | There is no attribute accuracy known. |
| ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເຫດຜົນ | There is no logical consistency known. |
| ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ຊຸດມູນ | The data is completed. |
| ຂັ້ນຕອນການປະມວນຂໍ້ມູນ | There is no change from original dataset. |
| ແຫຼ່ງທີ່ມາ | http://flood.gistda.or.th/indexEN.html |
| ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ | Contact E-mail address about this data : envi.disaster@gmail.com |
| ສັນຍາລິຂະສິດ |
No license given |
| ລິຂະສິດ | Unclear copyright |
| ຄຳສັບຫຼັກ | flood in Thailand,น้ำท่วมในประเทศไทย |
| ວັນທີອັບໂຫຼດ | ຕຸລາ 8, 2020, 23:54 (UTC) |
| ວັນທີດັດແປງ | ພະຈິກ 24, 2020, 17:38 (UTC) |