Greater Mekong Subregion rivers
ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Mekong
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)
ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ |
|
| ພາສາ |
|
| ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ | |
| ວັນທີອ້າງອີງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ | 1 ກໍລະກົດ 2012 |
| ຊື່ທາງພູມສາດ |
|
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ | 102.65938431767913 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ | 107.65443312087265 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ | 10.53651520414486 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ | 14.622347582958303 |
| ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ | WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648) |
| ຄວາມຊັດເຈນດ້ານທີ່ຕັ້ງ | No known issues with accuracy. |
| ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເຫດຜົນ | There are no known issues with logical consistency. |
| ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ຊຸດມູນ | There are no known issues with completeness. |
| ຂັ້ນຕອນການປະມວນຂໍ້ມູນ | Dataset created by Environment Operations Center (www.gms-eoc.org) from UN FAO AGLW Hydrological Basins of Southeast Asia (www.fao.org/geonetwork) data and resources. |
| ແຫຼ່ງທີ່ມາ | Asian Development Bank/ Environment Operations Center (www.gms-eoc.org) based on UN FAO AGLW Hydrological Basins of Southeast Asia (www.fao.org/geonetwork) |
| ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ | |
| ຂໍ້ມູນການສ້າງ metadata | Metadata last updated on 2015-07-27. For inquiries contact: Open Development Cambodia, contact@opendevcam.net, +855 23 221 164, http://www.opendevelopmentcambodia.net, 43 St. 208, Sangkat Boeung Riang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. |
| ລາຍການໃນຊຸດຂໍ້ມູນ | |
| ສັນຍາລິຂະສິດ | CC-BY-4.0 |
| ລິຂະສິດ | No |
| ເວີຊັ້ນ | 1.0 |
| ວັນທີອັບໂຫຼດ | ກໍລະກົດ 9, 2015, 04:23 (UTC) |
| ວັນທີດັດແປງ | ຕຸລາ 8, 2019, 18:40 (UTC) |