The Myanmar Project Bank
ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Myanmar
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (5)
ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ |
|
| ພາສາ |
|
| ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ | Public data from the governmental (website https://projectbank.gov.mm/) |
| ວັນທີອ້າງອີງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ | 16 ມີນາ 2021 |
| ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 13 ພະຈິກ 2019 |
| ວັນທີສິ້ນສຸດການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | 27 ກໍລະກົດ 2020 |
| ຊື່ທາງພູມສາດ |
|
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ | 92.1749725341797 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ | 101.173858642578 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ | 9.79071617126465 |
| ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ | 28.5384674072266 |
| ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
| ຂັ້ນຕອນການປະມວນຂໍ້ມູນ | The data is directly downloaded from the official website of Myanmar Project Bank (https://projectbank.gov.mm/en/) |
| ແຫຼ່ງທີ່ມາ | The Myanmar Project Bank (https://projectbank.gov.mm/en/) |
| ສັນຍາລິຂະສິດ |
No license given |
| ລິຂະສິດ | Yes |
| ຄຳສັບຫຼັກ | project list |
| ວັນທີອັບໂຫຼດ | ມີນາ 16, 2021, 20:16 (UTC) |
| ວັນທີດັດແປງ | ພຶດສະພາ 18, 2021, 16:33 (UTC) |