-
ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေစာရင်း(မြို့နယ်အဆင့်အစီရင်ခံစာ)
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | 2016၊ 25 ဇူလိုင် |
Created | 2016၊ 25 ဇူလိုင် |
ပုံစံ | CSV |
လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
အမည် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေစာရင်း(မြို့နယ်အဆင့်အစီရင်ခံစာ) |
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား |
|
ဖော်ပြချက် |