Floods in Thailand
Published by: Open Development Thailand
Data Resources (6)
Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
အချက်အလက်အစု ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစား |
|
ဘာသာစကား |
|
အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များ | There is no use limitations known. |
အချက်အလက်အစုကို ရည်ညွှန်းသောရက်စွဲ | 2018၊ 1 ဇန်နဝါရီ |
ယာယီအတိုင်းအတာ၏ စတင်နေ့စွဲ | 2018၊ 1 ဇန်နဝါရီ |
ယာယီအတိုင်းအတာ၏ ပြီးဆုံးနေ့စွဲ | 2019၊ 1 ဇန်နဝါရီ |
ဘူမိအမည်များ |
|
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ အနောက်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 99.1236114501953 |
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ အရှေ့ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 105.358734130859 |
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ တောင်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 7.46648120880127 |
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ မြောက်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် | 19.3025798797607 |
နေရာဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းစနစ် | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
အနေအထား တိကျမှန်ကန်မှု | There is no information about positional accuracy. |
ဝိသေသဆိုင်ရာ တိကျမှန်ကန်မှု | There is no attribute accuracy known. |
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိ၊ မရှိ | There is no logical consistency known. |
ပြည့်စုံမှု | The data is completed. |
ဖြစ်စဉ် | There is no change from original dataset. |
ရင်းမြစ်များ | http://flood.gistda.or.th/indexEN.html |
တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း | Contact E-mail address about this data : envi.disaster@gmail.com |
ခွင့်ပြုချက် |
No license given |
မူပိုင်ခွင့် | Unclear copyright |
အဓိကစကားလုံးများ | flood in Thailand,น้ำท่วมในประเทศไทย |
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ | အောက်တိုဘာ 8, 2020, 23:54 (UTC) |
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ | နိုဝင်ဘာ 24, 2020, 17:38 (UTC) |