Climate Resilience Zones of Lao PDR 2015
พิมพ์โดย: Open Development Laos
ทรัพยากรข้อมูล (4)
ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ภาษา |
|
| ชื่อทางภูมิศาสตร์ |
|
| พิกัดขอบเขตทิศตะวันตก | 100.07999420166 |
| พิกัดขอบเขตทิศตะวันออก | 107.640007019043 |
| พิกัดขอบเขตทิศใต้ | 13.9099998474121 |
| พิกัดขอบเขตทิศเหนือ | 22.5100002288818 |
| ระบบอ้างอิงเชิงพื้นที่ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
| ความสมบูรณ์ | This data is retrieved from the original sources. No changes were made. The completeness is as per its origin. |
| แหล่งที่มา | https://data.humdata.org/dataset/lao-resilience-zones-wfp; https://www.wfp.org/publications/lao-pdr-report |
| สัญญาอนุญาต |
No license given |
| ลิขสิทธิ์ | Yes |
| วันที่อัพโหลด | พฤศจิกายน 13, 2019, 09:00 (UTC) |
| แก้ไขเมื่อ | พฤษภาคม 7, 2021, 20:47 (UTC) |