| หมวดหมู่หัวข้อของชุดข้อมูล | Agricultural productionElectricity policy and administrationLandPopulation and censuses
 | 
        | ภาษา |  | 
        | วันที่ชุดข้อมูล | 3 มกราคม ค.ศ. 2011 | 
        | ชื่อทางภูมิศาสตร์ |  | 
        | พิกัดขอบเขตทิศตะวันตก | 102.3204002250291 | 
        | พิกัดขอบเขตทิศตะวันออก | 107.64279277517876 | 
        | พิกัดขอบเขตทิศใต้ | 10.343578559921234 | 
        | พิกัดขอบเขตทิศเหนือ | 14.704155468847778 | 
        | ระบบอ้างอิงเชิงพื้นที่ | WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648) | 
        | ความแม่นยำเชิงตำแหน่ง | The Commune Database is comprised of self-reported data from each locality and has known inconsistencies in comparison to other sources, such as the census produced by the National Institute of Statistics. | 
        | ความสอดคล้องเชิงตรรกะ | There are no known issues with logical consistency. | 
        | ความสมบูรณ์ | ODC does not provide access to the full Commune Database since it is not already publicly available and ODC's information from the database is incomplete. | 
        | ขั้นตอนของกระบวนการ | Data were provided to Open Development Cambodia directly by Save Cambodia's Wildlife's 2013 Atlas Working Group in ESRI Shapefile format. Commune-level data were combined and exported in CSV, GeoJSON, JPEG format. | 
        | แหล่งที่มา | National Committee for Sub-National Democratic Development, Royal Government of Cambodia. Commune Database 2011. Phnom Penh, 2011.Save Cambodia's Wildlife. "Agriculture." Atlas of Cambodia: maps on socio-economic development and environment. Second ed. Phnom Penh, 2014. 135, 141-145. Print.Save Cambodia's Wildlife. "Gender." Atlas of Cambodia: maps on socio-economic development and environment. Second ed. Phnom Penh, 2014. 115. Print.Save Cambodia's Wildlife. "Energy." Atlas of Cambodia: maps on socio-economic development and environment. Second ed. Phnom Penh, 2014. 165. Print. | 
        | ฝ่ายงานรับผิดชอบ | National Committee for Subnational Democratic Development, info@ncdd.gov.kh, +855 23 720 038 / 720 061, http://www.ncdd.gov.kh/en/ , Save Cambodia's Wildlife (SCW), info@cambodiaswildlife.org, +855 23 88 20 35, http://cambodiaswildlife.org, 6Eo St.570, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh, Cambodia | 
        | ข้อมูลผู้สร้างคำอธิบายชุดข้อมูล | Metadata last updated on 2014-06-30. For inquiries contact: Open Development Cambodia, contact@opendevcam.net, +855 23 221 164, http://www.opendevelopmentcambodia.net, 43 St. 208, Sangkat Boeung Riang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. | 
        | คุณสมบัติ | TT_Family / NCDD : total number of families in commune, Commune_S / NCDD : commune size (hectares), Corn_Ha / NCDD : land area for corn production (hectares), Corn_Yield / NCDD : corn yield per year (tonnes/hectare), Cass_Ha / NCDD : land area for cassava production (hectares), Cass_Yield / NCDD : cassava yield per year (tonnes/hectare), Cash_Ha / NCDD : land area for cashew producion (hectares), Cash_Yield / NCDD : cashew yield per year (tonnes/hectare), Mang_Ha / NCDD : land area for mango production (hectare), Mang_Yield / NCDD : mango yield per year (tonnes/hectare), PigFarm / NCDD : number of pig farms, PigRaised / NCDD : number of pigs raised, ChickFarm / NCDD : number of chicken farms, ChickRaise / NCDD : number of chickens raised, DuckFarm / NCDD : number of duck farms, DuckRaised / NCDD : number of ducks raised, CowFarm / NCDD : number of cow farms, CowRaised / NCDD : number of cows raised, BuffFarm / NCDD : number of buffalo farms, BuffRaised / NCDD : number of buffaloes raised, Rpig / NCDD : ratio of pigs raised to pig farms, Rpoultry / NCDD : ratio of poultry raised to poultry farms, Rcow / NCDD : ratio of cows raised to cow farms, Rbuff / NCDD : ratio of buffaloes raised to buffalo farms, RLUn_1Ha_N / NCDD : number of families with rice land under 1 hectare, RLUn_1Ha_P / NCDD : percentage of families with rice land under 1 hectare, Per_HH_El / NCDD : percentage of households with electricity, RiField_Ha / NCDD : rice field size (hectares) Ratio / NCDD : ratio of rice field size to commune size | 
        | สัญญาอนุญาต | CC-BY-4.0 | 
        | ลิขสิทธิ์ | No | 
        | เวอร์ชัน | 1.0 | 
          
            | วันที่อัพโหลด | ธันวาคม 4, 2015, 15:32 (UTC) | 
      
    
          
            | แก้ไขเมื่อ | ธันวาคม 5, 2023, 01:28 (UTC) |