อุทกภัยในประเทศไทย
พิมพ์โดย: Open Development Thailand
ทรัพยากรข้อมูล (6)
ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
หมวดหมู่หัวข้อของชุดข้อมูล |
|
ภาษา |
|
ข้อจำกัดการใช้งาน | ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล |
วันที่ชุดข้อมูล | 1 มกราคม ค.ศ. 2018 |
วันที่เริ่มใช้ขอบเขตชั่วคราว | 1 มกราคม ค.ศ. 2018 |
วันสุดท้ายของขอบเขตชั่วคราว | 1 มกราคม ค.ศ. 2019 |
ชื่อทางภูมิศาสตร์ |
|
พิกัดขอบเขตทิศตะวันตก | 99.1236114501953 |
พิกัดขอบเขตทิศตะวันออก | 105.358734130859 |
พิกัดขอบเขตทิศใต้ | 7.46648120880127 |
พิกัดขอบเขตทิศเหนือ | 19.3025798797607 |
ระบบอ้างอิงเชิงพื้นที่ | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
ความแม่นยำเชิงตำแหน่ง | ไม่รู้จักความแม่นยำเชิงตำแหน่ง |
ความแม่นยำของคุณสมบัติ | ไม่รู้จักความแม่นยำของคุณสมบัติ |
ความสอดคล้องเชิงตรรกะ | ไม่รู้จักความสอดคล้องเชิงตรรกะ |
ความสมบูรณ์ | ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์. |
ขั้นตอนของกระบวนการ | ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิม |
แหล่งที่มา | http://flood.gistda.or.th/ |
ฝ่ายงานรับผิดชอบ | ติดต่อขอรับบริการข้อมูลในอีเมล: envi.disaster@gmail.com |
สัญญาอนุญาต |
No license given |
ลิขสิทธิ์ | Unclear copyright |
คำสำคัญ | flood in Thailand,น้ำท่วมในประเทศไทย |
วันที่อัพโหลด | ตุลาคม 8, 2020, 23:54 (UTC) |
แก้ไขเมื่อ | พฤศจิกายน 24, 2020, 17:38 (UTC) |